martedì 19 marzo 2024 10:59
Classifica
Stagione
Campionato
Fase
Classifiche Regular Season A2 UnipolSai - Girone Blu
Classifica aggiornata al
20/1/2018
Punti Partite Tipo di Risultato  Set  Punti Quoziente Squal.
Giocate Vinte Perse 3·0 3·1 3·2 2·3 1·3 0·3 Vinti Persi Fatti Subiti Set Punti
  1   Caloni Agnelli Bergamo 53 22 19 3 7 7 5 1 0 2 59 26 1.996 1.755 2,27 1,14  
  2   Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania 43 22 15 7 7 6 2 0 5 2 50 31 1.902 1.774 1,61 1,07  
  3   Centrale Del Latte McDonald'S Brescia 43 22 14 8 7 5 2 3 2 3 50 33 1.867 1.821 1,52 1,03  
  4   Monini Spoleto 42 22 15 7 10 1 4 1 4 2 51 30 1.853 1.696 1,70 1,09  
  5   Gioiella Micromilk Gioia del Colle 38 22 13 9 4 6 3 2 3 4 46 39 1.922 1.844 1,18 1,04  
  6   Pool Libertas Cantù 36 22 12 10 3 8 1 1 5 4 43 40 1.876 1.895 1,08 0,99  
  7   Sieco Service Ortona 28 22 10 12 1 4 5 3 5 4 41 50 1.978 2.020 0,82 0,98  
  8   VBC Mondovì 26 22 9 13 2 3 4 3 5 5 38 50 1.911 1.990 0,76 0,96  
  9   Club Italia Crai Roma 25 22 7 15 4 2 1 5 2 8 33 49 1.742 1.849 0,67 0,94  
10   Pag Taviano 23 22 8 14 2 2 4 3 6 5 36 52 1.885 1.971 0,69 0,96  
11   Geosat Geovertical Lagonegro 21 22 6 16 2 2 2 5 5 6 33 54 1.817 1.982 0,61 0,92  
12   Mosca Bruno Bolzano 18 22 4 18 2 2 0 6 6 6 30 56 1.832 1.984 0,54 0,92  

Legenda
3·0 e 3·1 Vince 3 punti Criteri di calcolo della classifica:
  • A parità di punti precede la squadra con il maggior numero di incontri vinti
  • In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Set
  • In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Punti
  • 3·2 Vince 2 punti
    2·3 Vince 1 punto
    1·3 e 0·3 Vince 0 punti
    Formula Campionato