venerdì 29 marzo 2024 15:26
Classifiche di Rendimento  
Serie
dal
al
Fase
Giornata
Per
Classifica
I primi
 
Lega Pallavolo Serie A1 Maschile
Stagione 2014/2015 - Regular Season
Punti Totali INDIVIDUALE
Pos Atleta Ruolo Squadra Partite
Disputate
Set
Disputati
Punti
Punti / Set Break
Point
1 Atanasijevic Aleksandar Schiacciatore Sir Safety Perugia 24 92 516 5,61 174
2 Starovic Sasha Schiacciatore Top Volley Latina 24 97 465 4,79 148
3 Giannotti Stefano Schiacciatore Tonazzo Padova 24 88 381 4,33 126
4 Urnaut Tine Schiacciatore Top Volley Latina 24 94 368 3,91 144
5 Cebulj Klemen Schiacciatore CMC Ravenna 24 89 364 4,09 115
6 Kaziyski Matey Schiacciatore Energy T.I. Diatec Trentino 24 85 347 4,08 138
7 Sander Taylor Schiacciatore Calzedonia Verona 24 86 337 3,92 128
8 Lanza Filippo Schiacciatore Energy T.I. Diatec Trentino 24 85 336 3,95 141
9 Bencz Milan Schiacciatore Revivre Milano 24 81 335 4,14 79
10 Padura Diaz Williams Schiacciatore Vero Volley Monza 24 85 330 3,88 104
11 Zlatanov Hristo Schiacciatore Copra Piacenza 24 87 329 3,78 112
12 Sabbi Giulio Schiacciatore Cucine Lube Banca Marche Treia 23 81 323 3,99 123
12 Sket Alen Schiacciatore Exprivia Neldiritto Molfetta 24 94 323 3,44 110
14 Gasparini Mitja Schiacciatore Calzedonia Verona 24 85 322 3,79 114
15 Fromm Christian Schiacciatore Sir Safety Perugia 24 87 318 3,66 117
16 Nemec Martin Schiacciatore Energy T.I. Diatec Trentino 24 82 310 3,78 119
17 Zanatta Buiatti Renan Schiacciatore CMC Ravenna 22 77 309 4,01 107
18 Veres Peter Schiacciatore Revivre Milano 22 81 300 3,70 106
19 Deroo Sam Schiacciatore Calzedonia Verona 24 85 299 3,52 114
20 Petric Nemanja Schiacciatore Parmareggio Modena 24 66 290 4,39 123
21 Ngapeth Earvin Schiacciatore Parmareggio Modena 22 71 287 4,04 113
22 Vettori Luca Schiacciatore Parmareggio Modena 24 82 285 3,48 106
23 Quiroga Gonzalo Schiacciatore Tonazzo Padova 24 88 284 3,23 89
24 Botto Iacopo Schiacciatore Vero Volley Monza 24 84 278 3,31 91
25 Torres Maurice Armando Schiacciatore Exprivia Neldiritto Molfetta 14 57 272 4,77 91
26 Randazzo Luigi Schiacciatore Altotevere Città di Castello - Sansepolcro 24 84 270 3,21 75
27 Poey Raydel Schiacciatore Copra Piacenza 17 59 266 4,51 79
28 Kurek Bartosz Schiacciatore Cucine Lube Banca Marche Treia 23 72 257 3,57 104
29 Rosso Mattia Schiacciatore Tonazzo Padova 24 73 251 3,44 96
30 Della Lunga Dore Schiacciatore Altotevere Città di Castello - Sansepolcro 24 88 248 2,82 92
31 Galliani Andrea Schiacciatore Vero Volley Monza 24 89 241 2,71 87
31 Van De Voorde Simon Centrale Top Volley Latina 24 96 241 2,51 87
33 Anzani Simone Centrale Calzedonia Verona 24 87 222 2,55 83
34 Podrascanin Marko Centrale Cucine Lube Banca Marche Treia 23 83 219 2,64 86
35 Gotsev Svetoslav Centrale Vero Volley Monza 24 90 216 2,40 72
36 Zingel Aidan Centrale Calzedonia Verona 24 87 210 2,41 85
37 Parodi Simone Schiacciatore Cucine Lube Banca Marche Treia 23 76 207 2,72 74
38 Solé Sebastian Centrale Energy T.I. Diatec Trentino 23 82 206 2,51 80
39 Mengozzi Stefano Centrale CMC Ravenna 24 88 203 2,31 81
40 Maric Goran Schiacciatore Altotevere Città di Castello - Sansepolcro 23 67 201 3,00 43
41 Stankovic Dragan Centrale Cucine Lube Banca Marche Treia 24 89 199 2,24 68
42 Dos Santos Vinicius Schiacciatore Revivre Milano 24 74 196 2,65 62
43 Piano Matteo Centrale Parmareggio Modena 24 83 180 2,17 72
44 Verhees Pieter Centrale Parmareggio Modena 24 78 176 2,26 56
45 Candellaro Davide Centrale Exprivia Neldiritto Molfetta 24 92 173 1,88 56
46 Birarelli Emanuele Centrale Energy T.I. Diatec Trentino 24 81 172 2,12 73
47 Skrimov Todor Schiacciatore Top Volley Latina 24 78 170 2,18 62
48 Mazzone Daniele Centrale Altotevere Città di Castello - Sansepolcro 24 88 168 1,91 67
49 Alletti Aimone Centrale Copra Piacenza 23 68 163 2,40 52
50 Mattei Andrea Centrale Tonazzo Padova 24 86 154 1,79 50
51 Cester Enrico Centrale CMC Ravenna 24 72 153 2,12 64
51 Noda Blanco Sergio Schiacciatore Exprivia Neldiritto Molfetta 22 75 153 2,04 45
53 Kooistra Wytze Schiacciatore Exprivia Neldiritto Molfetta 10 37 143 3,86 31
53 Kovar Jiri Schiacciatore Cucine Lube Banca Marche Treia 22 65 143 2,20 52
55 Bossi Elia Centrale Exprivia Neldiritto Molfetta 24 77 140 1,82 46
56 Koumentakis Rafail Schiacciatore CMC Ravenna 23 65 138 2,12 49
57 Rauwerdink Jeroen Schiacciatore Top Volley Latina 24 83 135 1,63 39
58 Kovacevic Uros Schiacciatore Parmareggio Modena 22 40 134 3,35 51
59 De Togni Giorgio Centrale Revivre Milano 24 79 132 1,67 38
60 Volpato Marco Centrale Tonazzo Padova 24 72 131 1,82 48
61 Beretta Thomas Centrale Sir Safety Perugia 24 82 130 1,59 51
62 Ostapenko Aleksej Aleksandrovi Centrale Copra Piacenza 24 72 127 1,76 44
62 Aganits Andri Centrale Altotevere Città di Castello - Sansepolcro 24 84 127 1,51 41
64 Baroti Arpad Schiacciatore Altotevere Città di Castello - Sansepolcro 18 36 122 3,39 21
64 Buti Simone Centrale Sir Safety Perugia 24 72 122 1,69 41
66 Elia Alberto Centrale Vero Volley Monza 23 64 119 1,86 37
66 Hierrezuelo Raydel Palleggiatore Exprivia Neldiritto Molfetta 24 89 119 1,34 64
68 Kohut Emanuel Centrale Copra Piacenza 23 53 118 2,23 38
69 Massari Jacopo Schiacciatore Copra Piacenza 24 78 105 1,35 38
70 Patriarca Stefano Centrale Revivre Milano 24 62 100 1,61 27
70 Vujevic Goran Schiacciatore Sir Safety Perugia 24 73 100 1,37 41
72 Papi Samuele Schiacciatore Copra Piacenza 24 77 93 1,21 26
73 Fei Alessandro Centrale Cucine Lube Banca Marche Treia 19 47 92 1,96 35
73 Jeliazkov Jani Nikolaev Schiacciatore CMC Ravenna 23 57 92 1,61 22
75 Barone Rocco Centrale Sir Safety Perugia 24 55 91 1,65 32
76 Maruotti Gabriele Schiacciatore Sir Safety Perugia 24 55 90 1,64 31
77 Le Roux Kevin Schiacciatore Copra Piacenza 6 20 88 4,40 38
78 Mossa De Rezende Bruno Bruninho Palleggiatore Parmareggio Modena 24 83 83 1,00 50
79 Rossi Andrea Centrale Top Volley Latina 24 69 82 1,19 31
80 Valsecchi Damiano Centrale Revivre Milano 24 65 75 1,15 18
81 Vigil Gonzalez Alejandro Centrale Vero Volley Monza 24 42 73 1,74 20
82 Baranowicz Michele Palleggiatore Cucine Lube Banca Marche Treia 21 76 68 0,89 40
83 Zappoli Enrico Guarienti Schiacciatore CMC Ravenna 23 35 63 1,80 23
84 Piscopo Cosimo Marco Centrale Exprivia Neldiritto Molfetta 18 37 62 1,68 23
85 Aguillard Antwain Delawarence Centrale Tonazzo Padova 24 39 61 1,56 25
86 Wang Chen Schiacciatore Vero Volley Monza 24 40 60 1,50 12
87 Orduna Santiago Palleggiatore Tonazzo Padova 24 89 59 0,66 26
88 De Cecco Luciano Palleggiatore Sir Safety Perugia 22 78 58 0,74 34
89 Semenzato Andrea Centrale Top Volley Latina 22 66 57 0,86 24
90 Preti Alessandro Schiacciatore Revivre Milano 24 44 51 1,16 14
91 Del Vecchio Francesco Schiacciatore Exprivia Neldiritto Molfetta 24 69 50 0,72 17
91 Sottile Daniele Palleggiatore Top Volley Latina 24 97 50 0,52 26
93 Horstink Robert Schiacciatore Revivre Milano 8 15 43 2,87 11
94 Ter Horst Thijs Schiacciatore Copra Piacenza 24 31 41 1,32 13
95 Cavanna Maximiliano Palleggiatore CMC Ravenna 24 87 39 0,45 16
96 Jovovic Nikola Palleggiatore Vero Volley Monza 24 80 38 0,47 25
96 Coscione Manuel Palleggiatore Calzedonia Verona 24 88 38 0,43 30
98 Sunder Joseph Richard Schiacciatore Sir Safety Perugia 22 45 37 0,82 18
99 Ricci Fabio Centrale CMC Ravenna 24 30 36 1,20 7
99 Mattera Giordano Palleggiatore Revivre Milano 24 80 36 0,45 19
 
Rilevazione a cura di: Data Project - I dati statistici presenti in questa pagina sono controllati e omologati dalla Lega Pallavolo Serie A a partire dalle ore 19.00 del giorno successivo all’ultima gara disputata