giovedì 18 aprile 2024 4:54
Classifiche di Rendimento  
Serie
dal
al
Fase
Per
Classifica
I primi
 
Lega Pallavolo Serie A1 Maschile
Stagioni dal 2011/2012 al 2012/2013 - Play Off
Ricezioni Perfette INDIVIDUALE
Pos Atleta Ruolo Squadra Partite
Disputate
Set
Disputati
Ricezioni
Perfette
1 Marra Davide Libero Copra Elior Piacenza (2012) 11 40 121
2 Parodi Simone Schiacciatore Cucine Lube Banca Marche Macerata (2012) 11 40 103
3 Ngapeth Earvin Schiacciatore Bre Banca Lannutti Cuneo (2012) 9 37 89
4 Bari Andrea Libero Itas Diatec Trentino (2012) 13 45 86
5 Rauwerdink Jeroen Schiacciatore Andreoli Latina (2012) 8 32 80
6 Juantorena Osmany Schiacciatore Itas Diatec Trentino (2012) 13 45 75
7 Kaziyski Matey Schiacciatore Itas Diatec Trentino (2012) 13 43 70
8 Rossini Salvatore Libero Andreoli Latina (2012) 8 32 65
8 Henno Hubert Libero Cucine Lube Banca Marche Macerata (2012) 11 43 65
10 Farina Alessandro Libero Tonno Callipo Vibo Valentia (2012) 7 25 60
11 Papi Samuele Schiacciatore Copra Elior Piacenza (2012) 11 39 58
11 Zlatanov Hristo Schiacciatore Copra Elior Piacenza (2012) 11 40 58
13 Exiga Jean-Francois Libero Lube Banca Marche Macerata (2011) 6 25 57
14 Kaliberda Denis Schiacciatore Tonno Callipo Vibo Valentia (2012) 5 17 51
15 De Pandis Daniele Libero Bre Banca Lannutti Cuneo (2012) 8 29 50
16 Manià Loris Libero Casa Modena (2012) 4 18 48
17 Savani Cristian Schiacciatore Cucine Lube Banca Marche Macerata (2012) 12 46 44
18 Kovar Jiri Schiacciatore Cucine Lube Banca Marche Macerata (2012) 7 23 41
19 Urnaut Tine Schiacciatore Tonno Callipo Vibo Valentia (2012) 7 26 33
20 Rivera Caamano Jose Manuel Schiacciatore Andreoli Latina (2011) 4 13 32
21 Wijsmans Wout Schiacciatore Bre Banca Lannutti Cuneo (2012) 9 37 28
22 Mattioli Francesco Schiacciatore Altotevere San Giustino (2012) 3 11 27
22 Paparoni Alessandro Libero BCC-NEP Castellana Grotte (2012) 5 15 27
24 Giovi Andrea Libero Sir Safety Perugia (2012) 4 15 26
24 Noda Blanco Sergio Schiacciatore Andreoli Latina (2012) 6 24 26
26 Fragkos Andreas Dimitrios Schiacciatore Andreoli Latina (2012) 10 18 25
27 Anderson Matthew Schiacciatore Casa Modena (2011) 2 8 21
28 Fiore Alessio Schiacciatore Altotevere San Giustino (2012) 3 10 20
28 Cebulj Klemen Schiacciatore Altotevere San Giustino (2012) 3 12 20
28 Zaytsev Ivan Schiacciatore Cucine Lube Banca Marche Macerata (2012) 8 32 20
31 Diaz Luis Augusto Schiacciatore Tonno Callipo Vibo Valentia (2011) 2 7 18
32 Ricciardello Antonio Schiacciatore BCC-NEP Castellana Grotte (2012) 3 5 17
33 Ogurcak Frantisek Schiacciatore Copra Elior Piacenza (2012) 2 7 16
33 Martino Matteo Schiacciatore Casa Modena (2011) 2 7 16
35 Deroo Sam Schiacciatore Casa Modena (2012) 2 10 15
35 Casoli Cristian Schiacciatore BCC-NEP Castellana Grotte (2012) 5 15 15
35 Maruotti Gabriele Schiacciatore Copra Elior Piacenza (2012) 11 16 15
38 Cernic Matej Schiacciatore Tonno Callipo Vibo Valentia (2011) 2 7 14
39 Fanuli Fabio Libero Tonno Callipo Vibo Valentia (2011) 2 7 13
39 Popp Marcus Schiacciatore Marmi Lanza Verona (2011) 2 8 13
41 Vujevic Goran Schiacciatore Sir Safety Perugia (2012) 2 7 12
41 Quesque Guillaume Schiacciatore Casa Modena (2012) 2 10 12
43 Kromm Robert Schiacciatore Marmi Lanza Verona (2011) 2 8 11
43 Smerilli Lorenzo Libero Marmi Lanza Verona (2011) 2 8 11
45 Schwarz Sebastian Schiacciatore Sir Safety Perugia (2012) 2 7 10
45 Rooney Sean Schiacciatore Acqua Paradiso Monza Brianza (2011) 2 8 10
45 Ferreira Alexandre Schiacciatore BCC-NEP Castellana Grotte (2012) 3 11 10
45 Cesarini Andrea Libero Altotevere San Giustino (2012) 3 13 10
45 Della Lunga Dore Schiacciatore Bre Banca Lannutti Cuneo (2012) 9 28 10
50 Badawy Mohamed Schiacciatore Tonno Callipo Vibo Valentia (2012) 5 7 9
51 Lanza Filippo Schiacciatore Itas Diatec Trentino (2012) 13 22 8
52 Nikic Milos Schiacciatore Acqua Paradiso Monza Brianza (2011) 2 5 7
52 Horstink Robert Schiacciatore Sisley Belluno (2011) 2 7 7
52 Conte Facundo Schiacciatore Acqua Paradiso Monza Brianza (2011) 2 8 7
55 Dolfo Ludovico Schiacciatore BCC-NEP Castellana Grotte (2012) 5 12 6
55 Fei Alessandro Schiacciatore Copra Elior Piacenza (2012) 11 40 6
55 Stankovic Dragan Centrale Cucine Lube Banca Marche Macerata (2012) 12 48 6
58 Prandi Massimiliano Libero Andreoli Latina (2012) 6 9 5
58 Birarelli Emanuele Centrale Itas Diatec Trentino (2012) 13 45 5
60 Diachkov Andrii Schiacciatore Andreoli Latina (2011) 2 3 4
60 Kovacevic Uros Schiacciatore Casa Modena (2012) 2 7 4
60 Chrtiansky Jr Stefan Schiacciatore Itas Diatec Trentino (2012) 8 8 4
60 Patriarca Giuseppe Schiacciatore Bre Banca Lannutti Cuneo (2011) 5 10 4
60 Kooy Dick Schiacciatore Cucine Lube Banca Marche Macerata (2012) 6 11 4
60 Podrascanin Marko Centrale Cucine Lube Banca Marche Macerata (2012) 11 44 4
66 Sammelvuo Tuomas Schiacciatore Energy Resources San Giustino (2011) 2 4 3
66 Cester Enrico Centrale BCC-NEP Castellana Grotte (2012) 7 25 3
66 Holt Maxwell Philip Centrale Copra Elior Piacenza (2012) 11 40 3
69 Molteni Marco Schiacciatore Casa Modena (2012) 2 3 2
69 Tailli Daniele Libero Andreoli Latina (2011) 4 3 2
69 Sala Andrea Centrale Casa Modena (2012) 4 18 2
69 Barone Rocco Centrale Tonno Callipo Vibo Valentia (2012) 7 21 2
69 Buti Simone Centrale Tonno Callipo Vibo Valentia (2012) 7 26 2
69 Gitto Carmelo Centrale Andreoli Latina (2012) 10 28 2
69 Simon Robertlandy Centrale Copra Elior Piacenza (2012) 9 34 2
76 Lo Bianco Marco Schiacciatore Altotevere San Giustino (2012) 2 1 1
76 Petric Nemanja Schiacciatore Sir Safety Perugia (2012) 2 7 1
76 Edgar Thomas Schiacciatore Sir Safety Perugia (2012) 2 7 1
76 Creus Larry Sebastian Centrale CMC Ravenna (2012) 2 8 1
76 Kadziewicz Lukasz Centrale Casa Modena (2011) 2 8 1
76 Ter Horst Thijs Schiacciatore Marmi Lanza Verona (2012) 2 8 1
76 Celitans Gundars Schiacciatore Casa Modena (2012) 2 10 1
76 Yosifov Viktor Centrale BCC-NEP Castellana Grotte (2012) 3 12 1
76 Pajenk Alen Centrale Cucine Lube Banca Marche Macerata (2012) 12 17 1
76 Mc Kibbin Riley Palleggiatore Altotevere San Giustino (2012) 5 19 1
76 Patriarca Stefano Centrale Andreoli Latina (2012) 7 20 1
76 Tencati Luca Centrale Copra Elior Piacenza (2012) 11 24 1
76 Lampariello Davidson Schiacciatore Cucine Lube Banca Marche Macerata (2012) 12 26 1
76 Colaci Massimo Libero Itas Diatec Trentino (2012) 13 39 1
 
I dati statistici presenti in questa pagina sono controllati e omologati dalla Lega Pallavolo Serie A a partire dalle ore 19.00 del giorno successivo all’ultima gara disputata