venerdì 29 marzo 2024 8:06
Classifiche di Rendimento  
Serie
dal
al
Fase
Per
Classifica
I primi
 
Lega Pallavolo Serie A1 Maschile
Stagione 2010/2011 - Regular Season + Play Off + Coppa Italia
Ruolo Schiacciatore
Pos Atleta Ultima
Squadra
Partite Set Indice
Batt.
Media
Pt/Set
Att.
Vinc.
(%)
Att.
Murati
(%)
Att.
Errati
(%)
Muri
Media
Set
1 Parodi Simone Bre Banca Lannutti Cuneo 29 101 5,74 0,28 53,85% 8,46% 3,54% 1,28
2 Guerra Evandro Bcc-Nep Castellana Grotte 26 65 5,33 0,25 46,26% 11,45% 14,02% 0,71
3 Fei Alessandro Sisley Treviso 33 121 5,12 0,21 49,62% 7,67% 9,50% 1,95
4 Wijsmans Wout Bre Banca Lannutti Cuneo 33 118 5,04 0,34 53,49% 10,59% 7,36% 0,86
5 Schwarz Sebastian RPA-LuigiBacchi.It San Giustino 29 71 4,99 0,09 49,64% 4,05% 6,24% 1,27
6 Juantorena Osmany Itas Diatec Trentino 34 106 4,78 0,66 57,62% 8,63% 6,43% 0,58
7 Lasko Michal Marmi Lanza Verona 28 111 4,76 0,24 45,05% 10,64% 8,48% 1,48
8 Horstink Robert Sisley Treviso 33 114 4,69 0,36 60,11% 4,89% 7,42% 0,92
9 Dvoranen Robinson Bcc-Nep Castellana Grotte 26 92 4,65 0,20 51,03% 13,40% 10,31% 1,09
10 Zaytsev Ivan M. Roma Volley 26 107 4,62 0,35 44,74% 7,53% 6,53% 1,37
11 Kaziyski Matey Itas Diatec Trentino 35 102 4,51 0,42 55,19% 8,42% 4,26% 0,90
12 Vujevic Goran Andreoli Latina 25 97 4,48 0,21 42,96% 11,48% 5,37% 1,04
13 Anderson Matthew Tonno Callipo Vibo Valentia 27 104 4,48 0,12 52,92% 6,51% 9,80% 1,36
14 Lotman Paul Michael Marmi Lanza Verona 28 103 4,44 0,29 49,94% 8,40% 8,66% 1,20
15 Saraceni Gianluca M. Roma Volley 26 65 4,43 0,00 48,13% 12,45% 5,81% 1,23
16 Kovacevic Toni Yoga Forlì 20 74 4,41 0,20 38,33% 10,00% 7,86% 1,04
17 Rivera Caamano Jose Manuel Tonno Callipo Vibo Valentia 26 100 4,40 0,39 45,95% 6,46% 17,21% 0,97
18 Popp Marcus Copra Morpho Piacenza 26 101 4,38 0,08 40,95% 7,86% 8,78% 1,13
19 Zlatanov Hristo Copra Morpho Piacenza 26 102 4,32 0,32 45,36% 7,45% 6,07% 1,16
20 Diaz Luis Augusto Casa Modena 34 77 4,28 0,24 41,71% 16,56% 2,11% 0,72
21 Ruiz Ivan Benito Copra Morpho Piacenza 26 86 4,27 0,15 44,77% 12,64% 5,42% 0,78
22 Rodriguez Israel Bcc-Nep Castellana Grotte 25 94 4,26 0,18 43,60% 8,53% 13,95% 1,03
23 Maruotti Gabriele Sisley Treviso 33 112 4,25 0,08 38,81% 7,73% 8,37% 0,95
24 Conte Facundo Lube Banca Marche Macerata 37 115 4,25 0,23 51,06% 14,86% 4,98% 0,78
25 Nikic Milos RPA-LuigiBacchi.It San Giustino 30 95 4,19 0,15 37,35% 10,05% 8,00% 0,90
26 Maric Goran RPA-LuigiBacchi.It San Giustino 29 84 4,19 0,08 41,36% 10,77% 8,42% 0,74
27 Rooney Sean Acqua Paradiso Monza Brianza 31 114 4,17 0,11 40,99% 7,45% 5,25% 0,75
28 Kovacevic Nikola Andreoli Latina 26 96 4,15 0,23 45,99% 12,18% 7,05% 1,47
29 Cala Gerardo Yosleyder Marmi Lanza Verona 29 108 4,15 0,13 43,26% 13,69% 8,45% 0,82
30 Berezhko Yuri Casa Modena 31 114 4,11 0,12 48,22% 14,81% 11,87% 0,56
31 Diachkov Andrii Yoga Forlì 19 50 4,08 0,12 40,70% 12,28% 11,58% 1,36
31 Savani Cristian Lube Banca Marche Macerata 38 148 4,08 0,43 53,36% 8,35% 6,32% 0,89
33 Gavotto Mauro Acqua Paradiso Monza Brianza 32 117 3,99 0,20 40,33% 9,03% 9,89% 0,69
34 Nilsson Marcus Copra Morpho Piacenza 26 93 3,97 0,23 39,78% 8,54% 6,52% 1,31
35 Kooy Dick Casa Modena 37 114 3,90 0,15 52,46% 11,64% 9,87% 0,70
36 Nikolov Vladimir Bre Banca Lannutti Cuneo 37 139 3,85 0,39 44,70% 11,52% 6,38% 1,19
37 Kovar Jiri Sisley Treviso 33 104 3,80 0,10 49,12% 6,92% 12,11% 0,86
38 Stokr Jan Itas Diatec Trentino 37 112 3,61 0,53 50,09% 9,00% 7,06% 0,89
39 Patriarca Giuseppe Bre Banca Lannutti Cuneo 38 87 3,60 0,04 29,12% 5,46% 3,44% 0,73
40 Falasca Guillermo Yoga Forlì 25 88 3,58 0,16 42,91% 13,45% 6,85% 0,93
 
Rilevazione a cura di: Data Project - I dati statistici presenti in questa pagina sono controllati e omologati dalla Lega Pallavolo Serie A a partire dalle ore 19.00 del giorno successivo all’ultima gara disputata