venerdì 19 aprile 2024 5:46
Classifica
Stagione
Campionato
Fase
Classifiche Regular Season A1
Classifica aggiornata al
2/4/2006
Punti Partite Tipo di Risultato  Set  Punti Quoziente Squal.
Giocate Vinte Perse 3·0 3·1 3·2 2·3 1·3 0·3 Vinti Persi Fatti Subiti Set Punti
  1   Lube Banca Marche Macerata 61 26 21 5 7 12 2 0 4 1 67 31 2.344 2.124 2,16 1,10  
  2   Sisley Treviso 54 26 19 7 8 7 4 1 3 3 62 36 2.278 2.151 1,72 1,06  
  3   Cimone Modena 54 26 18 8 9 5 4 4 2 2 64 37 2.333 2.222 1,73 1,05  
  4   Bre Banca Lannutti Cuneo 51 26 17 9 5 7 5 5 2 2 63 44 2.482 2.346 1,43 1,06  
  5   Copra Berni Piacenza 46 26 15 11 4 7 4 5 3 3 58 48 2.464 2.357 1,21 1,05  
  6   Itas Diatec Trentino 42 26 14 12 6 6 2 2 4 6 50 46 2.187 2.150 1,09 1,02  
  7   Marmi Lanza Verona 41 26 15 11 3 7 5 1 4 6 51 50 2.237 2.243 1,02 1,00  
  8   RPA Caffè Maxim Perugia 41 26 12 14 7 4 1 6 7 1 55 48 2.325 2.335 1,15 1,00  
  9   Acqua Paradiso Gabeca Montichiari 34 26 12 14 3 3 6 4 4 6 48 57 2.329 2.375 0,84 0,98  
10   Tonno Callipo Vibo Valentia 34 26 11 15 1 5 5 6 5 4 50 60 2.399 2.434 0,83 0,99  
11   Giotto Padova 25 26 7 19 1 5 1 5 6 8 37 64 2.213 2.333 0,58 0,95  
12   Benacquista Assicurazioni Latina 24 26 9 17 1 4 4 1 11 5 40 63 2.261 2.400 0,63 0,94  
13   Codyeco S.Croce 23 26 7 19 2 2 3 5 7 7 38 65 2.192 2.380 0,58 0,92  
14   Tiscali Cagliari 16 26 5 21 2 2 1 2 14 5 33 67 2.204 2.398 0,49 0,92  

Legenda
3·0 e 3·1 Vince 3 punti Criteri di calcolo della classifica:
  • A parità di punti precede la squadra con il maggior numero di incontri vinti
  • In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Set
  • In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Punti
  • 3·2 Vince 2 punti
    2·3 Vince 1 punto
    1·3 e 0·3 Vince 0 punti
    Formula Campionato
    14 le squadre partecipanti: le prime otto classificate al termine della stagione regolare hanno accesso ai Play Off Scudetto, la 13a e la 14a retrocedono in Serie A2. Regular Season composta da 26 giornate, 13 di andata e 13 di ritorno.