giovedì 28 marzo 2024 22:41
Precedenti
Serie
Mostra i Precedenti tra
e
 
I Precedenti Tra i Due Club
Club Totale Incontri Incontri Casalinghi Incontri Esterni
Giocati Vinti Persi Set
Vinti
Set
Persi
Punti
Fatti
Punti
Subiti
Giocati Vinti Persi Set
Vinti
Set
Persi
Punti
Fatti
Punti
Subiti
Giocati Vinti Persi Set
Vinti
Set
Persi
Punti
Fatti
Punti
Subiti
Modena 87 35 52 151 193 7659 7815 42 22 20 89 81 3812 3747 45 13 32 62 112 3847 4068
Trento 87 52 35 193 151 7815 7659 45 32 13 112 62 4068 3847 42 20 22 81 89 3747 3812
 
Gli Ultimi Scontri Diretti
Casa Ospite Ris.
Finale

Set

Set

Set

Set

Set
Giornata Fase Campionato Stagione
Itas Trentino Valsa Group Modena 3-0 25-22 25-19 25-21 0-0 0-0 3ª Giornata Quarti Play Off SuperLega Credem Banca 2023
Valsa Group Modena Itas Trentino 2-3 22-25 28-26 25-15 19-25 13-15 2ª Giornata Quarti Play Off SuperLega Credem Banca 2023
Itas Trentino Valsa Group Modena 3-0 25-23 25-18 25-18 0-0 0-0 1ª Giornata Quarti Play Off SuperLega Credem Banca 2023
Itas Trentino Valsa Group Modena 3-0 25-22 25-17 25-22 0-0 0-0 9ª Giornata Ritorno Regular Season SuperLega Credem Banca 2023
Valsa Group Modena Itas Trentino 3-1 21-25 27-25 25-22 25-16 0-0 9ª Giornata Andata Regular Season SuperLega Credem Banca 2023
Itas Trentino Valsa Group Modena 3-0 25-18 25-20 25-22 0-0 0-0 11ª Giornata Ritorno Regular Season SuperLega Credem Banca 2022
Valsa Group Modena Itas Trentino 1-3 25-17 26-28 22-25 20-25 0-0 Gara Unica Quarti Del Monte Coppa Italia SuperLega 2022
Itas Trentino Valsa Group Modena 3-1 25-14 23-25 33-31 25-18 0-0 Gara unica Finale 3°/4° Del Monte Supercoppa SuperLega 2022
Valsa Group Modena Itas Trentino 1-3 21-25 21-25 27-25 20-25 0-0 11ª Giornata Andata Regular Season SuperLega Credem Banca 2022
Itas Trentino Leo Shoes PerkinElmer Modena 2-3 25-23 25-22 19-25 18-25 13-15 7ª Giornata Ritorno Regular Season SuperLega Credem Banca 2021
Leo Shoes PerkinElmer Modena Itas Trentino 3-0 28-26 25-15 25-22 0-0 0-0 7ª Giornata Andata Regular Season SuperLega Credem Banca 2021
Leo Shoes Modena Itas Trentino 1-3 18-25 27-29 25-23 22-25 0-0 5ª Giornata Ritorno Regular Season SuperLega Credem Banca 2020
Itas Trentino Leo Shoes Modena 3-0 26-24 25-22 25-20 0-0 0-0 5ª Giornata Andata Regular Season SuperLega Credem Banca 2020
Itas Trentino Leo Shoes Modena 1-3 20-25 25-21 25-27 22-25 0-0 8ª Giornata Ritorno Regular Season SuperLega Credem Banca 2019
Leo Shoes Modena Itas Trentino 3-1 22-25 25-23 25-22 25-21 0-0 8ª Giornata Andata Regular Season SuperLega Credem Banca 2019
Azimut Leo Shoes Modena Itas Trentino 0-3 19-25 17-25 22-25 0-0 0-0 12ª Giornata Ritorno Regular Season SuperLega Credem Banca 2018
Itas Trentino Azimut Leo Shoes Modena 3-1 24-26 25-23 25-23 25-20 0-0 12ª Giornata Andata Regular Season SuperLega Credem Banca 2018
Azimut Leo Shoes Modena Itas Trentino 3-2 25-23 25-19 16-25 18-25 15-8 1°-2° posto Finale Del Monte Supercoppa 2018
Azimut Modena Diatec Trentino 2-3 28-26 26-28 22-25 25-17 13-15 10ª Giornata Ritorno Regular Season SuperLega UnipolSai 2017
Diatec Trentino Azimut Modena 3-2 22-25 28-26 23-25 27-25 15-11 10ª Giornata Andata Regular Season SuperLega UnipolSai 2017
Diatec Trentino Azimut Modena 1-3 20-25 24-26 25-23 30-32 0-0 3°-4° posto Finale Del Monte Supercoppa 2017
Diatec Trentino Azimut Modena 3-0 25-23 27-25 25-18 0-0 0-0 11ª Giornata Ritorno Regular Season SuperLega UnipolSai 2016
Diatec Trentino Azimut Modena 3-2 26-28 30-28 22-25 30-28 15-13 1ª Giornata Semifinali Del Monte Coppa Italia SuperLega 2016
Azimut Modena Diatec Trentino 3-2 25-15 18-25 25-20 23-25 15-8 11ª Giornata Andata Regular Season SuperLega UnipolSai 2016
Azimut Modena Diatec Trentino 3-1 25-19 25-23 21-25 25-23 0-0 1ª Giornata Semifinali Del Monte Supercoppa 2016
Diatec Trentino DHL Modena 1-3 25-27 25-21 20-25 19-25 0-0 4ª Giornata Semifinali Play Off SuperLega UnipolSai 2015
DHL Modena Diatec Trentino 1-3 21-25 23-25 25-22 23-25 0-0 3ª Giornata Semifinali Play Off SuperLega UnipolSai 2015
Diatec Trentino DHL Modena 2-3 25-21 17-25 25-21 22-25 12-15 2ª Giornata Semifinali Play Off SuperLega UnipolSai 2015
DHL Modena Diatec Trentino 3-1 23-25 26-24 25-19 25-16 0-0 1ª Giornata Semifinali Play Off SuperLega UnipolSai 2015
DHL Modena Diatec Trentino 2-3 25-20 22-25 17-25 25-19 9-15 6ª Giornata Ritorno Regular Season SuperLega 2015
DHL Modena Diatec Trentino 3-0 25-19 25-22 25-13 0-0 0-0 Gara Unica Finale Del Monte Coppa Italia SuperLega 2015
Diatec Trentino DHL Modena 3-2 25-23 19-25 21-25 25-20 15-10 6ª Giornata Andata Regular Season SuperLega 2015
Diatec Trentino DHL Modena 2-3 37-35 23-25 23-25 25-23 11-15 Turno unico Finale Del Monte Supercoppa 2015
Parmareggio Modena Energy T.I. Diatec Trentino 0-3 24-26 20-25 19-25 0-0 0-0 4ª Giornata Finale Play Off SuperLega UnipolSai 2014
Energy T.I. Diatec Trentino Parmareggio Modena 3-0 25-23 25-23 25-22 0-0 0-0 3ª Giornata Finale Play Off SuperLega UnipolSai 2014
Parmareggio Modena Energy T.I. Diatec Trentino 3-1 19-25 25-23 25-21 26-24 0-0 2ª Giornata Finale Play Off SuperLega UnipolSai 2014
Energy T.I. Diatec Trentino Parmareggio Modena 3-2 23-25 17-25 29-27 28-26 15-12 1ª Giornata Finale Play Off SuperLega UnipolSai 2014
Parmareggio Modena Energy T.I. Diatec Trentino 1-3 24-26 18-25 25-17 24-26 0-0 11ª Giornata Ritorno Regular Season SuperLega UnipolSai 2014
Energy T.I. Diatec Trentino Modena Volley 1-3 19-25 19-25 25-23 12-25 0-0 1ª Giornata Finale Del Monte Coppa Italia SuperLega 2014
Energy T.I. Diatec Trentino Parmareggio Modena 3-0 25-18 25-19 29-27 0-0 0-0 11ª Giornata Andata Regular Season SuperLega UnipolSai 2014
Casa Modena Diatec Trentino 3-1 25-18 25-20 21-25 27-25 0-0 2ª Giornata Quarti Play Off A1 UnipolSai 2013
Diatec Trentino Casa Modena 0-3 26-28 12-25 21-25 0-0 0-0 1ª Giornata Quarti Play Off A1 UnipolSai 2013
Diatec Trentino Casa Modena 0-3 25-27 19-25 22-25 0-0 0-0 6ª Giornata Ritorno Regular Season A1 2013
Diatec Trentino Casa Modena 3-1 21-25 25-13 25-20 25-23 0-0 1ª Giornata Quarti Del Monte Coppa Italia A1 2013
Casa Modena Diatec Trentino 0-3 13-25 23-25 20-25 0-0 0-0 6ª Giornata Andata Regular Season A1 2013
Casa Modena Itas Diatec Trentino 3-1 26-24 21-25 25-19 26-24 0-0 3ª Giornata Ritorno Regular Season A1 2012
Itas Diatec Trentino Casa Modena 3-1 24-26 25-9 25-14 25-18 0-0 3ª Giornata Andata Regular Season A1 2012
Itas Diatec Trentino Casa Modena 3-0 34-32 25-21 25-15 0-0 0-0 6ª Giornata Ritorno Regular Season A1 2011
Casa Modena Itas Diatec Trentino 0-3 17-25 20-25 16-25 0-0 0-0 6ª Giornata Andata Regular Season A1 2011
Itas Diatec Trentino Casa Modena 3-1 25-23 28-30 25-22 25-11 0-0 5ª Giornata Semifinali Play Off A1 2010
Casa Modena Itas Diatec Trentino 3-1 25-21 25-19 22-25 25-23 0-0 4ª Giornata Semifinali Play Off A1 2010
Itas Diatec Trentino Casa Modena 3-0 31-29 26-24 25-21 0-0 0-0 3ª Giornata Semifinali Play Off A1 2010
Casa Modena Itas Diatec Trentino 3-0 25-21 25-23 25-8 0-0 0-0 2ª Giornata Semifinali Play Off A1 2010
Itas Diatec Trentino Casa Modena 3-0 25-15 25-14 25-18 0-0 0-0 1ª Giornata Semifinali Play Off A1 2010
Itas Diatec Trentino Casa Modena 3-0 25-18 25-17 25-21 0-0 0-0 5ª Giornata Ritorno Regular Season A1 2010
Casa Modena Itas Diatec Trentino 0-3 18-25 22-25 19-25 0-0 0-0 5ª Giornata Andata Regular Season A1 2010
Trenkwalder Modena Itas Diatec Trentino 3-2 25-23 23-25 25-20 18-25 15-12 9ª Giornata Ritorno Regular Season A1 2009
Itas Diatec Trentino Trenkwalder Modena 3-0 25-22 25-23 25-20 0-0 0-0 Final Four Semifinali TIM Cup A1 - Coppa Italia 2009
Itas Diatec Trentino Trenkwalder Modena 3-1 15-25 25-23 25-22 25-19 0-0 9ª Giornata Andata Regular Season A1 2009
Itas Diatec Trentino Trenkwalder Modena 3-0 25-17 25-23 25-22 0-0 0-0 7ª Giornata Ritorno Regular Season A1 2008
Trenkwalder Modena Itas Diatec Trentino 2-3 25-23 13-25 25-20 24-26 11-15 7ª Giornata Andata Regular Season A1 2008
Cimone Modena Itas Diatec Trentino 1-3 25-22 18-25 23-25 23-25 0-0 Gara 2 Quarti Play Off A1 2007
Itas Diatec Trentino Cimone Modena 3-0 25-20 25-19 25-15 0-0 0-0 Gara 1 Quarti Play Off A1 2007
Cimone Modena Itas Diatec Trentino 2-3 25-22 21-25 21-25 25-22 10-15 2ª Giornata Ritorno Regular Season A1 2007
Itas Diatec Trentino Cimone Modena 3-1 25-20 31-33 25-18 25-21 0-0 2ª Giornata Andata Regular Season A1 2007
Itas Diatec Trentino Cimone Modena 2-3 25-21 29-31 25-20 22-25 10-15 10ª Giornata Ritorno Regular Season A1 2006
Cimone Modena Itas Diatec Trentino 3-1 25-15 25-20 23-25 28-26 0-0 10ª Giornata Andata Regular Season A1 2006
Cimone Modena Itas Diatec Trentino 2-3 25-18 15-25 25-20 21-25 6-15 3ª Giornata Quarti Play Off A1 2005
Itas Diatec Trentino Cimone Modena 3-2 25-23 15-25 23-25 25-22 15-13 2ª Giornata Quarti Play Off A1 2005
Cimone Modena Itas Diatec Trentino 3-2 29-31 19-25 25-20 25-21 15-9 1ª Giornata Quarti Play Off A1 2005
Cimone Modena Itas Diatec Trentino 3-0 25-22 26-24 25-23 0-0 0-0 3ª Giornata Ritorno Regular Season A1 2005
Itas Diatec Trentino Cimone Modena 3-1 25-18 18-25 25-22 25-23 0-0 3ª Giornata Andata Regular Season A1 2005
Itas Diatec Trentino Daytona Modena 3-1 25-21 25-19 22-25 25-20 0-0 3ª Giornata Ritorno Regular Season A1 2004
Daytona Modena Itas Diatec Trentino 1-3 25-23 20-25 21-25 23-25 0-0 3ª Giornata Andata Regular Season A1 2004
Kerakoll Modena Itas Diatec Trentino 2-3 27-25 25-20 23-25 22-25 9-15 8ª Giornata Ritorno Regular Season A1 2003
Itas Diatec Trentino Kerakoll Modena 3-2 23-25 25-21 25-19 21-25 15-11 8ª Giornata Andata Regular Season A1 2003
Kerakoll Modena Itas Grundig Trentino 3-2 23-25 25-17 25-23 17-25 15-10 Gara 5 Quarti Play Off A1 2002
Itas Grundig Trentino Kerakoll Modena 3-2 19-25 25-22 25-23 17-25 15-12 Gara 4 Quarti Play Off A1 2002
Kerakoll Modena Itas Grundig Trentino 2-3 21-25 27-29 25-20 25-16 12-15 Gara 3 Quarti Play Off A1 2002
Kerakoll Modena Itas Grundig Trentino 3-1 25-17 23-25 25-22 25-19 0-0 Gara 2 Quarti Play Off A1 2002
Itas Grundig Trentino Kerakoll Modena 1-3 30-28 23-25 20-25 17-25 0-0 Gara 1 Quarti Play Off A1 2002
Itas Grundig Trentino Kerakoll Modena 2-3 25-22 16-25 21-25 25-15 18-20 9ª Giornata Ritorno Regular Season A1 2002
Kerakoll Modena Itas Grundig Trentino 3-1 25-22 30-28 21-25 25-17 0-0 9ª Giornata Andata Regular Season A1 2002
Casa Modena Salumi Itas Diatec Trentino 3-0 25-22 25-22 25-16 0-0 0-0 7a giornata Ritorno Regular Season A1 2001
Itas Diatec Trentino Casa Modena Salumi 3-0 25-22 25-21 25-23 0-0 0-0 7a giornata Andata Regular Season A1 2001
Itas Diatec Trentino Casa Modena 1-3 25-21 16-25 19-25 22-25 0-0 3a giornata Ritorno Regular Season A1 2000
Casa Modena Itas Diatec Trentino 3-0 25-23 25-14 25-17 0-0 0-0 3a giornata Andata Regular Season A1 2000
 
Il Punteggio Più Alto
Incontro Punti
Totali
Ris.
Finale

Set

Set

Set

Set

Set
Giornata Fase Campionato Stagione
Diatec Trentino - Azimut Modena 245 3-2 26-28 30-28 22-25 30-28 15-13 1ª Giornata Semifinali Del Monte Coppa Italia SuperLega 2016
 
Lo Scarto Massimo Tra i Due Club
Club Scarto Ris.
Finale

Set

Set

Set

Set

Set
Giornata Fase Campionato Stagione
Per Modena 23 1-3 19-25 19-25 25-23 12-25 0-0 1ª Giornata Finale Del Monte Coppa Italia SuperLega 2014
Per Trento 32 3-1 24-26 25-9 25-14 25-18 0-0 3ª Giornata Andata Regular Season A1 2012
 
I Set più "Tirati"
Casa Ospite Set Risultato
Set
Punti
Totali
Risultato
Finale
Giornata Fase Campionato Stagione
Diatec Trentino DHL Modena 37-35 72 2-3 Turno unico Finale Del Monte Supercoppa 2015
Itas Diatec Trentino Casa Modena 34-32 66 3-0 6ª Giornata Ritorno Regular Season A1 2011
Itas Diatec Trentino Cimone Modena 31-33 64 3-1 2ª Giornata Andata Regular Season A1 2007
Itas Trentino Valsa Group Modena 33-31 64 3-1 Gara unica Finale 3°/4° Del Monte Supercoppa SuperLega 2022
Diatec Trentino Azimut Modena 30-32 62 1-3 3°-4° posto Finale Del Monte Supercoppa 2017
 
I Set più "Facili"
Casa Ospite Set Risultato
Set
Scarto
Totale
Risultato
Finale
Giornata Fase Campionato Stagione
Casa Modena Itas Diatec Trentino 25-8 17 3-0 2ª Giornata Semifinali Play Off A1 2010
Itas Diatec Trentino Casa Modena 25-9 16 3-1 3ª Giornata Andata Regular Season A1 2012
Itas Diatec Trentino Casa Modena 25-11 14 3-1 5ª Giornata Semifinali Play Off A1 2010
Energy T.I. Diatec Trentino Modena Volley 12-25 13 1-3 1ª Giornata Finale Del Monte Coppa Italia SuperLega 2014
Diatec Trentino Casa Modena 12-25 13 0-3 1ª Giornata Quarti Play Off A1 UnipolSai 2013