giovedì 28 marzo 2024 16:58
Classifiche di Rendimento  
Serie
dal
al
Fase
Giornata
Per
Classifica
I primi
 
Lega Pallavolo Serie A1 Maschile
Stagione 2009/2010 - Regular Season
Punti Totali INDIVIDUALE
Pos Atleta Ruolo Squadra Partite
Disputate
Set
Disputati
Punti
Punti / Set Break
Point
1 Dennis Angel Schiacciatore Trenkwalder Modena 28 100 588 5,88 218
2 Omrcen Igor Schiacciatore Lube Banca Marche Macerata 28 107 569 5,32 206
2 Gavotto Mauro Schiacciatore Acqua Paradiso Monza 28 109 569 5,22 164
4 Stokr Jan Schiacciatore RPA-LuigiBacchi.it Perugia 27 107 514 4,80 160
5 Fei Alessandro Schiacciatore Sisley Treviso 28 103 480 4,66 171
6 Lasko Michal Schiacciatore Marmi Lanza Verona 28 105 471 4,49 172
7 Nikolov Vladimir Schiacciatore Bre Banca Lannutti Cuneo 27 96 444 4,62 167
8 Zlatanov Hristo Schiacciatore CoprAtlantide Piacenza 28 97 436 4,49 142
9 Savani Cristian Schiacciatore RPA-LuigiBacchi.it Perugia 27 101 433 4,29 168
10 Rodrigo Pinto Rivaldo Schiacciatore Prisma Taranto 28 95 420 4,42 119
10 De Oliveira Cleber Schiacciatore Prisma Taranto 28 103 420 4,08 157
12 Kaziyski Matey Schiacciatore Itas Diatec Trentino 27 97 415 4,28 182
13 Kromm Robert Schiacciatore Marmi Lanza Verona 28 105 404 3,85 144
14 Giombini Leondino Schiacciatore Andreoli Latina 28 101 396 3,92 101
15 Juantorena Osmany Schiacciatore Itas Diatec Trentino 27 95 384 4,04 165
16 Marshall Leonel Schiacciatore CoprAtlantide Piacenza 23 79 365 4,62 134
17 Popp Marcus Schiacciatore Yoga Forlì 27 98 337 3,44 78
18 Maric Goran Schiacciatore Yoga Forlì 26 95 328 3,45 123
19 Horstink Robert Schiacciatore Sisley Treviso 25 87 322 3,70 108
20 Carrol Paul Schiacciatore Yoga Forlì 28 90 319 3,54 81
21 Diachkov Andrii Schiacciatore Esse-ti Carilo Loreto 27 94 318 3,38 93
22 Andrae Bjorn Schiacciatore Tonno Callipo Vibo Valentia 28 105 317 3,02 108
23 Cisolla Alberto Schiacciatore Lube Banca Marche Macerata 28 102 313 3,07 89
24 Nikic Milos Schiacciatore Andreoli Latina 28 97 310 3,20 105
24 Parodi Simone Schiacciatore Bre Banca Lannutti Cuneo 28 99 310 3,13 98
26 Wijsmans Wout Schiacciatore Bre Banca Lannutti Cuneo 24 74 307 4,15 134
27 Rauwerdink Jeroen Schiacciatore Acqua Paradiso Monza 28 107 302 2,82 96
28 Simeonov Ventceslav Schiacciatore Tonno Callipo Vibo Valentia 25 62 290 4,68 83
29 Bontje Rob Centrale Sisley Treviso 26 98 283 2,89 109
30 Diaz Luis Augusto Schiacciatore Trenkwalder Modena 28 85 276 3,25 83
31 Bjelica Novica Centrale CoprAtlantide Piacenza 28 103 272 2,64 125
32 Maruotti Gabriele Schiacciatore Sisley Treviso 28 105 267 2,54 88
33 Vujevic Goran Schiacciatore Andreoli Latina 28 99 266 2,69 99
34 Buti Simone Centrale Acqua Paradiso Monza 28 107 263 2,46 97
35 Shumov Konstantin Centrale Esse-ti Carilo Loreto 28 106 262 2,47 112
36 Molteni Marco Schiacciatore Acqua Paradiso Monza 28 100 257 2,57 85
37 Kooistra Wytze Centrale Trenkwalder Modena 28 105 251 2,39 96
38 Della Lunga Dore Schiacciatore Marmi Lanza Verona 28 99 243 2,45 90
39 Cernic Matej Schiacciatore RPA-LuigiBacchi.it Perugia 25 93 241 2,59 67
40 Van Dijk Kay Schiacciatore Esse-ti Carilo Loreto 19 71 239 3,37 70
41 Perazzolo Lorenzo Schiacciatore Aran Cucine Abruzzo Pineto 28 71 235 3,31 55
42 Mastrangelo Luigi Centrale Bre Banca Lannutti Cuneo 28 98 231 2,36 112
42 Podrascanin Marko Centrale Lube Banca Marche Macerata 27 100 231 2,31 87
44 De Angelo Freitas Rodrigo Schiacciatore Esse-ti Carilo Loreto 28 100 223 2,23 58
45 Vissotto Neves Leandro Schiacciatore Itas Diatec Trentino 24 58 220 3,79 78
46 Ereu Thomas Schiacciatore Aran Cucine Abruzzo Pineto 19 66 218 3,30 65
47 Martino Matteo Schiacciatore Lube Banca Marche Macerata 28 89 216 2,43 67
48 Fortunato Francesco Centrale Bre Banca Lannutti Cuneo 28 100 214 2,14 99
49 Cozzi Paolo Centrale Prisma Taranto 28 102 210 2,06 61
50 Holt Maxwell Philip Centrale Marmi Lanza Verona 28 99 207 2,09 82
51 Marquez Ivan Schiacciatore Tonno Callipo Vibo Valentia 28 50 203 4,06 56
52 Birarelli Emanuele Centrale Itas Diatec Trentino 26 85 202 2,38 71
53 Spairani Riccardo Centrale Andreoli Latina 28 98 195 1,99 56
54 Forni Marcello Centrale Acqua Paradiso Monza 27 89 190 2,13 64
55 Urnaut Tine Schiacciatore CoprAtlantide Piacenza 27 81 189 2,33 62
56 Barone Rocco Centrale Tonno Callipo Vibo Valentia 28 91 188 2,07 54
57 Sokolov Tsvetan Schiacciatore Itas Diatec Trentino 26 64 186 2,91 58
58 Stancu Sergiu Centrale Yoga Forlì 28 101 181 1,79 50
59 Bravo Joao Paolo Schiacciatore CoprAtlantide Piacenza 26 68 177 2,60 56
60 Snippe Jan Willem Schiacciatore Andreoli Latina 28 75 175 2,33 50
60 Tencati Luca Centrale Tonno Callipo Vibo Valentia 28 103 175 1,70 75
62 Bovolenta Vigor Centrale RPA-LuigiBacchi.it Perugia 27 97 172 1,77 49
63 De Togni Giorgio Centrale Sisley Treviso 28 93 168 1,81 62
64 Vigilante Cristian Schiacciatore Esse-ti Carilo Loreto 23 55 163 2,96 37
65 Gonzalez Javier Palleggiatore Tonno Callipo Vibo Valentia 28 100 151 1,51 92
66 Piscopo Cosimo Marco Centrale Trenkwalder Modena 27 82 149 1,82 38
66 Sala Andrea Centrale Itas Diatec Trentino 27 89 149 1,67 49
66 Howard Daniel Allan Centrale Marmi Lanza Verona 28 92 149 1,62 58
69 Quiroga Rodrigo Daniel Schiacciatore Tonno Callipo Vibo Valentia 17 50 141 2,82 40
69 Cester Enrico Centrale Esse-ti Carilo Loreto 28 92 141 1,53 46
71 Hubner Stefan Centrale RPA-LuigiBacchi.it Perugia 21 78 139 1,78 52
72 Bartman Zbigniew Schiacciatore Prisma Taranto 14 45 135 3,00 39
72 Geric Andrija Centrale Andreoli Latina 25 85 135 1,59 52
74 Di Franco Massimiliano Centrale Aran Cucine Abruzzo Pineto 27 74 132 1,78 39
75 Casoli Cristian Schiacciatore Trenkwalder Modena 26 82 131 1,60 44
76 Contreras Elvis Schiacciatore Tonno Callipo Vibo Valentia 11 39 130 3,33 34
76 Abbadi Manius Schiacciatore Prisma Taranto 13 47 130 2,77 48
78 Papi Samuele Schiacciatore Sisley Treviso 28 79 127 1,61 39
79 Sborgia Emanuele Centrale Aran Cucine Abruzzo Pineto 28 85 122 1,44 31
80 Kooy Dick Schiacciatore Trenkwalder Modena 28 67 121 1,81 43
81 Grbic Nikola Palleggiatore Bre Banca Lannutti Cuneo 28 99 117 1,18 68
82 Casadei Alberto Schiacciatore Yoga Forlì 28 59 116 1,97 31
82 Loglisci Marco Centrale Yoga Forlì 26 84 116 1,38 37
84 Nemec Martin Schiacciatore RPA-LuigiBacchi.it Perugia 28 92 112 1,22 47
85 Roberts Nathan Schiacciatore Aran Cucine Abruzzo Pineto 21 47 111 2,36 29
85 Kohut Emanuel Centrale Sisley Treviso 28 73 111 1,52 42
87 Perez Moreno Victor Schiacciatore Aran Cucine Abruzzo Pineto 28 52 110 2,12 21
88 Kovar Jiri Schiacciatore Marmi Lanza Verona 28 80 108 1,35 44
89 Oivanen Matti Centrale CoprAtlantide Piacenza 28 63 106 1,68 40
89 Rak Michal Centrale CoprAtlantide Piacenza 22 66 106 1,61 46
89 Travica Dragan Palleggiatore Acqua Paradiso Monza 28 109 106 0,97 74
92 Lebl Martin Centrale Lube Banca Marche Macerata 17 53 97 1,83 30
93 Raymaekers Matias Centrale Lube Banca Marche Macerata 28 79 92 1,16 40
94 Suxho Donald Palleggiatore Prisma Taranto 28 102 91 0,89 38
95 Dolfo Ludovico Schiacciatore Esse-ti Carilo Loreto 28 75 90 1,20 23
96 Elia Alberto Centrale Prisma Taranto 25 58 89 1,53 31
96 Esko Mikko Palleggiatore Trenkwalder Modena 28 106 89 0,84 50
98 Hernandez Osvaldo Schiacciatore Aran Cucine Abruzzo Pineto 9 23 88 3,83 23
98 Ravellino Manuele Centrale Aran Cucine Abruzzo Pineto 27 56 88 1,57 24
98 Van Den Dries Bram Schiacciatore Andreoli Latina 28 92 88 0,96 37
 
Rilevazione a cura di: Data Project - I dati statistici presenti in questa pagina sono controllati e omologati dalla Lega Pallavolo Serie A a partire dalle ore 19.00 del giorno successivo all’ultima gara disputata