venerdì 29 marzo 2024 15:03
Classifiche di Rendimento  
Serie
dal
al
Fase
Giornata
Per
Classifica
I primi
 
Lega Pallavolo Serie A1 Maschile
Stagione 2010/2011 - Play Off
Punti Totali INDIVIDUALE
Pos Atleta Ruolo Squadra Partite
Disputate
Set
Disputati
Punti
Punti / Set Break
Point
1 Omrcen Igor Schiacciatore Lube Banca Marche Macerata 10 41 205 5,00 72
2 Dennis Angel Schiacciatore Casa Modena 10 34 178 5,24 75
3 Nikolov Vladimir Schiacciatore Bre Banca Lannutti Cuneo 9 36 166 4,61 61
4 Savani Cristian Schiacciatore Lube Banca Marche Macerata 10 41 161 3,93 46
5 Kaziyski Matey Schiacciatore Itas Diatec Trentino 9 30 136 4,53 62
6 Kooistra Wytze Centrale Casa Modena 10 35 124 3,54 45
7 Stokr Jan Schiacciatore Itas Diatec Trentino 8 26 111 4,27 37
8 Juantorena Osmany Schiacciatore Itas Diatec Trentino 9 30 107 3,57 51
9 Creus Larry Sebastian Centrale Casa Modena 10 35 106 3,03 27
10 Conte Facundo Schiacciatore Lube Banca Marche Macerata 10 31 100 3,23 33
11 Fei Alessandro Schiacciatore Sisley Treviso 5 19 94 4,95 30
12 Podrascanin Marko Centrale Lube Banca Marche Macerata 10 41 91 2,22 26
13 Patriarca Giuseppe Schiacciatore Bre Banca Lannutti Cuneo 9 36 88 2,44 28
14 Wijsmans Wout Schiacciatore Bre Banca Lannutti Cuneo 9 32 86 2,69 32
15 Volkov Alexander Centrale Bre Banca Lannutti Cuneo 9 36 84 2,33 37
16 Gavotto Mauro Schiacciatore Acqua Paradiso Monza Brianza 5 18 83 4,61 26
17 Stankovic Dragan Centrale Lube Banca Marche Macerata 10 41 79 1,93 27
18 Mastrangelo Luigi Centrale Bre Banca Lannutti Cuneo 9 36 77 2,14 37
19 Kooy Dick Schiacciatore Casa Modena 10 31 73 2,35 24
20 Horstink Robert Schiacciatore Sisley Treviso 5 19 67 3,53 21
20 Birarelli Emanuele Centrale Itas Diatec Trentino 9 30 67 2,23 30
22 Rooney Sean Schiacciatore Acqua Paradiso Monza Brianza 5 18 65 3,61 16
23 Casoli Cristian Schiacciatore Casa Modena 10 35 56 1,60 19
24 Sala Andrea Centrale Itas Diatec Trentino 9 29 55 1,90 24
25 Dias Fabricio Schiacciatore RPA-LuigiBacchi.it San Giustino 3 10 51 5,10 13
26 Lasko Michal Schiacciatore Marmi Lanza Verona 3 11 44 4,00 15
27 Bontje Rob Centrale Sisley Treviso 5 19 43 2,26 14
28 Lotman Paul Michael Schiacciatore Marmi Lanza Verona 3 11 39 3,55 17
29 Forni Marcello Centrale Acqua Paradiso Monza Brianza 5 17 37 2,18 15
30 Grbic Nikola Palleggiatore Bre Banca Lannutti Cuneo 9 36 32 0,89 15
31 Molteni Marco Schiacciatore Acqua Paradiso Monza Brianza 5 16 30 1,87 8
31 Bjelica Novica Centrale Sisley Treviso 5 19 30 1,58 8
33 Berezhko Yuri Schiacciatore Casa Modena 6 15 29 1,93 11
34 Sokolov Tsvetan Schiacciatore Itas Diatec Trentino 9 16 28 1,75 7
34 Martino Matteo Schiacciatore Lube Banca Marche Macerata 10 22 28 1,27 8
36 Schwarz Sebastian Schiacciatore RPA-LuigiBacchi.it San Giustino 3 9 27 3,00 6
36 Pajenk Alen Centrale Marmi Lanza Verona 3 11 27 2,45 13
38 Buti Simone Centrale Acqua Paradiso Monza Brianza 5 18 26 1,44 5
39 Nikic Milos Schiacciatore RPA-LuigiBacchi.it San Giustino 3 10 24 2,40 5
39 Maruotti Gabriele Schiacciatore Sisley Treviso 5 16 24 1,50 11
41 Brunner Theodore Centrale Marmi Lanza Verona 3 11 22 2,00 3
42 Travica Dragan Palleggiatore Acqua Paradiso Monza Brianza 5 18 21 1,17 11
42 Mossa De Rezende Bruno Palleggiatore Casa Modena 10 35 21 0,60 8
44 Cester Enrico Centrale RPA-LuigiBacchi.it San Giustino 3 10 20 2,00 8
45 Vieira De Oliveira Raphael Palleggiatore Itas Diatec Trentino 9 30 17 0,57 13
46 Vermiglio Valerio Palleggiatore Lube Banca Marche Macerata 10 41 15 0,37 11
47 Herpe Renaud Schiacciatore Marmi Lanza Verona 3 8 14 1,75 4
47 Kovar Jiri Schiacciatore Sisley Treviso 5 16 14 0,87 4
49 Cala Gerardo Yosleyder Schiacciatore Marmi Lanza Verona 3 8 12 1,50 2
49 Papi Samuele Schiacciatore Sisley Treviso 5 13 12 0,92 1
49 Fortunato Francesco Centrale Bre Banca Lannutti Cuneo 9 17 12 0,71 3
52 Diaz Luis Augusto Schiacciatore Casa Modena 9 7 11 1,57 4
53 Maric Goran Schiacciatore RPA-LuigiBacchi.it San Giustino 3 7 10 1,43 2
54 Finazzi Danilo Centrale RPA-LuigiBacchi.it San Giustino 3 10 8 0,80 2
55 Della Lunga Dore Schiacciatore Itas Diatec Trentino 9 27 6 0,22 6
56 Shumov Konstantin Centrale Acqua Paradiso Monza Brianza 5 5 5 1,00 0
56 Rauwerdink Jeroen Schiacciatore Acqua Paradiso Monza Brianza 5 6 5 0,83 1
56 Leonardi Nicola Centrale Itas Diatec Trentino 9 10 5 0,50 2
56 Boninfante Dante Palleggiatore Sisley Treviso 5 19 5 0,26 3
60 Van Walle Gert Schiacciatore Lube Banca Marche Macerata 10 3 4 1,33 0
60 Steuerwald Patrick Palleggiatore RPA-LuigiBacchi.it San Giustino 3 10 4 0,40 1
60 Casadei Alberto Schiacciatore Casa Modena 9 10 4 0,40 1
60 Peda Janis Schiacciatore Bre Banca Lannutti Cuneo 9 11 4 0,36 1
64 Piscopo Cosimo Marco Centrale Casa Modena 10 12 3 0,25 2
65 Latelli Maurizio Palleggiatore Marmi Lanza Verona 3 9 2 0,22 1
66 Bratoev Valentin Schiacciatore Itas Diatec Trentino 4 2 1 0,50 1
66 De Togni Giorgio Centrale Sisley Treviso 5 2 1 0,50 0
66 Braga Roberto Centrale RPA-LuigiBacchi.it San Giustino 3 3 1 0,33 0
66 Zhukouski Tsimafei Palleggiatore RPA-LuigiBacchi.it San Giustino 3 6 1 0,17 1
66 Meoni Marco Palleggiatore Marmi Lanza Verona 3 7 1 0,14 1
 
Rilevazione a cura di: Data Project - I dati statistici presenti in questa pagina sono controllati e omologati dalla Lega Pallavolo Serie A a partire dalle ore 19.00 del giorno successivo all’ultima gara disputata