giovedì 18 aprile 2024 21:05
Classifiche di Rendimento  
Serie
dal
al
Fase
Giornata
Per
Classifica
I primi
 
Lega Pallavolo Serie A1 Maschile
Stagione 2011/2012 - Play Off
Punti Totali INDIVIDUALE
Pos Atleta Ruolo Squadra Partite
Disputate
Set
Disputati
Punti
Punti / Set Break
Point
1 Vissotto Neves Leandro Schiacciatore Bre Banca Lannutti Cuneo 5 18 94 5,22 36
2 Savani Cristian Schiacciatore Lube Banca Marche Macerata 6 25 93 3,72 27
3 Omrcen Igor Schiacciatore Lube Banca Marche Macerata 5 22 90 4,09 31
4 Wijsmans Wout Schiacciatore Bre Banca Lannutti Cuneo 5 19 77 4,05 30
5 Ngapeth Earvin Schiacciatore Bre Banca Lannutti Cuneo 5 19 65 3,42 15
6 Stokr Jan Schiacciatore Itas Diatec Trentino 5 17 64 3,76 24
7 Juantorena Osmany Schiacciatore Itas Diatec Trentino 5 17 61 3,59 31
8 Kaziyski Matey Schiacciatore Itas Diatec Trentino 5 15 58 3,87 25
8 Stankovic Dragan Centrale Lube Banca Marche Macerata 6 25 58 2,32 14
10 Jarosz Jakub Schiacciatore Andreoli Latina 4 10 54 5,40 23
11 Parodi Simone Schiacciatore Lube Banca Marche Macerata 5 16 47 2,94 23
12 Gavotto Mauro Schiacciatore Acqua Paradiso Monza Brianza 2 8 41 5,12 10
12 Kovar Jiri Schiacciatore Lube Banca Marche Macerata 6 19 41 2,16 11
14 Podrascanin Marko Centrale Lube Banca Marche Macerata 6 23 38 1,65 17
15 Fei Alessandro Schiacciatore Sisley Belluno 2 7 36 5,14 11
15 Birarelli Emanuele Centrale Itas Diatec Trentino 5 17 36 2,12 17
15 Mastrangelo Luigi Centrale Bre Banca Lannutti Cuneo 5 19 36 1,89 15
18 Zlatanov Hristo Schiacciatore Copra Elior Piacenza 2 6 35 5,83 16
18 Dennis Angel Schiacciatore Casa Modena 2 8 35 4,37 9
20 Djuric Mitar Centrale Itas Diatec Trentino 5 14 34 2,43 13
21 Nikolov Vladimir Schiacciatore Copra Elior Piacenza 2 6 33 5,50 9
21 Gitto Carmelo Centrale Andreoli Latina 4 12 33 2,75 8
23 Zaytsev Ivan Schiacciatore M. Roma Volley 2 8 31 3,87 12
24 Diaz Luis Augusto Schiacciatore Tonno Callipo Vibo Valentia 2 7 30 4,29 9
24 Anderson Matthew Schiacciatore Casa Modena 2 8 30 3,75 9
24 Fragkos Andreas Dimitrios Schiacciatore Andreoli Latina 4 12 30 2,50 12
27 Patak Evan Hoburg Schiacciatore Energy Resources San Giustino 2 8 29 3,62 9
27 Cester Enrico Centrale Andreoli Latina 4 13 29 2,23 10
29 Falasca Guillermo Schiacciatore Tonno Callipo Vibo Valentia 2 7 28 4,00 8
29 Gasparini Mitja Schiacciatore Marmi Lanza Verona 2 8 28 3,50 9
31 Sabbi Giulio Schiacciatore M. Roma Volley 2 7 25 3,57 10
31 Sala Andrea Centrale Casa Modena 2 8 25 3,12 8
31 Troy Murphy Edward Schiacciatore Andreoli Latina 4 12 25 2,08 10
34 Conte Facundo Schiacciatore Acqua Paradiso Monza Brianza 2 8 24 3,00 9
35 Horstink Robert Schiacciatore Sisley Belluno 2 7 23 3,29 6
35 Popp Marcus Schiacciatore Marmi Lanza Verona 2 8 23 2,87 6
37 Rauwerdink Jeroen Schiacciatore Energy Resources San Giustino 2 8 20 2,50 10
37 Kromm Robert Schiacciatore Marmi Lanza Verona 2 8 20 2,50 8
37 Rivera Caamano Jose Manuel Schiacciatore Andreoli Latina 4 13 20 1,54 11
40 Kohut Emanuel Centrale Sisley Belluno 2 7 19 2,71 9
40 Cernic Matej Schiacciatore Tonno Callipo Vibo Valentia 2 7 19 2,71 7
40 Rooney Sean Schiacciatore Acqua Paradiso Monza Brianza 2 8 19 2,37 2
40 Patriarca Stefano Centrale Marmi Lanza Verona 2 8 19 2,37 5
44 Martino Matteo Schiacciatore Casa Modena 2 7 17 2,43 4
44 Maruotti Gabriele Schiacciatore M. Roma Volley 2 8 17 2,12 4
44 Fortunato Francesco Centrale Bre Banca Lannutti Cuneo 5 17 17 1,00 11
44 Travica Dragan Palleggiatore Lube Banca Marche Macerata 6 25 17 0,68 13
48 Papi Samuele Schiacciatore Copra Elior Piacenza 2 6 16 2,67 6
48 Holt Maxwell Philip Centrale Copra Elior Piacenza 2 6 16 2,67 7
48 Nikolov Nikolay Centrale Tonno Callipo Vibo Valentia 2 7 16 2,29 4
48 Creus Larry Sebastian Centrale Energy Resources San Giustino 2 8 16 2,00 3
52 Ogurcak Frantisek Schiacciatore Sisley Belluno 2 7 15 2,14 4
52 Urnaut Tine Schiacciatore Energy Resources San Giustino 2 8 15 1,87 5
52 Shumov Konstantin Centrale Acqua Paradiso Monza Brianza 2 8 15 1,87 4
52 Buti Simone Centrale Acqua Paradiso Monza Brianza 2 8 15 1,87 7
52 Lebl Martin Centrale M. Roma Volley 2 8 15 1,87 2
57 Finazzi Danilo Centrale Energy Resources San Giustino 2 8 14 1,75 4
57 Caceres José Miguel Schiacciatore Bre Banca Lannutti Cuneo 5 8 14 1,75 6
57 Pajenk Alen Centrale Lube Banca Marche Macerata 6 8 14 1,75 4
60 De Togni Giorgio Centrale Sisley Belluno 2 7 13 1,86 6
61 Sokolov Tsvetan Schiacciatore Itas Diatec Trentino 5 6 12 2,00 4
61 Bjelica Novica Centrale M. Roma Volley 2 8 12 1,50 6
63 Bencz Milan Schiacciatore M. Roma Volley 2 8 11 1,37 2
63 Kadziewicz Lukasz Centrale Casa Modena 2 8 11 1,37 1
65 Barone Rocco Centrale Tonno Callipo Vibo Valentia 2 6 10 1,67 4
65 Tencati Luca Centrale Copra Elior Piacenza 2 6 10 1,67 3
65 Sottile Daniele Palleggiatore Andreoli Latina 4 13 10 0,77 5
68 Postiglioni Daniele Centrale Marmi Lanza Verona 2 7 9 1,29 2
68 Esko Mikko Palleggiatore Casa Modena 2 8 9 1,12 3
68 Grbic Nikola Palleggiatore Bre Banca Lannutti Cuneo 5 18 9 0,50 9
71 Sammelvuo Tuomas Schiacciatore Energy Resources San Giustino 2 4 8 2,00 0
72 Rak Michal Centrale Tonno Callipo Vibo Valentia 1 3 7 2,33 3
72 Zingel Aidan Centrale Marmi Lanza Verona 2 7 7 1,00 0
72 De Cecco Luciano Palleggiatore Acqua Paradiso Monza Brianza 2 8 7 0,87 6
72 Vieira De Oliveira Raphael Palleggiatore Itas Diatec Trentino 5 17 7 0,41 6
76 Diachkov Andrii Schiacciatore Andreoli Latina 2 3 6 2,00 2
76 Zhukouski Tsimafei Palleggiatore Acqua Paradiso Monza Brianza 2 4 6 1,50 4
76 Pantaleon Sotirios Centrale Andreoli Latina 4 5 6 1,20 2
76 Nikic Milos Schiacciatore Acqua Paradiso Monza Brianza 2 5 6 1,20 3
76 Lanza Filippo Schiacciatore Itas Diatec Trentino 5 5 6 1,20 4
81 Suxho Donald Palleggiatore Sisley Belluno 2 7 5 0,71 2
82 Rossi Andrea Centrale Bre Banca Lannutti Cuneo 3 4 4 1,00 2
82 Bellei Giacomo Schiacciatore Casa Modena 2 8 4 0,50 4
84 Kampa Lukas Palleggiatore Copra Elior Piacenza 2 3 3 1,00 2
84 Zhekov Andrey Georgiev Palleggiatore Copra Elior Piacenza 2 5 3 0,60 2
84 Mc Kibbin Riley Palleggiatore Energy Resources San Giustino 2 6 3 0,50 3
84 Ter Horst Thijs Schiacciatore Marmi Lanza Verona 2 8 3 0,37 1
84 Patriarca Giuseppe Schiacciatore Bre Banca Lannutti Cuneo 5 10 3 0,30 0
89 Galabinov Yordan Schiacciatore Andreoli Latina 4 2 2 1,00 1
89 Burgsthaler Matteo Centrale Itas Diatec Trentino 2 3 2 0,67 1
89 Casoli Cristian Schiacciatore Casa Modena 2 3 2 0,67 2
89 Kosmina Damir Schiacciatore Marmi Lanza Verona 2 7 2 0,29 0
89 Boninfante Dante Palleggiatore M. Roma Volley 2 8 2 0,25 1
89 Meoni Marco Palleggiatore Marmi Lanza Verona 2 8 2 0,25 1
95 Casarin Matteo Schiacciatore Marmi Lanza Verona 2 3 1 0,33 1
95 Abdelaziz Nimir Palleggiatore Sisley Belluno 2 4 1 0,25 1
95 Grassano Michele Schiacciatore Tonno Callipo Vibo Valentia 2 4 1 0,25 0
95 Antonov Oleg Schiacciatore Sisley Belluno 2 6 1 0,17 1
95 Carletti Bertrand Palleggiatore Casa Modena 2 7 1 0,14 1
95 Coscione Manuel Palleggiatore Tonno Callipo Vibo Valentia 2 7 1 0,14 1
95 Della Lunga Dore Schiacciatore Itas Diatec Trentino 5 14 1 0,07 0
 
I dati statistici presenti in questa pagina sono controllati e omologati dalla Lega Pallavolo Serie A a partire dalle ore 19.00 del giorno successivo all’ultima gara disputata