venerdì 19 aprile 2024 6:42
Classifiche di Rendimento  
Serie
dal
al
Fase
Per
Classifica
I primi
 
Lega Pallavolo Serie A1 Maschile
Stagioni dal 2011/2012 al 2012/2013 - Regular Season
Punti Totali INDIVIDUALE
Pos Atleta Ruolo Squadra Partite
Disputate
Set
Disputati
Punti
Punti / Set Break
Point
1 Zaytsev Ivan Schiacciatore Cucine Lube Banca Marche Macerata (2012) 48 184 863 4,69 351
2 Klapwijk Niels Schiacciatore Tonno Callipo Vibo Valentia (2012) 47 173 830 4,80 274
3 Fei Alessandro Schiacciatore Copra Elior Piacenza (2012) 47 169 779 4,61 246
4 Sabbi Giulio Schiacciatore BCC-NEP Castellana Grotte (2012) 48 169 730 4,32 229
5 Urnaut Tine Schiacciatore Tonno Callipo Vibo Valentia (2012) 48 186 721 3,88 228
6 Jarosz Jakub Schiacciatore Andreoli Latina (2012) 47 157 673 4,29 230
7 Zlatanov Hristo Schiacciatore Copra Elior Piacenza (2012) 44 152 623 4,10 210
8 Juantorena Osmany Schiacciatore Itas Diatec Trentino (2012) 46 147 612 4,16 284
9 Kaziyski Matey Schiacciatore Itas Diatec Trentino (2012) 47 154 605 3,93 278
10 Stokr Jan Schiacciatore Itas Diatec Trentino (2012) 47 137 594 4,34 226
11 Sokolov Tsvetan Schiacciatore Bre Banca Lannutti Cuneo (2012) 47 128 587 4,59 209
11 Gavotto Mauro Schiacciatore Marmi Lanza Verona (2012) 47 168 587 3,49 146
13 Ngapeth Earvin Schiacciatore Bre Banca Lannutti Cuneo (2012) 45 170 568 3,34 226
14 Wijsmans Wout Schiacciatore Bre Banca Lannutti Cuneo (2012) 47 166 560 3,37 214
15 Moro Stefano Schiacciatore CMC Ravenna (2012) 47 146 528 3,62 140
16 Rauwerdink Jeroen Schiacciatore Andreoli Latina (2012) 47 183 515 2,81 196
17 Omrcen Igor Schiacciatore Lube Banca Marche Macerata (2011) 26 103 476 4,62 164
18 Nikolov Vladimir Schiacciatore Copra Elior Piacenza (2011) 26 100 474 4,74 147
19 Gasparini Mitja Schiacciatore Marmi Lanza Verona (2011) 26 103 444 4,31 132
20 Vissotto Neves Leandro Schiacciatore Bre Banca Lannutti Cuneo (2011) 26 98 436 4,45 152
21 Parodi Simone Schiacciatore Cucine Lube Banca Marche Macerata (2012) 45 152 434 2,86 160
22 Papi Samuele Schiacciatore Copra Elior Piacenza (2012) 47 167 428 2,56 160
23 Celitans Gundars Schiacciatore Casa Modena (2012) 22 80 423 5,29 152
24 Simeonov Ventceslav Schiacciatore Fidia Padova (2011) 25 91 420 4,62 114
25 Podrascanin Marko Centrale Cucine Lube Banca Marche Macerata (2012) 48 171 417 2,44 164
26 Dennis Angel Schiacciatore Casa Modena (2011) 26 96 416 4,33 145
27 De Marchi Francesco Schiacciatore Marmi Lanza Verona (2012) 48 147 412 2,80 144
28 Anderson Matthew Schiacciatore Casa Modena (2011) 26 101 405 4,01 125
29 Diaz Luis Augusto Schiacciatore Tonno Callipo Vibo Valentia (2011) 26 102 398 3,90 150
29 Savani Cristian Schiacciatore Cucine Lube Banca Marche Macerata (2012) 35 109 398 3,65 158
31 Kohut Emanuel Centrale Bre Banca Lannutti Cuneo (2012) 48 176 397 2,26 139
32 Kromm Robert Schiacciatore Marmi Lanza Verona (2011) 25 97 383 3,95 132
33 Mengozzi Stefano Centrale CMC Ravenna (2012) 48 166 376 2,27 121
34 Sala Andrea Centrale Casa Modena (2012) 47 171 368 2,15 145
35 Buti Simone Centrale Tonno Callipo Vibo Valentia (2012) 48 180 358 1,99 116
36 Cester Enrico Centrale BCC-NEP Castellana Grotte (2012) 45 162 352 2,17 128
37 De Togni Giorgio Centrale Altotevere San Giustino (2012) 48 175 350 2,00 121
38 Petric Nemanja Schiacciatore Sir Safety Perugia (2012) 22 82 346 4,22 138
39 Creus Larry Sebastian Centrale CMC Ravenna (2012) 36 134 323 2,41 109
40 Djuric Mitar Centrale Itas Diatec Trentino (2012) 42 143 321 2,24 130
41 Horstink Robert Schiacciatore Sisley Belluno (2011) 26 95 318 3,35 116
42 Birarelli Emanuele Centrale Itas Diatec Trentino (2012) 47 152 314 2,07 111
42 Holt Maxwell Philip Centrale Copra Elior Piacenza (2012) 45 162 314 1,94 147
44 Rak Michal Centrale Marmi Lanza Verona (2012) 43 135 310 2,30 145
44 Stankovic Dragan Centrale Cucine Lube Banca Marche Macerata (2012) 48 151 310 2,05 117
46 Patriarca Stefano Centrale Andreoli Latina (2012) 48 150 307 2,05 85
47 Kooy Dick Schiacciatore Cucine Lube Banca Marche Macerata (2012) 41 122 297 2,43 88
48 Semenzato Andrea Centrale Sir Safety Perugia (2012) 48 165 292 1,77 123
49 Gitto Carmelo Centrale Andreoli Latina (2012) 48 149 290 1,95 85
50 Sirri Luca Schiacciatore CMC Ravenna (2012) 48 142 281 1,98 75
51 Ter Horst Thijs Schiacciatore Marmi Lanza Verona (2012) 48 162 277 1,71 78
52 Schwarz Sebastian Schiacciatore Sir Safety Perugia (2012) 48 124 275 2,22 99
53 Nikic Milos Schiacciatore Acqua Paradiso Monza Brianza (2011) 26 93 273 2,94 86
54 Fragkos Andreas Dimitrios Schiacciatore Andreoli Latina (2012) 48 122 268 2,20 69
55 Yosifov Viktor Centrale BCC-NEP Castellana Grotte (2012) 36 114 261 2,29 106
56 Popp Marcus Schiacciatore Marmi Lanza Verona (2011) 26 102 258 2,53 69
57 Cernic Matej Schiacciatore Tonno Callipo Vibo Valentia (2011) 26 102 256 2,51 92
58 Troy Murphy Edward Schiacciatore Andreoli Latina (2012) 48 117 251 2,15 92
59 Tamburo Vincenzo Schiacciatore Sir Safety Perugia (2012) 22 71 245 3,45 70
60 Maruotti Gabriele Schiacciatore Copra Elior Piacenza (2012) 45 113 244 2,16 65
61 Conte Facundo Schiacciatore Acqua Paradiso Monza Brianza (2011) 21 71 241 3,39 86
62 Patak Evan Hoburg Schiacciatore Energy Resources San Giustino (2011) 16 66 239 3,62 66
63 Zanuto Bruno Schiacciatore CMC Ravenna (2012) 22 74 232 3,14 63
64 Ogurcak Frantisek Schiacciatore Copra Elior Piacenza (2012) 44 106 231 2,18 77
65 Mastrangelo Luigi Centrale Bre Banca Lannutti Cuneo (2012) 36 121 226 1,87 104
66 Cebulj Klemen Schiacciatore Altotevere San Giustino (2012) 18 64 224 3,50 91
67 Deroo Sam Schiacciatore Casa Modena (2012) 21 64 223 3,48 73
68 Barone Rocco Centrale Tonno Callipo Vibo Valentia (2012) 48 135 211 1,56 57
69 Tencati Luca Centrale Copra Elior Piacenza (2012) 48 154 210 1,36 103
70 Zingel Aidan Centrale Marmi Lanza Verona (2012) 31 109 209 1,92 68
71 Rooney Sean Schiacciatore Acqua Paradiso Monza Brianza (2011) 22 71 206 2,90 70
71 Lebl Martin Centrale M. Roma Volley (2011) 26 100 206 2,06 61
73 Van Den Dries Bram Schiacciatore Altotevere San Giustino (2012) 22 58 203 3,50 53
74 Rivera Caamano Jose Manuel Schiacciatore Andreoli Latina (2011) 26 96 202 2,10 60
75 Maric Goran Schiacciatore Altotevere San Giustino (2012) 16 55 201 3,65 44
76 Vujevic Goran Schiacciatore Sir Safety Perugia (2012) 22 79 200 2,53 74
77 Simon Robertlandy Centrale Copra Elior Piacenza (2012) 17 58 197 3,40 86
78 Ferreira Alexandre Schiacciatore BCC-NEP Castellana Grotte (2012) 22 71 196 2,76 69
79 Piscopo Cosimo Marco Centrale Casa Modena (2012) 43 127 192 1,51 81
80 Brunner Theodore Centrale CMC Ravenna (2011) 26 86 189 2,20 63
81 Forni Marcello Centrale Tonno Callipo Vibo Valentia (2012) 47 117 174 1,49 61
82 Quesque Guillaume Schiacciatore Casa Modena (2012) 22 67 173 2,58 55
83 Martino Matteo Schiacciatore Casa Modena (2011) 23 85 169 1,99 58
83 Casoli Cristian Schiacciatore BCC-NEP Castellana Grotte (2012) 47 114 169 1,48 46
85 Kaliberda Denis Schiacciatore Tonno Callipo Vibo Valentia (2012) 22 71 168 2,37 59
86 Antonov Oleg Schiacciatore Bre Banca Lannutti Cuneo (2012) 48 107 167 1,56 53
87 Rosso Mattia Schiacciatore Fidia Padova (2011) 26 64 165 2,58 37
88 Fiore Alessio Schiacciatore Altotevere San Giustino (2012) 21 74 163 2,20 54
89 Roca Borrero Alain Addys Schiacciatore Andreoli Latina (2011) 12 49 162 3,31 58
89 Bohme Marcus Centrale Altotevere San Giustino (2012) 22 82 162 1,98 68
91 Gotsev Svetoslav Centrale Marmi Lanza Verona (2012) 21 76 157 2,07 50
92 Kovar Jiri Schiacciatore Cucine Lube Banca Marche Macerata (2012) 25 66 153 2,32 58
92 Verhees Pieter Centrale Andreoli Latina (2012) 22 70 153 2,19 56
92 Grbic Nikola Palleggiatore Bre Banca Lannutti Cuneo (2012) 46 171 153 0,89 91
95 Cisolla Alberto Schiacciatore Andreoli Latina (2012) 47 87 151 1,74 52
96 Bellei Giacomo Schiacciatore CMC Ravenna (2012) 47 114 145 1,27 46
97 Starovic Sasa Schiacciatore Cucine Lube Banca Marche Macerata (2012) 21 47 144 3,06 58
98 Pajenk Alen Centrale Cucine Lube Banca Marche Macerata (2012) 48 81 142 1,75 53
99 Fedrizzi Michele Schiacciatore Marmi Lanza Verona (2012) 22 62 140 2,26 42
99 Bencz Milan Schiacciatore M. Roma Volley (2011) 26 79 140 1,77 29
 
I dati statistici presenti in questa pagina sono controllati e omologati dalla Lega Pallavolo Serie A a partire dalle ore 19.00 del giorno successivo all’ultima gara disputata