venerdì 29 marzo 2024 2:19
Classifiche di Rendimento  
Serie
dal
al
Fase
Per
Classifica
I primi
 
Lega Pallavolo Serie A1 Maschile
Stagioni dal 2011/2012 al 2012/2013 - Play Off
Punti Totali INDIVIDUALE
Pos Atleta Ruolo Squadra Partite
Disputate
Set
Disputati
Punti
Punti / Set Break
Point
1 Stokr Jan Schiacciatore Itas Diatec Trentino (2012) 13 45 167 3,71 59
2 Zlatanov Hristo Schiacciatore Copra Elior Piacenza (2012) 11 40 162 4,05 57
3 Fei Alessandro Schiacciatore Copra Elior Piacenza (2012) 11 40 160 4,00 52
4 Juantorena Osmany Schiacciatore Itas Diatec Trentino (2012) 13 45 158 3,51 72
5 Kaziyski Matey Schiacciatore Itas Diatec Trentino (2012) 13 43 155 3,60 75
6 Savani Cristian Schiacciatore Cucine Lube Banca Marche Macerata (2012) 12 46 150 3,26 49
7 Zaytsev Ivan Schiacciatore Cucine Lube Banca Marche Macerata (2012) 8 32 148 4,62 55
8 Wijsmans Wout Schiacciatore Bre Banca Lannutti Cuneo (2012) 9 37 135 3,65 51
9 Ngapeth Earvin Schiacciatore Bre Banca Lannutti Cuneo (2012) 9 37 123 3,32 38
10 Troy Murphy Edward Schiacciatore Andreoli Latina (2012) 10 32 110 3,44 35
10 Djuric Mitar Centrale Itas Diatec Trentino (2012) 13 42 110 2,62 47
10 Stankovic Dragan Centrale Cucine Lube Banca Marche Macerata (2012) 12 48 110 2,29 35
13 Holt Maxwell Philip Centrale Copra Elior Piacenza (2012) 11 40 106 2,65 55
14 Simon Robertlandy Centrale Copra Elior Piacenza (2012) 9 34 102 3,00 51
15 Birarelli Emanuele Centrale Itas Diatec Trentino (2012) 13 45 97 2,16 48
16 Sokolov Tsvetan Schiacciatore Bre Banca Lannutti Cuneo (2012) 9 24 96 4,00 31
17 Vissotto Neves Leandro Schiacciatore Bre Banca Lannutti Cuneo (2011) 5 18 94 5,22 36
18 Parodi Simone Schiacciatore Cucine Lube Banca Marche Macerata (2012) 11 40 93 2,32 37
19 Omrcen Igor Schiacciatore Lube Banca Marche Macerata (2011) 5 22 90 4,09 31
19 Rauwerdink Jeroen Schiacciatore Andreoli Latina (2012) 8 32 90 2,81 34
21 Podrascanin Marko Centrale Cucine Lube Banca Marche Macerata (2012) 11 44 88 2,00 40
22 Jarosz Jakub Schiacciatore Andreoli Latina (2012) 10 20 87 4,35 35
22 Papi Samuele Schiacciatore Copra Elior Piacenza (2012) 11 39 87 2,23 31
24 Sabbi Giulio Schiacciatore BCC-NEP Castellana Grotte (2012) 5 19 81 4,26 27
25 Urnaut Tine Schiacciatore Tonno Callipo Vibo Valentia (2012) 7 26 76 2,92 28
26 Maric Goran Schiacciatore Altotevere San Giustino (2012) 3 13 73 5,62 21
27 Klapwijk Niels Schiacciatore Tonno Callipo Vibo Valentia (2012) 7 15 69 4,60 27
28 Gitto Carmelo Centrale Andreoli Latina (2012) 10 28 67 2,39 21
29 Buti Simone Centrale Tonno Callipo Vibo Valentia (2012) 7 26 63 2,42 21
30 Noda Blanco Sergio Schiacciatore Andreoli Latina (2012) 6 24 61 2,54 23
31 Cester Enrico Centrale BCC-NEP Castellana Grotte (2012) 7 25 59 2,36 18
32 Kaliberda Denis Schiacciatore Tonno Callipo Vibo Valentia (2012) 5 17 50 2,94 18
32 Verhees Pieter Centrale Andreoli Latina (2012) 6 24 50 2,08 16
34 Kohut Emanuel Centrale Bre Banca Lannutti Cuneo (2012) 6 25 48 1,92 19
35 Sala Andrea Centrale Casa Modena (2012) 4 18 46 2,56 13
36 De Togni Giorgio Centrale Altotevere San Giustino (2012) 5 20 43 2,15 13
37 Patriarca Stefano Centrale Andreoli Latina (2012) 7 20 42 2,10 14
37 Kovar Jiri Schiacciatore Cucine Lube Banca Marche Macerata (2012) 7 23 42 1,83 12
39 Gavotto Mauro Schiacciatore Marmi Lanza Verona (2012) 2 8 41 5,12 10
40 Celitans Gundars Schiacciatore Casa Modena (2012) 2 10 38 3,80 11
40 Travica Dragan Palleggiatore Cucine Lube Banca Marche Macerata (2012) 12 49 38 0,78 25
42 Fragkos Andreas Dimitrios Schiacciatore Andreoli Latina (2012) 10 18 37 2,06 15
43 Mastrangelo Luigi Centrale Bre Banca Lannutti Cuneo (2012) 5 19 36 1,89 15
44 Dennis Angel Schiacciatore Casa Modena (2011) 2 8 35 4,37 9
45 Nikolov Vladimir Schiacciatore Copra Elior Piacenza (2011) 2 6 33 5,50 9
45 Barone Rocco Centrale Tonno Callipo Vibo Valentia (2012) 7 21 33 1,57 13
45 De Cecco Luciano Palleggiatore Copra Elior Piacenza (2012) 11 42 33 0,79 23
48 Petric Nemanja Schiacciatore Sir Safety Perugia (2012) 2 7 32 4,57 10
48 Vettori Luca Schiacciatore Copra Elior Piacenza (2012) 9 16 32 2,00 10
50 Diaz Luis Augusto Schiacciatore Tonno Callipo Vibo Valentia (2011) 2 7 30 4,29 9
50 Anderson Matthew Schiacciatore Casa Modena (2011) 2 8 30 3,75 9
50 Sottile Daniele Palleggiatore Andreoli Latina (2012) 10 37 30 0,81 19
53 Patak Evan Hoburg Schiacciatore Energy Resources San Giustino (2011) 2 8 29 3,62 9
53 Ferreira Alexandre Schiacciatore BCC-NEP Castellana Grotte (2012) 3 11 29 2,64 9
53 Grbic Nikola Palleggiatore Bre Banca Lannutti Cuneo (2012) 9 36 29 0,81 21
56 Falasca Guillermo Schiacciatore Tonno Callipo Vibo Valentia (2011) 2 7 28 4,00 8
56 Gasparini Mitja Schiacciatore Marmi Lanza Verona (2011) 2 8 28 3,50 9
58 Cebulj Klemen Schiacciatore Altotevere San Giustino (2012) 3 12 27 2,25 11
58 Maruotti Gabriele Schiacciatore Copra Elior Piacenza (2012) 11 16 27 1,69 8
60 Deroo Sam Schiacciatore Casa Modena (2012) 2 10 26 2,60 6
60 Casoli Cristian Schiacciatore BCC-NEP Castellana Grotte (2012) 5 15 26 1,73 5
62 Conte Facundo Schiacciatore Acqua Paradiso Monza Brianza (2011) 2 8 24 3,00 9
62 Pajenk Alen Centrale Cucine Lube Banca Marche Macerata (2012) 12 17 24 1,41 8
64 Horstink Robert Schiacciatore Sisley Belluno (2011) 2 7 23 3,29 6
64 Popp Marcus Schiacciatore Marmi Lanza Verona (2011) 2 8 23 2,87 6
64 Bohme Marcus Centrale Altotevere San Giustino (2012) 3 13 23 1,77 8
67 Schwarz Sebastian Schiacciatore Sir Safety Perugia (2012) 2 7 22 3,14 7
67 Mattioli Francesco Schiacciatore Altotevere San Giustino (2012) 3 11 22 2,00 9
69 Kromm Robert Schiacciatore Marmi Lanza Verona (2011) 2 8 20 2,50 8
69 Kooy Dick Schiacciatore Cucine Lube Banca Marche Macerata (2012) 6 11 20 1,82 6
69 Rivera Caamano Jose Manuel Schiacciatore Andreoli Latina (2011) 4 13 20 1,54 11
72 Cernic Matej Schiacciatore Tonno Callipo Vibo Valentia (2011) 2 7 19 2,71 7
72 Rooney Sean Schiacciatore Acqua Paradiso Monza Brianza (2011) 2 8 19 2,37 2
72 Rossi Andrea Centrale Bre Banca Lannutti Cuneo (2012) 7 22 19 0,86 6
75 Vieira De Oliveira Raphael Palleggiatore Itas Diatec Trentino (2012) 13 45 18 0,40 13
76 Martino Matteo Schiacciatore Casa Modena (2011) 2 7 17 2,43 4
76 Fortunato Francesco Centrale Bre Banca Lannutti Cuneo (2011) 5 17 17 1,00 11
78 Nikolov Nikolay Centrale Tonno Callipo Vibo Valentia (2011) 2 7 16 2,29 4
78 Vujevic Goran Schiacciatore Sir Safety Perugia (2012) 2 7 16 2,29 3
78 Creus Larry Sebastian Centrale CMC Ravenna (2012) 2 8 16 2,00 3
78 Quesque Guillaume Schiacciatore Casa Modena (2012) 2 10 16 1,60 6
82 Ogurcak Frantisek Schiacciatore Copra Elior Piacenza (2012) 2 7 15 2,14 4
82 Lebl Martin Centrale M. Roma Volley (2011) 2 8 15 1,87 2
82 Shumov Konstantin Centrale Acqua Paradiso Monza Brianza (2011) 2 8 15 1,87 4
82 Yosifov Viktor Centrale BCC-NEP Castellana Grotte (2012) 3 12 15 1,25 5
86 Kovacevic Uros Schiacciatore Casa Modena (2012) 2 7 14 2,00 3
86 Caceres José Miguel Schiacciatore Bre Banca Lannutti Cuneo (2011) 5 8 14 1,75 6
86 Finazzi Danilo Centrale Energy Resources San Giustino (2011) 2 8 14 1,75 4
89 Antonov Oleg Schiacciatore Bre Banca Lannutti Cuneo (2012) 6 15 13 0,87 2
89 Coscione Manuel Palleggiatore Tonno Callipo Vibo Valentia (2012) 7 25 13 0,52 9
91 Bjelica Novica Centrale M. Roma Volley (2011) 2 8 12 1,50 6
91 Vesely Jakub Centrale Casa Modena (2012) 2 9 12 1,33 4
91 Forni Marcello Centrale Tonno Callipo Vibo Valentia (2012) 5 12 12 1,00 2
94 Edgar Thomas Schiacciatore Sir Safety Perugia (2012) 2 7 11 1,57 5
94 Badawy Mohamed Schiacciatore Tonno Callipo Vibo Valentia (2012) 5 7 11 1,57 1
94 Bencz Milan Schiacciatore M. Roma Volley (2011) 2 8 11 1,37 2
94 Kadziewicz Lukasz Centrale Casa Modena (2011) 2 8 11 1,37 1
94 Tencati Luca Centrale Copra Elior Piacenza (2012) 11 24 11 0,46 4
99 Falaschi Marco Palleggiatore BCC-NEP Castellana Grotte (2012) 3 12 10 0,83 6
100 Postiglioni Daniele Centrale Marmi Lanza Verona (2011) 2 7 9 1,29 2
100 Esko Mikko Palleggiatore Casa Modena (2011) 2 8 9 1,12 3
100 Fiore Alessio Schiacciatore Altotevere San Giustino (2012) 3 10 9 0,90 1
 
Rilevazione a cura di: Data Project - I dati statistici presenti in questa pagina sono controllati e omologati dalla Lega Pallavolo Serie A a partire dalle ore 19.00 del giorno successivo all’ultima gara disputata