giovedì 28 marzo 2024 19:31
Classifiche di Rendimento  
Serie
dal
al
Fase
Per
Classifica
I primi
 
Lega Pallavolo Serie A1 Maschile
Stagioni dal 2011/2012 al 2012/2013 - Regular Season
Ricezioni Perfette INDIVIDUALE
Pos Atleta Ruolo Squadra Partite
Disputate
Set
Disputati
Ricezioni
Perfette
1 Marra Davide Libero Copra Elior Piacenza (2012) 48 177 471
2 Rauwerdink Jeroen Schiacciatore Andreoli Latina (2012) 47 183 432
3 Rossini Salvatore Libero Andreoli Latina (2012) 48 180 424
3 Zaytsev Ivan Schiacciatore Cucine Lube Banca Marche Macerata (2012) 48 184 424
5 Ngapeth Earvin Schiacciatore Bre Banca Lannutti Cuneo (2012) 45 170 403
6 De Pandis Daniele Libero Bre Banca Lannutti Cuneo (2012) 48 183 399
7 Giovi Andrea Libero Sir Safety Perugia (2012) 48 189 390
8 Parodi Simone Schiacciatore Cucine Lube Banca Marche Macerata (2012) 45 152 363
9 Manià Loris Libero Casa Modena (2012) 47 180 350
10 Farina Alessandro Libero Tonno Callipo Vibo Valentia (2012) 45 164 329
11 Bari Andrea Libero Itas Diatec Trentino (2012) 47 159 326
12 Urnaut Tine Schiacciatore Tonno Callipo Vibo Valentia (2012) 48 186 317
13 Paparoni Alessandro Libero BCC-NEP Castellana Grotte (2012) 43 149 312
14 De Marchi Francesco Schiacciatore Marmi Lanza Verona (2012) 48 147 296
15 Sirri Luca Schiacciatore CMC Ravenna (2012) 48 142 288
16 Papi Samuele Schiacciatore Copra Elior Piacenza (2012) 47 167 276
17 Henno Hubert Libero Cucine Lube Banca Marche Macerata (2012) 48 186 273
18 Ogurcak Frantisek Schiacciatore Copra Elior Piacenza (2012) 44 106 245
19 Juantorena Osmany Schiacciatore Itas Diatec Trentino (2012) 46 147 243
20 Tabanelli Matteo Libero CMC Ravenna (2012) 48 164 235
21 Fanuli Fabio Libero Tonno Callipo Vibo Valentia (2011) 26 102 234
22 Cernic Matej Schiacciatore Tonno Callipo Vibo Valentia (2011) 26 102 213
23 Nikic Milos Schiacciatore Acqua Paradiso Monza Brianza (2011) 26 93 208
24 Diaz Luis Augusto Schiacciatore Tonno Callipo Vibo Valentia (2011) 26 102 204
24 Kaziyski Matey Schiacciatore Itas Diatec Trentino (2012) 47 154 204
26 Ter Horst Thijs Schiacciatore Marmi Lanza Verona (2012) 48 162 186
27 Schwarz Sebastian Schiacciatore Sir Safety Perugia (2012) 48 124 185
28 Casoli Cristian Schiacciatore BCC-NEP Castellana Grotte (2012) 47 114 182
29 Rivera Caamano Jose Manuel Schiacciatore Andreoli Latina (2011) 26 96 180
30 Popp Marcus Schiacciatore Marmi Lanza Verona (2011) 26 102 175
31 Fragkos Andreas Dimitrios Schiacciatore Andreoli Latina (2012) 48 122 171
32 Exiga Jean-Francois Libero Lube Banca Marche Macerata (2011) 26 103 170
33 Kaliberda Denis Schiacciatore Tonno Callipo Vibo Valentia (2012) 22 71 161
33 Cesarini Andrea Libero Altotevere San Giustino (2012) 22 81 161
35 Anderson Matthew Schiacciatore Casa Modena (2011) 26 101 160
35 Maruotti Gabriele Schiacciatore Copra Elior Piacenza (2012) 45 113 160
37 Smerilli Lorenzo Libero Marmi Lanza Verona (2011) 26 104 159
38 Zlatanov Hristo Schiacciatore Copra Elior Piacenza (2012) 44 152 156
39 Kromm Robert Schiacciatore Marmi Lanza Verona (2011) 25 97 154
40 Kovar Jiri Schiacciatore Cucine Lube Banca Marche Macerata (2012) 25 66 153
41 Martino Matteo Schiacciatore Casa Modena (2011) 23 85 150
42 Wijsmans Wout Schiacciatore Bre Banca Lannutti Cuneo (2012) 47 166 141
43 Fiore Alessio Schiacciatore Altotevere San Giustino (2012) 21 74 139
44 Vujevic Goran Schiacciatore Sir Safety Perugia (2012) 22 79 130
45 Zanuto Bruno Schiacciatore CMC Ravenna (2012) 22 74 127
46 Pesaresi Nicola Libero Marmi Lanza Verona (2012) 22 78 125
47 Cisolla Alberto Schiacciatore Andreoli Latina (2012) 47 87 120
48 Cebulj Klemen Schiacciatore Altotevere San Giustino (2012) 18 64 114
49 Garghella Andrea Libero Fidia Padova (2011) 26 53 107
50 Conte Facundo Schiacciatore Acqua Paradiso Monza Brianza (2011) 21 71 106
50 Rooney Sean Schiacciatore Acqua Paradiso Monza Brianza (2011) 22 71 106
52 Deroo Sam Schiacciatore Casa Modena (2012) 21 64 103
52 Horstink Robert Schiacciatore Sisley Belluno (2011) 26 95 103
54 Savani Cristian Schiacciatore Cucine Lube Banca Marche Macerata (2012) 35 109 99
55 Ferreira Alexandre Schiacciatore BCC-NEP Castellana Grotte (2012) 22 71 98
56 Petric Nemanja Schiacciatore Sir Safety Perugia (2012) 22 82 90
57 Roca Borrero Alain Addys Schiacciatore Andreoli Latina (2011) 12 49 80
57 Fedrizzi Michele Schiacciatore Marmi Lanza Verona (2012) 22 62 80
59 Lanza Filippo Schiacciatore Itas Diatec Trentino (2012) 38 78 76
60 Della Lunga Dore Schiacciatore Bre Banca Lannutti Cuneo (2012) 46 112 75
61 Quiroga Rodrigo Daniel Schiacciatore CMC Ravenna (2011) 15 44 74
62 Kooy Dick Schiacciatore Cucine Lube Banca Marche Macerata (2012) 41 122 71
63 Rosso Mattia Schiacciatore Fidia Padova (2011) 26 64 67
64 Molteni Marco Schiacciatore Casa Modena (2012) 35 65 66
65 Ricciardello Antonio Schiacciatore BCC-NEP Castellana Grotte (2012) 22 37 64
66 Zingaro Marco Libero Fidia Padova (2011) 23 49 61
67 Sorato Luca Libero Sisley Belluno (2011) 26 19 60
68 Patriarca Giuseppe Schiacciatore Bre Banca Lannutti Cuneo (2011) 26 44 57
68 Diachkov Andrii Schiacciatore Andreoli Latina (2011) 20 54 57
70 Verhanneman Matthijs Schiacciatore CMC Ravenna (2011) 25 48 53
70 Noda Blanco Sergio Schiacciatore Andreoli Latina (2012) 22 53 53
72 Roberts Nathan Schiacciatore CMC Ravenna (2011) 22 42 52
72 Maric Goran Schiacciatore Altotevere San Giustino (2012) 16 55 52
74 Dolfo Ludovico Schiacciatore BCC-NEP Castellana Grotte (2012) 47 84 48
75 Quesque Guillaume Schiacciatore Casa Modena (2012) 22 67 47
76 Mattioli Francesco Schiacciatore Altotevere San Giustino (2012) 22 35 42
77 Badawy Mohamed Schiacciatore Tonno Callipo Vibo Valentia (2012) 17 29 40
78 Koshikawa Yu Schiacciatore Fidia Padova (2011) 25 56 39
79 Massari Jacopo Schiacciatore Copra Elior Piacenza (2011) 26 44 38
80 Owens Ryan Jay Schiacciatore CMC Ravenna (2012) 13 32 36
81 Antonov Oleg Schiacciatore Bre Banca Lannutti Cuneo (2012) 48 107 34
82 Lampariello Davidson Schiacciatore Cucine Lube Banca Marche Macerata (2012) 47 76 31
83 Colaci Massimo Libero Itas Diatec Trentino (2012) 48 142 30
84 Plesko Matjia Schiacciatore CMC Ravenna (2011) 8 18 24
85 Kovacevic Uros Schiacciatore Casa Modena (2012) 10 22 22
86 Corsano Mirko Libero M. Roma Volley (2011) 26 17 20
86 Menzel Jeffrey Schiacciatore BCC-NEP Castellana Grotte (2012) 21 26 20
88 Patriarca Stefano Centrale Andreoli Latina (2012) 48 150 19
89 Gruszka Piotr Schiacciatore CMC Ravenna (2011) 26 68 17
90 Sammelvuo Tuomas Schiacciatore Energy Resources San Giustino (2011) 22 33 16
90 Cester Enrico Centrale BCC-NEP Castellana Grotte (2012) 45 162 16
92 Podrascanin Marko Centrale Cucine Lube Banca Marche Macerata (2012) 48 171 15
93 Grassano Michele Schiacciatore Tonno Callipo Vibo Valentia (2011) 26 34 14
93 Creus Larry Sebastian Centrale CMC Ravenna (2012) 36 134 14
93 Buti Simone Centrale Tonno Callipo Vibo Valentia (2012) 48 180 14
96 Stankovic Dragan Centrale Cucine Lube Banca Marche Macerata (2012) 48 151 13
97 Zingel Aidan Centrale Marmi Lanza Verona (2012) 31 109 12
98 Yosifov Viktor Centrale BCC-NEP Castellana Grotte (2012) 36 114 11
98 Sala Andrea Centrale Casa Modena (2012) 47 171 11
100 Simon Robertlandy Centrale Copra Elior Piacenza (2012) 17 58 10
100 Semenzato Andrea Centrale Sir Safety Perugia (2012) 48 165 10
100 Fei Alessandro Schiacciatore Copra Elior Piacenza (2012) 47 169 10
 
Rilevazione a cura di: Data Project - I dati statistici presenti in questa pagina sono controllati e omologati dalla Lega Pallavolo Serie A a partire dalle ore 19.00 del giorno successivo all’ultima gara disputata