mercoledì 24 aprile 2024 14:02
Classifiche di Rendimento  
Serie
dal
al
Fase
Giornata
Per
Classifica
I primi
 
Lega Pallavolo Serie A1 Maschile
Stagione 2012/2013 - Regular Season
Punti Totali INDIVIDUALE
Pos Atleta Ruolo Squadra Partite
Disputate
Set
Disputati
Punti
Punti / Set Break
Point
1 Celitans Gundars Schiacciatore Casa Modena 22 80 423 5,29 152
2 Sokolov Tsvetan Schiacciatore Bre Banca Lannutti Cuneo 22 76 405 5,33 151
3 Sabbi Giulio Schiacciatore BCC-NEP Castellana Grotte 22 79 377 4,77 116
4 Klapwijk Niels Schiacciatore Tonno Callipo Vibo Valentia 22 79 376 4,76 133
5 Zaytsev Ivan Schiacciatore Cucine Lube Banca Marche Macerata 22 83 373 4,49 149
6 Petric Nemanja Schiacciatore Sir Safety Perugia 22 82 346 4,22 138
7 Fei Alessandro Schiacciatore Copra Elior Piacenza 21 71 307 4,32 98
8 Jarosz Jakub Schiacciatore Andreoli Latina 21 67 295 4,40 108
9 Stokr Jan Schiacciatore Itas Diatec Trentino 21 70 294 4,20 120
10 Urnaut Tine Schiacciatore Tonno Callipo Vibo Valentia 22 79 293 3,71 106
11 Kaziyski Matey Schiacciatore Itas Diatec Trentino 22 74 267 3,61 119
12 Gavotto Mauro Schiacciatore Marmi Lanza Verona 21 76 266 3,50 58
13 Juantorena Osmany Schiacciatore Itas Diatec Trentino 21 66 254 3,85 120
14 Rauwerdink Jeroen Schiacciatore Andreoli Latina 22 80 246 3,07 91
15 Tamburo Vincenzo Schiacciatore Sir Safety Perugia 22 71 245 3,45 70
16 Wijsmans Wout Schiacciatore Bre Banca Lannutti Cuneo 21 67 244 3,64 102
17 Zlatanov Hristo Schiacciatore Copra Elior Piacenza 19 62 234 3,77 80
18 Zanuto Bruno Schiacciatore CMC Ravenna 22 74 232 3,14 63
19 Ter Horst Thijs Schiacciatore Marmi Lanza Verona 22 77 228 2,96 63
20 Ngapeth Earvin Schiacciatore Bre Banca Lannutti Cuneo 20 69 227 3,29 91
21 Cebulj Klemen Schiacciatore Altotevere San Giustino 18 64 224 3,50 91
22 Deroo Sam Schiacciatore Casa Modena 21 64 223 3,48 73
23 Van Den Dries Bram Schiacciatore Altotevere San Giustino 22 58 203 3,50 53
24 Maric Goran Schiacciatore Altotevere San Giustino 16 55 201 3,65 44
25 Vujevic Goran Schiacciatore Sir Safety Perugia 22 79 200 2,53 74
26 Simon Robertlandy Centrale Copra Elior Piacenza 17 58 197 3,40 86
27 Ferreira Alexandre Schiacciatore BCC-NEP Castellana Grotte 22 71 196 2,76 69
28 Yosifov Viktor Centrale BCC-NEP Castellana Grotte 21 77 194 2,52 86
29 Moro Stefano Schiacciatore CMC Ravenna 21 56 182 3,25 44
30 Cester Enrico Centrale BCC-NEP Castellana Grotte 22 78 175 2,24 65
31 Quesque Guillaume Schiacciatore Casa Modena 22 67 173 2,58 55
32 Parodi Simone Schiacciatore Cucine Lube Banca Marche Macerata 19 65 172 2,65 69
33 Podrascanin Marko Centrale Cucine Lube Banca Marche Macerata 22 72 170 2,36 66
33 Birarelli Emanuele Centrale Itas Diatec Trentino 22 75 170 2,27 67
35 Kooy Dick Schiacciatore Cucine Lube Banca Marche Macerata 21 67 169 2,52 39
36 Kaliberda Denis Schiacciatore Tonno Callipo Vibo Valentia 22 71 168 2,37 59
37 Holt Maxwell Philip Centrale Copra Elior Piacenza 20 71 165 2,32 77
38 Fiore Alessio Schiacciatore Altotevere San Giustino 21 74 163 2,20 54
39 Bohme Marcus Centrale Altotevere San Giustino 22 82 162 1,98 68
40 Buti Simone Centrale Tonno Callipo Vibo Valentia 22 79 161 2,04 55
41 Gotsev Svetoslav Centrale Marmi Lanza Verona 21 76 157 2,07 50
42 Mengozzi Stefano Centrale CMC Ravenna 22 70 154 2,20 57
43 Verhees Pieter Centrale Andreoli Latina 22 70 153 2,19 56
44 De Togni Giorgio Centrale Altotevere San Giustino 22 76 149 1,96 48
45 Djuric Mitar Centrale Itas Diatec Trentino 18 63 148 2,35 55
46 Casoli Cristian Schiacciatore BCC-NEP Castellana Grotte 22 78 147 1,88 40
47 Starovic Sasa Schiacciatore Cucine Lube Banca Marche Macerata 21 47 144 3,06 58
48 Papi Samuele Schiacciatore Copra Elior Piacenza 22 70 143 2,04 53
49 De Marchi Francesco Schiacciatore Marmi Lanza Verona 22 62 141 2,27 46
50 Fedrizzi Michele Schiacciatore Marmi Lanza Verona 22 62 140 2,26 42
51 Stankovic Dragan Centrale Cucine Lube Banca Marche Macerata 22 65 136 2,09 47
52 Kohut Emanuel Centrale Bre Banca Lannutti Cuneo 22 76 133 1,75 46
53 Gitto Carmelo Centrale Andreoli Latina 22 62 125 2,02 43
53 Alletti Aimone Centrale Sir Safety Perugia 22 73 125 1,71 56
55 Semenzato Andrea Centrale Sir Safety Perugia 22 69 120 1,74 60
56 Bellei Giacomo Schiacciatore CMC Ravenna 22 51 114 2,24 29
56 Sala Andrea Centrale Casa Modena 21 70 114 1,63 44
58 Barone Rocco Centrale Tonno Callipo Vibo Valentia 22 68 113 1,66 29
59 Antonov Oleg Schiacciatore Bre Banca Lannutti Cuneo 22 44 111 2,52 28
60 Vesely Jakub Centrale Casa Modena 21 68 108 1,59 36
61 Noda Blanco Sergio Schiacciatore Andreoli Latina 22 53 104 1,96 35
62 Troy Murphy Edward Schiacciatore Andreoli Latina 22 40 103 2,57 41
63 Rak Michal Centrale Marmi Lanza Verona 17 42 93 2,21 45
64 Pajenk Alen Centrale Cucine Lube Banca Marche Macerata 22 41 90 2,20 33
64 Patriarca Stefano Centrale Andreoli Latina 22 46 90 1,96 33
66 Savani Cristian Schiacciatore Cucine Lube Banca Marche Macerata 10 29 89 3,07 30
66 Edgar Thomas Schiacciatore Sir Safety Perugia 22 66 89 1,35 25
68 Maruotti Gabriele Schiacciatore Copra Elior Piacenza 21 42 79 1,88 19
69 Fragkos Andreas Dimitrios Schiacciatore Andreoli Latina 22 41 76 1,85 16
70 Sirri Luca Schiacciatore CMC Ravenna 22 56 74 1,32 18
71 Vettori Luca Schiacciatore Copra Elior Piacenza 22 27 68 2,52 24
71 Piscopo Cosimo Marco Centrale Casa Modena 22 66 68 1,03 29
73 Kovacevic Uros Schiacciatore Casa Modena 10 22 66 3,00 20
74 Tencati Luca Centrale Copra Elior Piacenza 22 53 65 1,23 31
75 Pelekoudas Panagiotis Centrale CMC Ravenna 21 43 63 1,47 13
75 Zhukouski Tsimafei Palleggiatore CMC Ravenna 22 69 63 0,91 31
77 Travica Dragan Palleggiatore Cucine Lube Banca Marche Macerata 22 83 62 0,75 43
78 Owens Ryan Jay Schiacciatore CMC Ravenna 13 32 61 1,91 26
78 Viafara Jaime Centrale Marmi Lanza Verona 15 45 61 1,36 32
78 Lanza Filippo Schiacciatore Itas Diatec Trentino 21 51 61 1,20 17
81 Tomassetti Daniele Centrale Sir Safety Perugia 22 38 58 1,53 21
82 Grbic Nikola Palleggiatore Bre Banca Lannutti Cuneo 22 76 57 0,75 29
83 Menzel Jeffrey Schiacciatore BCC-NEP Castellana Grotte 21 26 56 2,15 14
84 Mastrangelo Luigi Centrale Bre Banca Lannutti Cuneo 12 36 55 1,53 21
85 Forni Marcello Centrale Tonno Callipo Vibo Valentia 22 47 54 1,15 20
86 De Cecco Luciano Palleggiatore Copra Elior Piacenza 21 65 53 0,82 30
87 Badawy Mohamed Schiacciatore Tonno Callipo Vibo Valentia 17 29 51 1,76 17
87 Falaschi Marco Palleggiatore BCC-NEP Castellana Grotte 21 76 51 0,67 30
89 Baranowicz Michele Palleggiatore Casa Modena 22 82 50 0,61 34
90 Creus Larry Sebastian Centrale CMC Ravenna 10 26 49 1,88 19
90 Cisolla Alberto Schiacciatore Andreoli Latina 21 35 49 1,40 22
90 Schwarz Sebastian Schiacciatore Sir Safety Perugia 22 39 49 1,26 17
93 Burgsthaler Matteo Centrale Itas Diatec Trentino 21 28 44 1,57 25
93 Casadei Alberto Schiacciatore Casa Modena 20 45 44 0,98 8
95 Mattioli Francesco Schiacciatore Altotevere San Giustino 22 35 43 1,23 10
96 Dolfo Ludovico Schiacciatore BCC-NEP Castellana Grotte 21 43 42 0,98 10
97 Sottile Daniele Palleggiatore Andreoli Latina 22 72 40 0,56 29
98 Vieira De Oliveira Raphael Palleggiatore Itas Diatec Trentino 22 75 39 0,52 27
99 Coscione Manuel Palleggiatore Tonno Callipo Vibo Valentia 22 78 35 0,45 24
100 Uchikov Nikolay Schiacciatore Itas Diatec Trentino 22 26 32 1,23 4
 
I dati statistici presenti in questa pagina sono controllati e omologati dalla Lega Pallavolo Serie A a partire dalle ore 19.00 del giorno successivo all’ultima gara disputata