venerdì 29 marzo 2024 7:08
Classifiche di Rendimento  
Serie
dal
al
Fase
Giornata
Per
Classifica
I primi
 
Lega Pallavolo Serie A1 Maschile
Stagione 2013/2014 - Regular Season
Punti Totali INDIVIDUALE
Pos Atleta Ruolo Squadra Partite
Disputate
Set
Disputati
Punti
Punti / Set Break
Point
1 Atanasijevic Aleksandar Schiacciatore Sir Safety Perugia 22 86 458 5,33 163
2 Sabbi Giulio Schiacciatore Exprivia Molfetta 22 79 441 5,58 143
3 Zaytsev Ivan Schiacciatore Cucine Lube Banca Marche Macerata 22 81 425 5,25 181
4 Gasparini Mitja Schiacciatore Calzedonia Verona 22 82 407 4,96 143
5 Van Walle Gert Schiacciatore Altotevere Città di Castello 21 83 366 4,41 125
6 Fromm Christian Schiacciatore Altotevere Città di Castello 21 83 338 4,07 95
7 Gavotto Mauro Schiacciatore Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 22 82 327 3,99 95
7 Petric Nemanja Schiacciatore Sir Safety Perugia 22 87 327 3,76 131
9 Bartman Zbigniew Schiacciatore Casa Modena 22 77 325 4,22 96
9 Cebulj Klemen Schiacciatore CMC Ravenna 22 85 325 3,82 111
11 Sokolov Tsvetan Schiacciatore Diatec Trentino 16 59 308 5,22 112
12 Starovic Sasha Schiacciatore Andreoli Latina 17 66 307 4,65 93
13 Klapwijk Niels Schiacciatore CMC Ravenna 21 81 302 3,73 96
14 Vettori Luca Schiacciatore Copra Elior Piacenza 22 65 271 4,17 93
15 Simon Robertlandy Centrale Copra Elior Piacenza 22 78 267 3,42 106
16 Tillie Kevin Schiacciatore CMC Ravenna 21 83 263 3,17 74
17 Kurek Bartosz Schiacciatore Cucine Lube Banca Marche Macerata 22 72 262 3,64 95
18 Ogurcak Frantisek Schiacciatore Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 22 77 248 3,22 68
19 White Adam Schiacciatore Calzedonia Verona 22 83 246 2,96 81
20 Ter Horst Thijs Schiacciatore Calzedonia Verona 21 75 237 3,16 80
21 Kaliberda Denys Viktorovic Schiacciatore Copra Elior Piacenza 21 69 236 3,42 88
22 Zanuto Bruno Schiacciatore Exprivia Molfetta 22 73 232 3,18 56
22 Lanza Filippo Schiacciatore Diatec Trentino 20 74 232 3,14 69
24 Deroo Sam Schiacciatore Casa Modena 21 72 226 3,14 66
25 Skrimov Todor Schiacciatore Andreoli Latina 21 69 219 3,17 85
26 Randazzo Luigi Schiacciatore Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 22 73 216 2,96 59
27 Antonov Oleg Schiacciatore Bre Lannutti Cuneo 22 71 213 3,00 68
28 Rouzier Antonin Schiacciatore Bre Lannutti Cuneo 21 66 208 3,15 50
29 Piano Matteo Centrale Altotevere Città di Castello 22 86 203 2,36 97
30 Zingel Aidan Centrale Calzedonia Verona 22 80 197 2,46 78
31 Podrascanin Marko Centrale Cucine Lube Banca Marche Macerata 22 78 196 2,51 87
32 Kovar Jiri Schiacciatore Cucine Lube Banca Marche Macerata 21 66 195 2,95 65
32 Maruotti Gabriele Schiacciatore Bre Lannutti Cuneo 22 77 195 2,53 62
34 Ferreira Alexandre Schiacciatore Diatec Trentino 20 62 189 3,05 67
35 Solé Sebastian Centrale Diatec Trentino 22 75 188 2,51 78
36 Fei Alessandro Centrale Copra Elior Piacenza 22 79 186 2,35 73
37 Gitto Carmelo Centrale Andreoli Latina 21 78 181 2,32 62
38 Cester Enrico Centrale CMC Ravenna 22 84 175 2,08 61
38 Beretta Thomas Centrale Casa Modena 22 85 175 2,06 78
40 Kohut Emanuel Centrale Bre Lannutti Cuneo 22 78 174 2,23 61
41 Fragkos Andreas Dimitrios Schiacciatore Andreoli Latina 22 64 172 2,69 57
42 Crer Pablo Damian Centrale Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 22 82 170 2,07 64
43 Sala Andrea Centrale Casa Modena 22 85 164 1,93 63
44 Mengozzi Stefano Centrale CMC Ravenna 22 77 160 2,08 47
45 Zlatanov Hristo Schiacciatore Copra Elior Piacenza 22 46 158 3,43 62
46 Anzani Simone Centrale Calzedonia Verona 22 83 156 1,88 65
47 De Togni Giorgio Centrale Bre Lannutti Cuneo 22 78 153 1,96 42
48 Quesque Guillaume Schiacciatore Casa Modena 13 51 152 2,98 53
48 Buti Simone Centrale Sir Safety Perugia 22 70 152 2,17 47
48 Vujevic Goran Schiacciatore Sir Safety Perugia 21 75 152 2,03 68
51 Noda Blanco Sergio Schiacciatore Andreoli Latina 20 53 147 2,77 54
51 Casoli Cristian Schiacciatore Exprivia Molfetta 22 79 147 1,86 38
53 Papi Samuele Schiacciatore Copra Elior Piacenza 22 69 143 2,07 49
53 Verhees Pieter Centrale Andreoli Latina 21 80 143 1,79 39
55 Birarelli Emanuele Centrale Diatec Trentino 20 62 142 2,29 65
56 Rossi Andrea Centrale Altotevere Città di Castello 21 82 139 1,70 47
57 Forni Marcello Centrale Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 22 80 138 1,72 47
58 Stankovic Dragan Centrale Cucine Lube Banca Marche Macerata 21 69 136 1,97 49
59 Kovacevic Uros Schiacciatore Casa Modena 17 44 132 3,00 48
59 Mazzone Daniele Centrale Exprivia Molfetta 22 74 132 1,78 51
61 Casadei Alberto Schiacciatore Bre Lannutti Cuneo 22 50 130 2,60 45
61 Rauwerdink Jeroen Schiacciatore Bre Lannutti Cuneo 21 67 130 1,94 43
63 Massari Jacopo Schiacciatore Altotevere Città di Castello 22 69 129 1,87 46
63 Piscopo Cosimo Marco Centrale Exprivia Molfetta 22 72 129 1,79 46
65 Le Roux Kevin Schiacciatore Copra Elior Piacenza 22 55 116 2,11 48
66 Semenzato Andrea Centrale Sir Safety Perugia 22 68 112 1,65 47
67 Fedrizzi Michele Schiacciatore Diatec Trentino 22 40 110 2,75 40
68 Dolfo Ludovico Schiacciatore Altotevere Città di Castello 22 61 101 1,66 36
69 Sket Alen Schiacciatore Casa Modena 22 59 99 1,68 36
70 Barone Rocco Centrale Sir Safety Perugia 22 51 98 1,92 31
71 Ngapeth Earvin Schiacciatore Casa Modena 6 20 85 4,25 38
72 Parodi Simone Schiacciatore Cucine Lube Banca Marche Macerata 18 53 81 1,53 28
73 Cisolla Alberto Schiacciatore Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 12 31 73 2,35 28
74 Baranowicz Michele Palleggiatore Cucine Lube Banca Marche Macerata 22 81 69 0,85 45
75 De Cecco Luciano Palleggiatore Copra Elior Piacenza 22 83 62 0,75 38
76 Burgsthaler Matteo Centrale Diatec Trentino 22 43 61 1,42 31
77 Michalovic Peter Schiacciatore Andreoli Latina 21 20 59 2,95 13
78 Steuerwald Patrick Palleggiatore Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 22 79 55 0,70 30
79 Suxho Donald Palleggiatore Diatec Trentino 21 73 54 0,74 28
80 Saitta Davide Palleggiatore Exprivia Molfetta 22 76 53 0,70 27
81 Szabo Dàvid Schiacciatore Diatec Trentino 15 23 51 2,22 11
81 Cupkovic Konstantin Schiacciatore Sir Safety Perugia 22 55 51 0,93 13
83 Koumentakis Rafail Schiacciatore CMC Ravenna 21 35 49 1,40 14
84 Van Dijk Kay Schiacciatore Diatec Trentino 4 11 44 4,00 20
85 Gonzalez Javier Palleggiatore Bre Lannutti Cuneo 22 52 42 0,81 24
86 Della Lunga Dore Schiacciatore Sir Safety Perugia 22 55 38 0,69 16
86 Mitic Mihajlo Palleggiatore Sir Safety Perugia 22 76 38 0,50 27
88 Alletti Aimone Centrale Bre Lannutti Cuneo 21 50 35 0,70 16
88 Tencati Luca Centrale Copra Elior Piacenza 22 60 35 0,58 10
88 Toniutti Benjamin Palleggiatore CMC Ravenna 21 75 35 0,47 25
91 Patriarca Stefano Centrale Cucine Lube Banca Marche Macerata 21 26 34 1,31 13
91 Sottile Daniele Palleggiatore Andreoli Latina 22 83 34 0,41 23
93 Torres Maurice Armando Schiacciatore Andreoli Latina 7 13 32 2,46 13
93 Paolucci Adriano Palleggiatore Sir Safety Perugia 22 64 32 0,50 22
95 Mossa De Rezende Bruno Bruninho Palleggiatore Casa Modena 12 42 31 0,74 16
96 Bellei Giacomo Schiacciatore Calzedonia Verona 22 57 30 0,53 11
97 Cricca Manuele Centrale CMC Ravenna 21 42 28 0,67 10
97 Boninfante Dante Palleggiatore Calzedonia Verona 22 82 28 0,34 18
99 De Rocco Jason Schiacciatore Andreoli Latina 16 20 27 1,35 6
99 Fornés Jul Miquel Angel Centrale Exprivia Molfetta 20 35 27 0,77 10
 
Rilevazione a cura di: Data Project - I dati statistici presenti in questa pagina sono controllati e omologati dalla Lega Pallavolo Serie A a partire dalle ore 19.00 del giorno successivo all’ultima gara disputata