venerdì 29 marzo 2024 10:19
Classifiche di Rendimento  
Serie
dal
al
Fase
Giornata
Per
Classifica
I primi
 
Lega Pallavolo Serie A1 Maschile
Stagione 2014/2015 - Play Off
Punti Totali INDIVIDUALE
Pos Atleta Ruolo Squadra Partite
Disputate
Set
Disputati
Punti
Punti / Set Break
Point
1 Ngapeth Earvin Schiacciatore Parmareggio Modena 8 31 159 5,13 62
2 Atanasijevic Aleksandar Schiacciatore Sir Safety Perugia 6 26 148 5,69 48
3 Kaziyski Matey Schiacciatore Energy T.I. Diatec Trentino 9 36 142 3,94 63
4 Djuric Mitar Schiacciatore Energy T.I. Diatec Trentino 9 30 117 3,90 41
5 Vettori Luca Schiacciatore Parmareggio Modena 8 31 114 3,68 38
6 Petric Nemanja Schiacciatore Parmareggio Modena 8 29 103 3,55 34
7 Lanza Filippo Schiacciatore Energy T.I. Diatec Trentino 9 36 99 2,75 27
8 Starovic Sasha Schiacciatore Top Volley Latina 5 21 92 4,38 30
9 Fromm Christian Schiacciatore Sir Safety Perugia 6 26 87 3,35 30
10 Solé Sebastian Centrale Energy T.I. Diatec Trentino 9 36 80 2,22 33
11 Urnaut Tine Schiacciatore Top Volley Latina 5 21 74 3,52 22
12 Birarelli Emanuele Centrale Energy T.I. Diatec Trentino 9 36 70 1,94 26
13 Verhees Pieter Centrale Parmareggio Modena 8 31 64 2,06 19
14 Gasparini Mitja Schiacciatore Calzedonia Verona 3 13 58 4,46 16
15 Buti Simone Centrale Sir Safety Perugia 6 26 54 2,08 17
16 Piano Matteo Centrale Parmareggio Modena 8 30 52 1,73 23
17 Skrimov Todor Schiacciatore Top Volley Latina 5 19 49 2,58 22
18 Fei Alessandro Centrale Cucine Lube Banca Marche Treia 3 13 46 3,54 10
19 Nemec Martin Schiacciatore Energy T.I. Diatec Trentino 9 12 40 3,33 18
20 Sander Taylor Schiacciatore Calzedonia Verona 3 13 39 3,00 12
20 Deroo Sam Schiacciatore Calzedonia Verona 3 13 39 3,00 17
22 Vujevic Goran Schiacciatore Sir Safety Perugia 6 26 36 1,38 13
23 Barone Rocco Centrale Sir Safety Perugia 6 19 35 1,84 14
24 Podrascanin Marko Centrale Cucine Lube Banca Marche Treia 3 13 32 2,46 5
25 Mossa De Rezende Bruno Bruninho Palleggiatore Parmareggio Modena 8 31 31 1,00 20
26 Rossi Andrea Centrale Top Volley Latina 5 21 30 1,43 9
27 Torres Maurice Armando Schiacciatore Exprivia Neldiritto Molfetta 2 8 28 3,50 5
28 Sket Alen Schiacciatore Exprivia Neldiritto Molfetta 2 8 27 3,37 7
29 Giannelli Simone Palleggiatore Energy T.I. Diatec Trentino 9 22 26 1,18 19
30 Cebulj Klemen Schiacciatore CMC Ravenna 2 8 25 3,12 5
30 Kurek Bartosz Schiacciatore Cucine Lube Banca Marche Treia 3 12 25 2,08 11
30 Stankovic Dragan Centrale Cucine Lube Banca Marche Treia 3 13 25 1,92 11
33 De Cecco Luciano Palleggiatore Sir Safety Perugia 6 26 24 0,92 14
34 Parodi Simone Schiacciatore Cucine Lube Banca Marche Treia 3 13 23 1,77 7
34 Rauwerdink Jeroen Schiacciatore Top Volley Latina 5 15 23 1,53 9
36 Kovar Jiri Schiacciatore Cucine Lube Banca Marche Treia 3 7 20 2,86 7
36 Zanatta Buiatti Renan Schiacciatore CMC Ravenna 2 7 20 2,86 5
38 Zingel Aidan Centrale Calzedonia Verona 3 13 19 1,46 6
39 Cester Enrico Centrale CMC Ravenna 2 8 18 2,25 6
40 Anzani Simone Centrale Calzedonia Verona 3 13 17 1,31 9
41 Koumentakis Rafail Schiacciatore CMC Ravenna 2 8 16 2,00 6
41 Sabbi Giulio Schiacciatore Cucine Lube Banca Marche Treia 3 11 16 1,45 9
41 Kovacevic Uros Schiacciatore Parmareggio Modena 8 13 16 1,23 5
41 Beretta Thomas Centrale Sir Safety Perugia 6 16 16 1,00 4
41 Davis Dylan Centrale Top Volley Latina 5 17 16 0,94 5
46 Bossi Elia Centrale Exprivia Neldiritto Molfetta 2 8 14 1,75 3
47 Jeliazkov Jani Nikolaev Schiacciatore CMC Ravenna 2 5 12 2,40 3
47 Hierrezuelo Raydel Palleggiatore Exprivia Neldiritto Molfetta 2 8 12 1,50 8
47 Coscione Manuel Palleggiatore Calzedonia Verona 3 13 12 0,92 6
47 Zygadlo Lukasz Palleggiatore Energy T.I. Diatec Trentino 9 28 12 0,43 10
51 Sunder Joseph Richard Schiacciatore Sir Safety Perugia 6 21 10 0,48 2
52 Mengozzi Stefano Centrale CMC Ravenna 2 8 9 1,12 2
53 Van De Voorde Simon Centrale Top Volley Latina 1 4 8 2,00 2
53 Noda Blanco Sergio Schiacciatore Exprivia Neldiritto Molfetta 2 6 8 1,33 1
53 Del Vecchio Francesco Schiacciatore Exprivia Neldiritto Molfetta 2 7 8 1,14 4
56 Piscopo Cosimo Marco Centrale Exprivia Neldiritto Molfetta 2 5 6 1,20 4
56 Sala Andrea Centrale Parmareggio Modena 8 10 6 0,60 1
58 White Adam Schiacciatore Calzedonia Verona 3 9 5 0,56 0
58 Sottile Daniele Palleggiatore Top Volley Latina 5 21 5 0,24 3
60 Maruotti Gabriele Schiacciatore Sir Safety Perugia 6 5 4 0,80 2
60 Candellaro Davide Centrale Exprivia Neldiritto Molfetta 2 6 4 0,67 0
60 Cavanna Maximiliano Palleggiatore CMC Ravenna 2 8 4 0,50 1
63 Despaigne Jurquin Rolando Schiacciatore Exprivia Neldiritto Molfetta 2 2 2 1,00 0
63 Vitelli Marco Centrale Cucine Lube Banca Marche Treia 2 4 2 0,50 1
63 Monopoli Natale Palleggiatore Cucine Lube Banca Marche Treia 3 13 2 0,15 2
66 Shumov Konstantin Centrale Cucine Lube Banca Marche Treia 3 1 1 1,00 0
66 Paolucci Adriano Palleggiatore Sir Safety Perugia 6 2 1 0,50 0
66 Bellei Giacomo Schiacciatore Calzedonia Verona 3 7 1 0,14 1
66 Fedrizzi Michele Schiacciatore Energy T.I. Diatec Trentino 8 9 1 0,11 0
66 Garcia Ricardo Palleggiatore Cucine Lube Banca Marche Treia 3 11 1 0,09 1
66 Boninfante Dante Palleggiatore Parmareggio Modena 7 14 1 0,07 1
66 Tzioumakas Georgios Schiacciatore Sir Safety Perugia 6 15 1 0,07 1
66 Tailli Daniele Schiacciatore Top Volley Latina 5 16 1 0,06 1
 
Rilevazione a cura di: Data Project - I dati statistici presenti in questa pagina sono controllati e omologati dalla Lega Pallavolo Serie A a partire dalle ore 19.00 del giorno successivo all’ultima gara disputata