giovedì 5 dicembre 2024 14:53
Curiosità Statistiche
Sezione
Mostra
Stagione
Serie
Primi
Includi Coppe Europee
 
Incontri durati più a lungo (Set a 25)
Casa Ospite Ris.
Finale

Set

Set

Set

Set

Set
Durata
(hh.mm)
Giornata Fase Campionato Stagione
Sieco Service Ortona Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo 2-3 23-25 26-24 28-26 24-26 11-15 02:46 4ª Giornata Andata Regular Season Serie A2 Credem Banca 2021
Gherardi SVI Città Di Castello Phyto Performance Padova 3-2 23-25 29-31 43-41 25-22 15-12 02:43 12ª Giornata Ritorno Regular Season A2 2010
Abba Pineto Emma Villas Siena 2-3 25-23 31-29 19-25 20-25 12-15 02:40 2ª Giornata Andata Regular Season Serie A2 Credem Banca 2024
Emma Villas Siena Caloni Agnelli Bergamo 2-3 30-28 28-30 23-25 27-25 15-17 02:39 2ª Giornata Andata Pool A Serie A2 UnipolSai 2017
Banca Macerata Fisiomed MC Cosedil Acicastello 3-2 21-25 29-31 25-19 25-23 15-13 02:39 3ª Giornata Andata Regular Season Serie A2 Credem Banca 2024
Evolution Green Aversa Cosedil Acicastello 3-2 20-25 25-20 25-20 21-25 19-17 02:39 5ª Giornata Andata Regular Season Serie A2 Credem Banca 2024
Monini Spoleto Emma Villas Siena 2-3 23-25 19-25 25-16 25-22 15-17 02:38 2ª Giornata Finale Play Off Serie A2 UnipolSai 2017
Pag Taviano Geosat Geovertical Lagonegro 2-3 25-27 25-17 25-21 17-25 15-17 02:38 1ª Giornata Finale Play Out Serie A2 UnipolSai 2017
Pool Libertas Cantù Agnelli Tipiesse Bergamo 3-2 19-25 25-21 25-27 30-28 15-11 02:38 1ª Giornata Semifinali Play Off A2 Credem Banca 2022
Smartsystem Essence Hotels Fano MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-2 25-18 13-25 20-25 32-30 18-16 02:38 4ª Giornata Andata Regular Season Serie A2 Credem Banca 2024
Incontri durati più a lungo (Set a 15)
Casa Ospite Ris.
Finale

Set

Set

Set

Set

Set
Durata
(hh.mm)
Giornata Fase Campionato Stagione
Caffè Motta Salerno Caffè Ninfole Taranto 3-2 16-14 13-15 15-10 12-15 15-12 03:10 2ª Giornata Andata Regular Season A2 1998
Videx Grottazzolina Asystel Milano 3-2 13-15 15-13 11-15 15-12 15-11 02:54 3ª Giornata Andata Regular Season A2 1998
Icom Latina Asystel Milano 3-2 17-16 15-8 14-16 10-15 17-15 02:53 12ª Giornata Andata Regular Season A2 1998
Samgas Reima Crema Playa Catania 2-3 17-16 15-11 6-15 13-15 15-17 02:52 5ª Giornata Andata Regular Season A2 1998
Multiservizi Lamezia Caffè Ninfole Taranto 3-1 15-9 12-15 15-13 16-14 0-0 02:51 4ª Giornata Andata Regular Season A2 1998
Coverino Pineto Roffredana Sparanise 2-3 13-15 6-15 15-12 15-13 13-15 02:51 7ª Giornata Ritorno Regular Season A2 - Gir.B 1986
Transcoop Reggio Emilia Coop Ferrara 3-2 18-16 8-15 10-15 15-9 15-7 02:50 2ª Giornata Andata Regular Season A2 - Gir.A 1987
Mail Express Parma Asystel Milano 2-3 10-15 15-9 10-15 15-10 17-19 02:45 5ª Giornata Andata Regular Season A2 1998
Boomerang Verona Samgas Reima Crema 2-3 15-10 13-15 16-14 7-15 15-17 02:45 11ª Giornata Andata Regular Season A2 1998
Caffè Motta Salerno Icom Latina 2-3 14-16 15-13 16-14 15-17 10-15 02:45 13ª Giornata Andata Regular Season A2 1998
 
 

“Set a 25” fa riferimento al “Rally Point System”, introdotto nel 2000.
Le classifiche nella sezione “Set a 15” sono invece risalenti a prima del 2000, col sistema “Cambio Palla”