Boy Gianluca
#132001/2002
Born
30/09/1963Place
CagliariSportive Nat.
ITA Role
Libero Height
193 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 4 | - | 4 | - | - |
| Incontri | 75 | - | 75 | - | - |
| Vittorie | 37 | - | 37 | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | - | - | - | - | - |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2001/ 2002 |
A2 | Alimenti Sardi Cagliari Serie A2 #13 | 13 | ITA | |
|
2000/ 2001 |
A2 | Alimenti Sardi Cagliari Serie A2 #13 | 13 | ITA | |
|
1999/ 2000 |
A2 | Alimenti Sardi Cagliari Serie A2 #13 | 13 | ITA | |
|
1998/ 1999 |
B1 | San Paolo Alimenti Sardi Cagliari Serie B1 | |||
|
1997/ 1998 |
A2 | Formaggi Sardi Collant Azira S.Antioco Serie A2 #11 | 11 | ITA | |
|
1996/ 1997 |
B1 | San Paolo Cagliari Serie B1 | |||
|
1995/ 1996 |
B1 | San Domenico Oristano Serie B1 | |||
|
1993/ 1995 |
B1 | San Paolo Cagliari Serie B1 | |||
|
1988/ 1993 |
B1 | Banca di Sassari Serie B1 |
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cagliari | 0 | 75 | 37 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cagliari | 75 | 37 | 0 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|

