Buzzelli Ugo
#162018/2019
Born
07/05/1994Place
AvezzanoSportive Nat.
ITA Role
Setter Height
190 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 2 | 1 | 2 | - | - |
| Incontri | 30 | - | 30 | - | - |
| Vittorie | 10 | - | 10 | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | 57 | 20 | 19 | - | 18 |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 57 | 20 | 19 | - | 18 |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2018/ 2019 |
A2 | Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania Serie A2 #16 | 16 | ITA | dal 14/12/2018 |
|
2016/ 2017 |
A2 | Materdominivolley.it Castellana Grotte Serie A2 #10 | 10 | ITA | dal 24/11/2016 |
|
2016/ 2017 |
A1 | Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Serie A1 #5 | 5 | ITA | fino al 23/11/2016 |
|
2015/ 2016 |
A | Chemie Volleyball MittelDeutschland (GER) Serie A | |||
|
2009/ 2015 |
Giov. | Trentino Volley Serie Giov. |
NOTE
Fratello minore dello schiacciatore Pierlorenzo Buzzelli
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellana Grotte Mater Domini | 56 | 24 | 10 |
| 2 | Tuscania | 1 | 6 | 0 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellana Grotte Mater Domini | 24 | 10 | 56 |
| 2 | Tuscania | 6 | 0 | 1 |

