Celso Brum Junior
#62002/2003
Born
22/07/1978Place
BRASILE - CuritibaSportive Nat.
BRA Role
Spiker Height
202 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 1 | - | 1 | - | - |
| Incontri | 22 | - | 22 | - | - |
| Vittorie | 10 | - | 10 | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | 100 | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 100 | - | - | - | - |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2002/ 2003 |
A2 | Esse-ti Carilo Loreto Serie A2 #6 | 6 | BRA | dal 24/11/2002 |
|
2001/ 2002 |
- | Universidade Estadual Brasilia (BRA) Serie - | |||
|
2000/ 2001 |
- | Esmoriz Ginasio Clube (POR) Serie - | |||
|
1999/ 2000 |
- | Intelbras Saò Josè (BRA) Serie - | |||
|
1998/ 1999 |
- | Bento Concalves (BRA) Serie - | |||
|
1997/ 1998 |
- | Fluminense (BRA) Serie - |
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loreto | 100 | 22 | 10 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loreto | 22 | 10 | 100 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2002 | Esse-ti Carilo Loreto - A.S. Pallavolo Agnone | 21 | Regular Season A2 | 2002 | |
| 24/11/2002 | Esse-ti Carilo Loreto - Eurosport Cosenza | 20 | Regular Season A2 | 2002 | |
| 05/01/2003 | Samia Schio Sport - Esse-ti Carilo Loreto | 15 | Regular Season A2 | 2002 | |
| 01/12/2002 | Esse-ti Carilo Loreto - Reima Crema Samgas | 11 | Regular Season A2 | 2002 | |
| 19/01/2003 | Esse-ti Carilo Loreto - Telephonica Gioia del Colle | 9 | Regular Season A2 | 2002 | |
| 09/02/2003 | Esse-ti Carilo Loreto - Raffaele Lamezia | 9 | Regular Season A2 | 2002 | |
| 22/12/2002 | Casanova - D.V.S. Asti - Esse-ti Carilo Loreto | 5 | Regular Season A2 | 2002 | |
| 01/05/2003 | Telephonica Gioia del Colle - Esse-ti Carilo Loreto | 5 | Regular Season A2 | 2002 | |
| 08/12/2002 | Alimenti Sardi Cagliari - Esse-ti Carilo Loreto | 4 | Regular Season A2 | 2002 | |
| 09/03/2003 | Reima Crema Samgas - Esse-ti Carilo Loreto | 1 | Regular Season A2 | 2002 |

