De Almeida Silmar Antonio
#182010/2011
Born
06/10/1986Place
BRASILE - Boa Vista Da AparecidaSportive Nat.
BRA Role
Spiker Height
ND cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 1 | 1 | - | - | - |
| Incontri | 2 | 2 | - | - | - |
| Vittorie | 2 | 2 | - | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 6 | 6 | - | 2 | - |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 6 | 6 | - | 2 | - |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2010/ 2011 |
A1 | Copra Morpho Piacenza Serie A1 #18 | 18 | BRA | dal 27/3/2011 |
|
2010/ 2011 |
A | Panthers Panasonic Serie A |
NOTE
Detto "Pià". Tesserato dal mese di marzo 2011 per Piacenza
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piacenza Copra | 6 | 2 | 2 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piacenza Copra | 2 | 2 | 6 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2011 | M. Roma Volley - Copra Morpho Piacenza | 6 | Regular Season A1 | 2010 |

