Diez Benjamin
#42025/2026
Born
04/04/1998Place
FRANCIASportive Nat.
FRA Role
Libero Height
183 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 2 | 2 | - | - | - |
| Incontri | 52 | 52 | - | - | - |
| Vittorie | 16 | 16 | - | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | 193 | - |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | - | - | - | 193 | - |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2025/ 2026 |
A1 | Sonepar Padova Serie A1 #4 | 4 | FRA | |
|
2024/ 2025 |
A1 | Sonepar Padova Serie A1 #4 | 4 | FRA | |
|
2023/ 2024 |
A | Skra Belchatow (POL) Serie A | |||
|
2022/ 2023 |
A | Tours Volley-Ball (FRA) Serie A | |||
|
2020/ 2022 |
A | Paris Volley (FRA) Serie A | |||
|
2020/ 2021 |
A | Chenois Geneve VB (SUI) Serie A | |||
|
2018/ 2020 |
A | Montpellier UC (FRA) Serie A | |||
|
2016/ 2018 |
B | AS Cannes (FRA) Serie B | |||
|
2014/ 2016 |
Giovanili | Centre national de volley-ball (FRA) Serie Giovanili |
Palmares
| Year | Championship | Team | Season |
|---|---|---|---|
| 2024 | Volleyball Nations League | 2023/2024 | |
| 2023 | French Cup | 2022/2023 | |
| French Championship | 2022/2023 | ||
| 2022 | Volleyball Nations League | 2021/2022 | |
| 2020 | 2020/2021 |
TROPHIES
| Won | Championship |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 |
NOTE
Nazionale francese. Nel 2021 bronzo alla VNL. Ha iniziato la stagione 2020/21 a Ginevra (bronzo nella Copa di Svizzera) per poi trasferirsi a Parigi. Nel 2017/18 miglior libero della Lega B vinta con la sua squadra.
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Padova | 0 | 52 | 16 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Padova | 52 | 16 | 0 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|

