Giljanovic Ante
#92021/2022
Born
01/09/1993Place
CROAZIA - KastelaSportive Nat.
CRO Role
Spiker Height
195 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 1 | - | - | 1 | - |
| Incontri | 14 | - | - | 14 | - |
| Vittorie | 6 | - | - | 6 | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | 211 | 169 | 22 | 88 | 20 |
| TOTALI | 211 | 169 | 22 | 88 | 20 |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2021/ 2022 |
A3 | Efficienza Energia Galatina Serie A3 #9 | 9 | CRO | dal 8/1/2022 |
|
2019/ 2021 |
Superliga | Mladost Marina Kastela (CRO) Serie Superliga | |||
|
2018/ 2020 |
Superliga | Split-Spalato (CRO) Serie Superliga | |||
|
2017/ 2019 |
Superliga | Mladost Marina Kastela (CRO) Serie Superliga | |||
|
2011/ 2018 |
1ª Div. | Mladost Marina Kastela (CRO) Serie 1ª Div. |
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatina Best Volley | 211 | 14 | 6 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatina Best Volley | 14 | 6 | 211 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2022 | Efficienza Energia Galatina - Falù Ottaviano | 27 | Play Out A3 Credem Banca - G. Blu | 2021 | |
| 13/02/2022 | Efficienza Energia Galatina - Falù Ottaviano | 23 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Blu | 2021 | |
| 10/04/2022 | Leo Shoes Casarano - Efficienza Energia Galatina | 22 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Blu | 2021 | |
| 06/03/2022 | Volley Marcianise - Efficienza Energia Galatina | 19 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Blu | 2021 | |
| 01/05/2022 | Falù Ottaviano - Efficienza Energia Galatina | 18 | Play Out A3 Credem Banca - G. Blu | 2021 | |
| 27/03/2022 | Wow Green House Aversa - Efficienza Energia Galatina | 17 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Blu | 2021 | |
| 20/03/2022 | Efficienza Energia Galatina - Shedirpharma Massa Lubrense | 16 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Blu | 2021 | |
| 02/04/2022 | Efficienza Energia Galatina - Aurispa Libellula Lecce | 14 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Blu | 2021 | |
| 23/01/2022 | Efficienza Energia Galatina - Avimecc Modica | 14 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Blu | 2021 | |
| 16/02/2022 | Con.Crea Marigliano - Efficienza Energia Galatina | 12 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Blu | 2021 |

