Kovac Davide
#242018/2019
Born
19/11/1999Place
TarantoSportive Nat.
CRO Role
Spiker Height
198 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 1 | 1 | - | - | - |
| Incontri | 16 | 16 | - | - | - |
| Vittorie | - | - | - | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 1 | 1 | - | 2 | - |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 1 | 1 | - | 2 | - |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2018/ 2019 |
A1 | BCC Castellana Grotte Serie A1 #24 | 24 | CRO | fino al 10/1/2019 |
|
2017/ 2018 |
A | Niš (SRB) Serie A | |||
|
2016/ 2017 |
A | Partizan Belgrado (SRB) Serie A | |||
|
2015/ 2016 |
A | Radnicki Kragujevac (SRB) Serie A |
NOTE
Nazionalità serba e nazionalità sportiva croata.
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellana Grotte New Mater | 1 | 16 | 0 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellana Grotte New Mater | 16 | 0 | 1 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2019 | Bcc Castellana Grotte - Kioene Padova | 1 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2018 |

