Kvalheim Jan
#31993/1994
Born
05/02/1963Place
NORVEGIA - SkienSportive Nat.
CZE Role
Spiker Height
202 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 1 | 1 | - | - | - |
| Incontri | 3 | 3 | - | - | - |
| Vittorie | 2 | 2 | - | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 101 | 90 | 4 | 1 | 7 |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 101 | 90 | 4 | 1 | 7 |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
1993/ 1994 |
A1 | Sidis Baker Falconara Serie A1 #3 | 3 | CZE | dal 24/2/1994 |
NOTE
Kvalheim dopo l'indoor intraprende una fortunata carriera nel beach volley in coppia con Bjorne Maaseide. I deu saranno anche gli organizzatori del Mondiale di Beach Volley del 2009 a Stavanger
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Falconara | 101 | 3 | 2 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Falconara | 3 | 2 | 101 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/1994 | Sidis Baker Falconara - Jokey Deroma Schio | 41 | Regular Season A1 | 1993 | |
| 06/03/1994 | Sisley Treviso - Sidis Baker Falconara | 38 | Regular Season A1 | 1993 | |
| 13/03/1994 | Sidis Baker Falconara - Daytona Modena | 22 | Regular Season A1 | 1993 |

