Marcus Vinicius
#101989/1990
Born
06/12/1962Place
BRASILE - Bento GoncalvesSportive Nat.
BRA Role
Spiker Height
195 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Incontri | 26 | 25 | 1 | - | - |
| Vittorie | 8 | 7 | 1 | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 432 | 363 | 13 | 883 | 56 |
| Serie A2 | 25 | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 457 | 363 | 13 | 883 | 56 |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
1989/ 1990 |
A1 | Gabbiano Mantova Serie A1 #10 | 10 | BRA | |
|
1988/ 1989 |
A2 | Gabbiano Virgilio Mantova Serie A2 | BRA | ||
|
1986/ 1988 |
A | Flamengo (BRA) Serie A | |||
|
1985/ 1986 |
A | Bradesco (BRA) Serie A | |||
|
1984/ 1985 |
A | Sul Brasileiro (BRA) Serie A | |||
|
1981/ 1984 |
A | Bradesco (BRA) Serie A | |||
|
1978/ 1981 |
A | Sogipa (BRA) Serie A | |||
|
1976/ 1978 |
A | Botafogo (BRA) Serie A |
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantova Gabbiano | 457 | 26 | 8 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantova Gabbiano | 26 | 8 | 457 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/1990 | Gabbiano Mantova - Olio Venturi Spoleto | 36 | Regular Season A1 | 1989 | |
| 25/02/1990 | Gabbiano Mantova - Buffetti Bologna | 35 | Regular Season A1 | 1989 | |
| 04/02/1990 | Gabbiano Mantova - Conad Ravenna | 32 | Regular Season A1 | 1989 | |
| 17/12/1989 | Gabbiano Mantova - Italcementi Battipaglia | 28 | Regular Season A1 | 1989 | |
| 07/01/1989 | Gabbiano Mantova - Risveglio 2000 Cervia | 25 | Regular Season A2 - Gir.A | 1988 | |
| 30/12/1989 | Gabbiano Mantova - Mediolanum Milano | 24 | Regular Season A1 | 1989 | |
| 15/10/1989 | Alpitour Cuneo - Gabbiano Mantova | 24 | Regular Season A1 | 1989 | |
| 01/02/1990 | Sernagiotto Padova - Gabbiano Mantova | 23 | Regular Season A1 | 1989 | |
| 01/11/1989 | Gabbiano Mantova - Sernagiotto Padova | 23 | Regular Season A1 | 1989 | |
| 22/10/1989 | Gabbiano Mantova - Sisley Treviso | 21 | Regular Season A1 | 1989 | |
| 11/02/1990 | Gabbiano Mantova - Philips Modena | 21 | Regular Season A1 | 1989 |

