Pinheiro Nuno
#92004/2005
Born
31/12/1984Place
PORTOGALLO - EspinhoSportive Nat.
POR Role
Setter Height
192 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 1 | 1 | - | - | - |
| Incontri | 25 | 25 | - | - | - |
| Vittorie | 6 | 6 | - | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 41 | 22 | 4 | - | 15 |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 41 | 22 | 4 | - | 15 |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2005/ 2007 |
A | Noliko Masseik (BEL) Serie A | |||
|
2004/ 2005 |
A1 | Prisma Taranto Serie A1 #9 | 9 | POR | |
|
2003/ 2004 |
A | Vitoria Guimares (POR) Serie A |
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taranto | 41 | 25 | 6 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taranto | 25 | 6 | 41 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2004 | Copra Piacenza - Prisma Taranto | 4 | Regular Season A1 | 2004 | |
| 28/11/2004 | Marmi Lanza Verona - Prisma Taranto | 3 | Regular Season A1 | 2004 | |
| 05/12/2004 | Prisma Taranto - Acqua Paradiso Montichiari | 3 | Regular Season A1 | 2004 | |
| 19/12/2004 | Prisma Taranto - Acqua & Sapone Icom Latina | 3 | Regular Season A1 | 2004 | |
| 09/01/2005 | Prisma Taranto - Bre Banca Lannutti Cuneo | 3 | Regular Season A1 | 2004 | |
| 15/11/2004 | Prisma Taranto - Teleunit Gioia del Colle | 3 | Regular Season A1 | 2004 | |
| 26/03/2005 | Prisma Taranto - Lube Banca Marche Macerata | 3 | Regular Season A1 | 2004 | |
| 20/03/2005 | Acqua Paradiso Montichiari - Prisma Taranto | 2 | Regular Season A1 | 2004 | |
| 06/02/2005 | Tonno Callipo Vibo Valentia - Prisma Taranto | 2 | Regular Season A1 | 2004 | |
| 29/12/2004 | Itas Diatec Trentino - Prisma Taranto | 2 | Regular Season A1 | 2004 |

