Santi Sebastiano
#12023/2024
Born
10/04/1998Place
VeneziaSportive Nat.
ITA Role
Libero Height
180 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 5 | - | 1 | 4 | - |
| Incontri | 121 | - | 26 | 95 | - |
| Vittorie | 46 | - | 7 | 39 | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | - | - | - | 8 | - |
| Serie A3 | 1 | 1 | - | 355 | - |
| TOTALI | 1 | 1 | - | 363 | - |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2023/ 2024 |
A3 | Senini Motta di Livenza Serie A3 #1 | 1 | ITA | |
|
2022/ 2023 |
A2 | HRK Motta di Livenza Serie A2 #1 | 1 | ITA | |
|
2021/ 2022 |
A3 | Volley Team San Donà di Piave Serie A3 #10 | 10 | ITA | |
|
2020/ 2021 |
A3 | Volley Team San Donà di Piave Serie A3 #16 | 16 | ITA | |
|
2019/ 2020 |
A3 | Invent San Donà di Piave Serie A3 #16 | 16 | ITA | |
|
2018/ 2019 |
B | Volley Bolzano (BZ) Serie B | |||
|
2016/ 2018 |
B | Sisley Treviso (TV) Serie B | |||
|
2014/ 2016 |
B | Sisley Treviso (TV) Serie B | |||
|
2013/ 2014 |
C | Sisley Treviso (TV) Serie C |
Palmares
| Year | Championship | Team | Season |
|---|---|---|---|
| 2017 | Junior League | 2016/2017 |
TROPHIES
| Won | Championship |
|---|---|
| 1 |
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Donà di Piave | 1 | 69 | 23 |
| 2 | Motta di Livenza | 0 | 52 | 23 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Donà di Piave | 69 | 23 | 1 |
| 2 | Motta di Livenza | 52 | 23 | 0 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2021 | Volley Team San Donà di Piave - Videx Grottazzolina | 1 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Bianco | 2021 |

