Serramalera Manuel
#51992/1993
Born
14/03/1972Place
ARGENTINA - Buenos AiresSportive Nat.
ARG Role
Spiker Height
190 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Incontri | 14 | 14 | - | - | - |
| Vittorie | 1 | 1 | - | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 54 | 43 | 3 | 123 | 8 |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 54 | 43 | 3 | 123 | 8 |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
1992/ 1993 |
A2 | Mia Progetto Mantova Serie A2 #5 | 5 | ARG | |
|
1991/ 1992 |
A1 | Gabbiano Mantova Serie A1 #5 | 5 | ARG | |
|
1988/ 1991 |
A | Obras Sanitarias (ARG) Serie A |
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantova Gabbiano | 54 | 14 | 1 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantova Gabbiano | 14 | 1 | 54 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/1992 | Gabbiano Mantova - Sisley Treviso | 15 | Regular Season A1 | 1991 | |
| 04/03/1992 | Terme Acireale - Gabbiano Mantova | 10 | Regular Season A1 | 1991 | |
| 04/12/1991 | Mediolanum Milano - Gabbiano Mantova | 9 | Regular Season A1 | 1991 | |
| 19/12/1991 | Messaggero Ravenna - Gabbiano Mantova | 6 | Regular Season A1 | 1991 | |
| 01/03/1992 | Gabbiano Mantova - Mediolanum Milano | 5 | Regular Season A1 | 1991 | |
| 24/11/1991 | Gabeca Montichiari - Gabbiano Mantova | 4 | Regular Season A1 | 1991 | |
| 01/12/1991 | Gabbiano Mantova - Alpitour Cuneo | 1 | Regular Season A1 | 1991 | |
| 19/01/1992 | Maxicono Parma - Gabbiano Mantova | 1 | Regular Season A1 | 1991 | |
| 26/01/1992 | Gabbiano Mantova - Olio Venturi Spoleto | 1 | Regular Season A1 | 1991 | |
| 09/02/1992 | Charro Padova - Gabbiano Mantova | 1 | Regular Season A1 | 1991 |

