Shoji Erik Thomas
#22017/2018
Born
24/08/1989Place
STATI UNITI D'AMERICA - Honolulu (hawaii)Sportive Nat.
USA Role
Libero Height
184 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 1 | 1 | - | - | - |
| Incontri | 33 | 33 | - | - | - |
| Vittorie | 11 | 11 | - | - | - |
| MVP | 1 | 1 | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 1 | 1 | - | 203 | - |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 1 | 1 | - | 203 | - |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2017/ 2018 |
A1 | Taiwan Excellence Latina Serie A1 #2 | 2 | USA | |
|
2016/ 2017 |
A | Lokomotiv NV (RUS) Serie A | |||
|
2014/ 2016 |
A | SCC Berlino (GER) Serie A | |||
|
2013/ 2014 |
A | Tirol Innsbruck (AUT) Serie A | |||
|
2012/ 2013 |
A | CVM Spergau (GER) Serie A | |||
|
2009/ 2012 |
A | Stanford university (USA) Serie A |
Palmares
| Year | Championship | Team | Season |
|---|---|---|---|
| 2015 | World Cup | 2015/2016 | |
| 2014 | World League | 2013/2014 | |
| 2013 | Norceca Continental Championship | 2013/2014 |
TROPHIES
| Won | Championship |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
NOTE
Nel 2016 bronzo alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Nel 2015 eletto miglior libero della Coppa del Mondo
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisterna Top Volley | 1 | 33 | 11 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisterna Top Volley | 33 | 11 | 1 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2017 | BCC Castellana Grotte - Taiwan Excellence Latina | 1 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2017 |
| 26/11/2017 18:00 | Taiwan Excellence Latina | Bunge Ravenna | 3-0 | Regular Season SuperLega UnipolSai SuperLega 2017/2018 |

