Tereshin Maxim
#92009/2010
Born
05/08/1979Place
RUSSIA - MoscaSportive Nat.
RUS (Presences in National Team: 60 ) Role
Spiker Height
200 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 1 | 1 | - | - | - |
| Incontri | 13 | 13 | - | - | - |
| Vittorie | 1 | 1 | - | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 8 | 7 | 1 | - | - |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 8 | 7 | 1 | - | - |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2009/ 2010 |
A1 | Esse-Ti Carilo Loreto Serie A1 #9 | 9 | RUS | dal 2/12/2009 |
|
2009/ 2010 |
- | Tyumen Tyumen Serie - | |||
|
2007/ 2009 |
- | Ural Ufa Serie - | |||
|
2005/ 2007 |
- | Gilman Bashkortostan Ufa Serie - | |||
|
2002/ 2005 |
- | Dinamo Mosca Serie - | |||
|
1996/ 2002 |
- | Bauman Mosca Serie - | |||
|
1995/ 1996 |
- | MGFSO Mosca Serie - |
NOTE
Campione del Mondo Juniores 1999
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loreto | 8 | 13 | 1 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loreto | 13 | 1 | 8 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2009 | Esse-Ti Carilo Loreto - CoprAtlantide Piacenza | 6 | Regular Season A1 | 2009 | |
| 06/12/2009 | Aran Cucine Abruzzo Pineto - Esse-Ti Carilo Loreto | 1 | Regular Season A1 | 2009 | |
| 13/12/2009 | Esse-Ti Carilo Loreto - Lube Banca Marche Macerata | 1 | Regular Season A1 | 2009 |

