Viittanen Tero
#51999/2000
Born
09/08/1971Place
FINLANDIA - TempereSportive Nat.
FIN Role
Spiker Height
194 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 1 | - | 1 | - | - |
| Incontri | 2 | - | 2 | - | - |
| Vittorie | 1 | - | 1 | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | 17 | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 17 | - | - | - | - |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
1999/ 2000 |
A2 | Alimenti Sardi Cagliari Serie A2 #5 | 5 | FIN | |
|
1998/ 1999 |
A | Strasburgo (FRA) Serie A |
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cagliari | 17 | 2 | 1 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cagliari | 2 | 1 | 17 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/1999 | Icom Latina - Alimenti Sardi CA | 11 | Regular Season A2 | 1999 | |
| 10/10/1999 | Alimenti Sardi CA - Della Rovere Fano | 6 | Regular Season A2 | 1999 |

