giovedì 28 marzo 2024 15:05
Classifiche di Rendimento  
Serie
dal
al
Fase
Giornata
Per
Classifica
I primi
 
Lega Pallavolo Serie A1 Maschile
Stagione 2020/2021 - Regular Season + Play Off + Coppa Italia + Play Off 5 Posto
Punti Totali INDIVIDUALE
Pos Atleta Ruolo Squadra Partite
Disputate
Set
Disputati
Punti
Punti / Set Break
Point
1 Leon Venero Wilfredo Schiacciatore Sir Safety Conad Perugia 35 126 704 5,59 280
2 Abdel-Aziz Nimir Schiacciatore Itas Trentino 30 110 579 5,26 238
3 Kaziyski Matey Schiacciatore NBV Verona 35 129 566 4,39 193
4 Lagumdzija Adis Schiacciatore Vero Volley Monza 29 112 530 4,73 171
5 Stern Toncek Schiacciatore Kioene Padova 35 122 501 4,11 138
6 Rychlicki Kamil Schiacciatore Cucine Lube Civitanova 35 128 492 3,84 155
7 Juantorena Osmany Schiacciatore Cucine Lube Civitanova 35 125 471 3,77 190
8 Ishikawa Yuki Schiacciatore Allianz Milano 41 139 470 3,38 179
9 Patry Jean Schiacciatore Allianz Milano 37 126 461 3,66 153
10 Dzavoronok Donovan Schiacciatore Vero Volley Monza 32 127 459 3,61 207
11 Leal Yoandy Schiacciatore Cucine Lube Civitanova 33 117 458 3,91 175
12 Rossard Thibault Schiacciatore Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 28 107 457 4,27 130
13 Pinali Giulio Schiacciatore Consar Ravenna 35 113 438 3,88 137
13 Defalco Torey James Schiacciatore Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 34 123 438 3,56 149
15 Drame Neto Aboubacar Schiacciatore Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 35 123 429 3,49 159
16 Russell Aaron Schiacciatore Gas Sales Bluenergy Piacenza 29 106 426 4,02 131
17 Clevenot Trevor Schiacciatore Gas Sales Bluenergy Piacenza 37 141 420 2,98 144
18 Bottolo Mattia Schiacciatore Kioene Padova 35 123 413 3,36 127
19 Vettori Luca Schiacciatore Leo Shoes Modena 37 114 412 3,61 122
19 Simon Robertlandy Centrale Cucine Lube Civitanova 34 123 412 3,35 191
21 Grozer Georg Schiacciatore Gas Sales Bluenergy Piacenza 25 88 393 4,47 152
21 Petric Nemanja Schiacciatore Leo Shoes Modena 37 119 393 3,30 151
23 Plotnytskyi Oleh Schiacciatore Sir Safety Conad Perugia 35 126 389 3,09 157
24 Recine Francesco Schiacciatore Consar Ravenna 33 115 386 3,36 136
25 Maar Stephen Schiacciatore Allianz Milano 39 116 381 3,28 141
26 Sabbi Giulio Schiacciatore Top Volley Cisterna 25 79 365 4,62 91
27 Santos De Souza Ricardo Lucarelli Schiacciatore Itas Trentino 30 107 344 3,21 133
28 Szwarc Arthur Centrale Top Volley Cisterna 32 122 340 2,79 122
29 Jensen Mads Kyed Schiacciatore NBV Verona 23 89 337 3,79 116
30 Loeppky Eric Schiacciatore Consar Ravenna 28 104 332 3,19 104
31 Solé Sebastian Centrale Sir Safety Conad Perugia 34 123 329 2,67 101
32 Kozamernik Jan Centrale Allianz Milano 41 159 324 2,04 127
33 Wlodarczyk Wojciech Julian Schiacciatore Kioene Padova 35 119 317 2,66 117
34 Chinenyeze Barthelemy Centrale Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 35 129 313 2,43 98
35 Lanza Filippo Schiacciatore Vero Volley Monza 26 102 309 3,03 103
36 Jaeschke Thomas Schiacciatore NBV Verona 29 96 302 3,15 87
37 Urnaut Tine Schiacciatore Allianz Milano 26 92 282 3,07 89
37 Ter Horst Thijs Schiacciatore Sir Safety Conad Perugia 35 109 282 2,59 94
39 Piano Matteo Centrale Allianz Milano 40 137 276 2,01 107
40 Vitelli Marco Centrale Kioene Padova 34 126 275 2,18 116
41 Randazzo Luigi Schiacciatore Top Volley Cisterna 30 90 263 2,92 77
42 Podrascanin Marko Centrale Itas Trentino 29 106 249 2,35 96
42 Tillie Kevin Schiacciatore Top Volley Cisterna 30 111 249 2,24 72
44 Grozdanov Aleks Centrale Consar Ravenna 30 112 248 2,21 98
44 Krick Tobias Centrale Top Volley Cisterna 32 117 248 2,12 92
46 Lavia Daniele Schiacciatore Leo Shoes Modena 26 90 247 2,74 78
46 Aguenier Jonas Bastien Baptis Centrale NBV Verona 36 131 247 1,89 85
48 Mazzone Daniele Centrale Leo Shoes Modena 37 117 246 2,10 84
49 Lisinac Srecko Centrale Itas Trentino 30 105 242 2,30 63
50 Mengozzi Stefano Centrale Consar Ravenna 34 120 229 1,91 72
51 Anzani Simone Centrale Cucine Lube Civitanova 35 124 227 1,83 78
52 Galassi Gianluca Centrale Vero Volley Monza 32 119 224 1,88 76
53 Cavuto Oreste Schiacciatore Top Volley Cisterna 32 105 222 2,11 63
54 Karlitzek Moritz Schiacciatore Leo Shoes Modena 37 110 221 2,01 98
55 Mousavi Seyed Mohammad Centrale Gas Sales Bluenergy Piacenza 23 83 202 2,43 84
55 Stankovic Dragan Centrale Leo Shoes Modena 36 108 202 1,87 85
57 Cester Enrico Centrale Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 35 119 192 1,61 66
58 Antonov Oleg Schiacciatore Gas Sales Bluenergy Piacenza 35 109 183 1,68 75
59 Polo Alberto Centrale Gas Sales Bluenergy Piacenza 29 100 180 1,80 66
60 Michieletto Alessandro Schiacciatore Itas Trentino 23 78 168 2,15 69
61 Holt Maxwell Philip Centrale Vero Volley Monza 28 93 166 1,78 61
62 Atanasijevic Aleksandar Schiacciatore Sir Safety Conad Perugia 33 52 165 3,17 43
63 Kooy Dick Schiacciatore Itas Trentino 23 66 162 2,45 46
64 Asparuhov Asparuh Schiacciatore NBV Verona 33 67 155 2,31 41
65 Volpato Marco Centrale Kioene Padova 35 103 154 1,50 35
66 Finger Michal Schiacciatore Gas Sales Bluenergy Piacenza 19 55 153 2,78 32
67 Beretta Thomas Centrale Vero Volley Monza 32 111 149 1,34 66
68 Basic Luka Schiacciatore Allianz Milano 40 91 147 1,62 44
69 Zonca Paolo Schiacciatore Consar Ravenna 34 118 146 1,24 52
70 Candellaro Davide Centrale Gas Sales Bluenergy Piacenza 37 99 141 1,42 48
71 Caneschi Edoardo Centrale NBV Verona 33 91 140 1,54 54
72 Boyer Stephen Schiacciatore NBV Verona 9 34 135 3,97 41
73 Ricci Fabio Centrale Sir Safety Conad Perugia 34 97 134 1,38 47
74 Sedlacek Marko Schiacciatore Vero Volley Monza 14 46 127 2,76 37
75 Russo Roberto Centrale Sir Safety Conad Perugia 35 64 118 1,84 49
76 Rinaldi Tommaso Schiacciatore Leo Shoes Modena 24 60 117 1,95 36
77 Christenson Micah Palleggiatore Leo Shoes Modena 37 135 107 0,79 79
78 Buchegger Paul Schiacciatore Leo Shoes Modena 14 31 103 3,32 23
79 Koppers Brandon Schiacciatore Consar Ravenna 35 73 92 1,26 23
80 Sbertoli Riccardo Palleggiatore Allianz Milano 41 151 91 0,60 65
81 Milan Sebastiano Schiacciatore Kioene Padova 35 55 88 1,60 26
82 Magalini Giulio Schiacciatore NBV Verona 28 43 85 1,98 19
83 Zingel Aidan Centrale NBV Verona 10 38 80 2,11 42
83 Davyskiba Vlad Schiacciatore Vero Volley Monza 22 63 80 1,27 26
85 Giannelli Simone Palleggiatore Itas Trentino 29 106 78 0,74 55
86 Casaro Nicolò Schiacciatore Kioene Padova 34 58 76 1,31 20
87 Bossi Elia Centrale Leo Shoes Modena 31 46 74 1,61 26
88 Spirito Luca Palleggiatore NBV Verona 36 130 71 0,55 43
89 Onwuelo Samuel Schiacciatore Top Volley Cisterna 29 71 70 0,99 24
90 Mosca Leandro Centrale Allianz Milano 37 61 68 1,11 19
91 Weber Luan Schiacciatore Allianz Milano 40 75 67 0,89 19
92 Arasomwan Martins Centrale Consar Ravenna 28 55 66 1,20 19
92 Saitta Davide Palleggiatore Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 35 129 66 0,51 34
94 Shoji Kawika Tennefos Palleggiatore Kioene Padova 23 88 65 0,74 41
95 Dirlic Petar Schiacciatore Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 32 49 61 1,24 18
95 Stefani Tommaso Schiacciatore Consar Ravenna 25 50 61 1,22 21
97 Yant Herrera Marlon Schiacciatore Cucine Lube Civitanova 35 33 60 1,82 31
98 Travica Dragan Palleggiatore Sir Safety Conad Perugia 34 125 58 0,46 36
99 Canella Andrea Centrale Kioene Padova 34 40 54 1,35 17
100 Rossi Andrea Centrale Top Volley Cisterna 32 42 53 1,26 14
 
Rilevazione a cura di: Data Project - I dati statistici presenti in questa pagina sono controllati e omologati dalla Lega Pallavolo Serie A a partire dalle ore 19.00 del giorno successivo all’ultima gara disputata