Kappa Torino
Serie A2 - Season
Via S. Quintino, 30/E
10121 - Torino (TO)
Tel: 011/5619338
011/5619339
Fax: 011/5619340
Roster
| Player | Role | Born | Height (cm) |
Born Place |
Nat. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | DJURIC Djordje | Diagonto | 1971 | 200 | SLO | SLO |
|
|
3 | ARIOLI Lorenzo | Setter | 1979 | 186 | MI | ITA |
|
|
4 | GIAZZOLI Simone | Spiker | 1969 | 194 | MN | ITA |
|
|
7 | POPOV Igor | Spiker | 1970 | 203 | UKR | UKR |
|
|
8 | BERTARIONE Daniele | Middleblocker | 1971 | 195 | TO | ITA |
|
|
9 | MONTAGNANI Paolo | Setter | 1968 | 190 | LI | ITA |
|
|
9 | TEPPA Sergio | Middleblocker | 1968 | 201 | TO | ITA |
|
|
11 | HEIKKINEN Janne | Middleblocker | 1976 | 204 | FIN | FIN |
|
|
12 | MACINA Alessandro | Spiker | 1981 | 190 | TO | ITA |
|
|
13 | PERONO Luca | Spiker | 1969 | 192 | TO | ITA |
|
|
14 | ORECCHIA Giulio | Libero | 1970 | 190 | TO | ITA |
|
|
15 | CAIELLI Diego | Middleblocker | 1977 | 198 | TO | ITA |
|
|
16 | SOLA Paolo | Middleblocker | 1980 | 194 | ||
|
|
17 | PADOVAN Dario | Spiker | 1981 | 193 | TO | ITA |
|
|
18 | SALVADORI Luca | Diagonto | 1980 | 191 | TO | ITA |
Technical Staff
|
|
BERRUTO Mauro
|
1st Coach |
|
|
CAPELLO Stefano
|
2nd Coach |
|
Lemma Andrea
|
Trainer | |
|
Grimaldi Stefano
|
Medical Doctor | |
|
Orlandi Giuseppe
|
Physiotherapist | |
|
Cento Franco
|
Osteopath |
Managing
|
Giribaldi Riccardo |
Club President |
|
Dotti Pietro |
Club Vicepresident |
|
Leone Franco |
General Manager |
|
Ippolito Andrea |
Team Manager |
|
Gerolla Fabrizio |
Team Manager |
|
Pasotto Renzo |
Press Officer |
|
Bulzoni Fabrizio |
Audience Manager |
HISTORYCAL STANDINGS
| Year | Championship | Season |
|---|---|---|
| 2001 | Italian Cup A2 | 2000/2001 |
| 1984 | Italian Championship A1 | 1983/1984 |
| Cup Winners Cup | 1983/1984 | |
| 1981 | Italian Championship A1 | 1980/1981 |
| 1980 | Italian Championship A1 | 1979/1980 |
| Champions Cup | 1979/1980 | |
| 1979 | Italian Championship A1 | 1978/1979 |
TROPHIES
| Won | Championship | Season |
|---|---|---|
| 4 | 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1983/84 | |
| 1 | 2000/01 | |
| 1 | 1983/84 | |
| 1 | 1979/80 |
Previous Seasons Placing
| Season | Championship | Pos. |
|---|---|---|
| 2000/2001 | Regular Season A2 | 8° Position (on 16) with 47 points |
| Coppa Italia A2 Finale | Gain over Sira Cucine Ftoconara | |
| 1999/2000 | Regular Season A2 | 6° Position (on 16) with 57 points |
| Coppa Italia A2 Semifinali | Missed out from Della Rovere Fano | |
| 1995/1996 | Regular Season A2 | 7° Position (on 16) with 30 points |
| Coppa Italia A1/A2 Quarti | Missed out from Sisley Treviso | |
| 1994/1995 | Regular Season A2 | 5° Position (on 16) with 42 points |
| Coppa Italia Trentaduesimi | Gain over AS Ptolavolo Mantova | |
| 1987/1988 | Regular Season A1 | 6° Position (on 12) with 24 points |
| Play Off A1 Quarti | Missed out from Camst Bologna | |
| Coppa Italia A1/A2 Quarti | Missed out from Maxicono Parma | |
| 1986/1987 | Regular Season A1 | 8° Position (on 12) with 20 points |
| Play Off A1/A2 Quarti | Missed out from Santto Parma | |
| Coppa Italia A1/A2 | 5° Position (on 33) with 8 points | |
| 1985/1986 | Regular Season A1 | 7° Position (on 12) with 20 points |
| Play Off Semifinali | Missed out from Panini Modena | |
| Coppa Italia - Fase Preliminare Semifinali | Missed out from Santto Parma | |
| Coppa CEV - Finali | 3° Position (on 4) with 4 points | |
| 1984/1985 | Regular Season A1 | 3° Position (on 12) with 32 points |
| Play Off Semifinali | Missed out from Mapier Bologna | |
| 1983/1984 | Regular Season A1 | 1° Position (on 12) with 40 points |
| Play Off A1/A2 Finale | Gain over Santto Parma | |
| Coppa Italia A1/A2 | 9° Position (on 36) with 6 points | |
| 1982/1983 | Regular Season A1 | 1° Position (on 12) with 40 points |
| Play Off A1/A2 Finale | Defeat vs. Santto Parma | |
| Coppa Italia - Fase Preliminare Semifinali | Gain over Thermomec Padova | |
| Coppa Italia Pool Finale | 2° Position (on 4) with 4 points | |
| Coppa delle Coppe | 2° Position (on 4) with 5 points | |
| 1981/1982 | Regular Season A1 | 1° Position (on 12) with 42 points |
| Play Off A1 Finale | Defeat vs. Santto Parma | |
| Coppa Italia Girone A | 1° Position (on 3) with 4 points | |
| Coppa Italia Girone O | 2° Position (on 3) with 2 points | |
| 1980/1981 | Regular Season A1 | 1° Position (on 12) with 44 points |
| Coppa Italia A1/A2 - Poule Finale | 2° Position (on 4) with 4 points | |
| Coppa Italia - Prefinale Gir.A | 2° Position (on 33) with 4 points | |
| Coppa Italia A1/A2 - Fase Preliminare | 14° Position (on 35) with 4 points | |
| Coppa Campioni - Quarti Quarti | Missed out from CSKA Mosca (RUS) | |
| 1979/1980 | Regular Season A1 | 1° Position (on 12) with 40 points |
| Coppa Italia A1/A2 | 4° Position (on 32) with 6 points | |
| 1978/1979 | Regular Season A1 | 1° Position (on 12) with 40 points |
| Coppa Italia A1/A2 | 2° Position (on 32) with 16 points | |
| 1977/1978 | Regular Season A1 | 3° Position (on 12) with 30 points |
| 1976/1977 | Regular Season A1 - B | 2° Position (on 6) with 14 points |
| Poule Scudetto A1 | 4° Position (on 8) with 12 points | |
| 1975/1976 | Regular Season A1 - B | 1° Position (on 4) with 12 points |
| Poule Scudetto A1 | 2° Position (on 8) with 26 points | |
| Spareggio Scudetto A1 Finale | Defeat vs. Panini Modena | |
| 1974/1975 | Regular Season A1 | 2° Position (on 14) with 46 points |
| 1973/1974 | Regular Season A1 | 5° Position (on 14) with 32 points |
| 1972/1973 | Regular Season A1 | 11° Position (on 12) with 12 points |
-
03 Jun 2026
Monza Junior League champions 2026 -
03 Jun 2026
Domotek remembering the glory -
02 Jun 2026
Marsili, Giannotti and Berger salutes -
02 Jun 2026
Notes on Taranto failed subscription -
02 Jun 2026
Mancini with Azzurri -
02 Jun 2026
Itas Trentino to the final
Game Hall
game uniforms
Giallo-Blu
Blu-Giallo
Society history
Nella stagione 1994/95 disputa il campionato di serie A2 acquisendo il titolo della Mia Progetto Mantova e riceve il premio "K. Kilgour" per il pubblico più corretto. Al termine della stagione 2000/01 cede il diritto alla Volley Piacenza.
nessuna foto
| Pos. | Player | Punti Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gavotto Mauro | 650 | 37 | 21 |
| 2 | Rodrigues Rodrigo Gil | 519 | 36 | 20 |
| 3 | Heikkinen Janne | 395 | 38 | 22 |
| 4 | Vecchi Marcello | 313 | 37 | 21 |
| 5 | Parma Marco | 180 | 37 | 21 |
| 6 | Sottile Daniele | 115 | 37 | 21 |
| 7 | Teppa Sergio | 102 | 38 | 22 |
| 8 | Luna Carlos | 35 | 28 | 15 |
| 9 | Vaira Alessandro | 30 | 31 | 18 |
| 10 | Popov Igor | 15 | 1 | 1 |
| 11 | Djuric Djordje | 14 | 1 | 1 |
| 12 | Giazzoli Simone | 13 | 1 | 1 |
| 13 | Arioli Lorenzo | 7 | 37 | 21 |
| 14 | Montagnani Paolo | 5 | 1 | 1 |
| 15 | Orecchia Giulio | 1 | 34 | 20 |
| 16 | Perotti Paolo | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Rubini Cristiano | 0 | 37 | 21 |
| 18 | Ruffinatti Fabrizio | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Salomone Giorgio | 0 | 3 | 1 |
| 20 | Bertoli Franco | 0 | 3 | 1 |
| Pos. | Player | Matches | Punti Won | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teppa Sergio | 38 | 102 | 22 |
| 2 | Heikkinen Janne | 38 | 395 | 22 |
| 3 | Rubini Cristiano | 37 | 0 | 21 |
| 4 | Gavotto Mauro | 37 | 650 | 21 |
| 5 | Sottile Daniele | 37 | 115 | 21 |
| 6 | Arioli Lorenzo | 37 | 7 | 21 |
| 7 | Parma Marco | 37 | 180 | 21 |
| 8 | Vecchi Marcello | 37 | 313 | 21 |
| 9 | Rodrigues Rodrigo Gil | 36 | 519 | 20 |
| 10 | Orecchia Giulio | 34 | 1 | 20 |
| 11 | Vaira Alessandro | 31 | 30 | 18 |
| 12 | Luna Carlos | 28 | 35 | 15 |
| 13 | De Luigi Guido | 3 | 0 | 1 |
| 14 | Bertoli Franco | 3 | 0 | 1 |
| 15 | Salomone Giorgio | 3 | 0 | 1 |
| 16 | Hovland Tim | 3 | 0 | 1 |
| 17 | Rebaudengo Piero | 3 | 0 | 1 |
| 18 | Vullo Fabio | 3 | 0 | 1 |
| 19 | Dametto Giancarlo | 3 | 0 | 1 |
| 20 | Rebaudengo Paolo | 2 | 0 | 0 |

