Banca di SS - F.O.S. S.Antioco
Serie A2 - Season
Via Benedetto Croce, 47
09017 - Sant'Antioco (CI)
Roster
| Player | Role | Born | Height (cm) |
Born Place |
Nat. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | BABILA Paolo | Middleblocker | 1975 | 196 | CS | ITA |
|
|
1 | PASCUAL Rafael | Spiker | 1970 | 195 | ESP | ESP |
|
|
2 | GUSTINELLI Valdemaro | Setter | 1969 | 192 | PG | ITA |
|
|
3 | MASCIA Alessandro | Spiker | 1975 | 196 | CI | ITA |
|
|
3 | STELMACH Krzystof | Spiker | 1967 | 198 | POL | POL |
|
|
4 | BALDI Giorgio | Middleblocker | 1966 | 198 | BG | ITA |
|
|
5 | BONAMICI Mario | Spiker | 1975 | 190 | CI | ITA |
|
|
6 | POLITO Cosimo | Middleblocker | 1966 | 197 | TA | ITA |
|
|
7 | STANGONI Sandro | Middleblocker | 1975 | 197 | SS | ITA |
|
|
8 | ESPOSITO Vincenzo | Spiker | 1966 | 193 | CI | ITA |
|
|
10 | DEPALMA Juan Manuel | Setter | 1968 | 181 | ARG | ARG |
|
|
11 | DEPALMA Esteban | Spiker | 1967 | 196 | ARG | ARG |
|
|
13 | FANTELLI Gabriele | Setter | 1975 | 191 | OR | ITA |
|
|
14 | LEINARDI Marco | Spiker | 1974 | 185 | TO | ITA |
|
|
15 | LAI Giuseppe | Spiker | 1963 | 185 | CI | ITA |
Technical Staff
|
|
LATTARI Radames
|
1st Coach |
|
|
MOCCI Angelo
|
2nd Coach |
|
Podda Gigi
|
Trainer | |
|
Ingianni Vinicio
|
Medical Doctor | |
|
Spiga Daniele
|
Physiotherapist |
Managing
|
Marzi Edoardo |
Club President |
|
Cao Enrico |
Club Vicepresident |
|
Salis Mario |
Public Relations |
|
Uncini Enrico |
General Secretery |
|
Pipia Michele |
Press Officer |
|
Bellu Nanni |
Junior teams Area Secretary |
HISTORYCAL STANDINGS
| Year | Championship | Season |
|---|---|---|
| 1994 | Italian Championship A2 | 1993/1994 |
TROPHIES
| Won | Championship | Season |
|---|---|---|
| 1 | 1993/94 |
Previous Seasons Placing
| Season | Championship | Pos. |
|---|---|---|
| 1997/1998 | Regular Season A2 | 16° Position (on 16) with 10 points |
| Coppa Italia A2 Ottavi | Missed out from DHL Catania | |
| 1996/1997 | Regular Season A2 | 6° Position (on 16) with 36 points |
| Coppa Italia A1/A2 Preliminari | Gain over Icom Cori Latina | |
| 1995/1996 | Regular Season A2 | 13° Position (on 16) with 18 points |
| Coppa Italia A1/A2 Trentaduesimi | Missed out from SICC Rovigo | |
| 1994/1995 | Regular Season A1 | 12° Position (on 12) with 4 points |
| Coppa Italia Quarti | Missed out from Daytona Las Modena | |
| 1993/1994 | Regular Season A2 | 1° Position (on 16) with 50 points |
| Coppa Italia A1/A2 Quarti | Missed out from Edilcuoghi Ravenna | |
| Coppa Italia A1/A2 - 1° Turno 1° Turno | Gain over Com Cavi Napoli | |
| 1992/1993 | Regular Season A2 | 6° Position (on 16) with 38 points |
| Coppa Italia A1/A2 Sedicesimi | Missed out from Alpitour Cuneo | |
| 1991/1992 | Regular Season A2 | 7° Position (on 16) with 30 points |
| Coppa Italia A1/A2 Quarti | Missed out from Sisley Treviso | |
| 1990/1991 | Regular Season A2 | 12° Position (on 16) with 20 points |
| Coppa Italia Girone C | 6° Position (on 8) with 4 points |
-
03 Jun 2026
Monza Junior League champions 2026 -
03 Jun 2026
Domotek remembering the glory -
02 Jun 2026
Marsili, Giannotti and Berger salutes -
02 Jun 2026
Notes on Taranto failed subscription -
02 Jun 2026
Mancini with Azzurri -
02 Jun 2026
Itas Trentino to the final
Game Hall
PalaPirastu
Via Rockefeller, 34
09100 - Cagliari (CA)
Capienza: 3300
Tel: 070 344033
Society history
Nella stagione 93/94 vince il premio "K. Kilgour" per il pubblico più corretto, nella successiva riceve lo stesso riconoscimento con il premio "J. George".
nessuna foto
| Pos. | Player | Punti Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascual Rafael | 842 | 22 | 2 |
| 2 | Mantovani Maurizio | 256 | 21 | 2 |
| 3 | Roman Witold | 253 | 20 | 2 |
| 4 | Mascagna Gianni | 238 | 15 | 1 |
| 5 | Baldi Giorgio | 233 | 22 | 2 |
| 6 | Lai Giuseppe | 83 | 22 | 2 |
| 7 | Leonardi Antonio | 40 | 14 | 1 |
| 8 | Selvaggi Giuseppe | 37 | 19 | 2 |
| 9 | Gustinelli Valdemaro | 27 | 18 | 1 |
| 10 | Bonamici Mario | 1 | 5 | 1 |
| Pos. | Player | Matches | Punti Won | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lai Giuseppe | 22 | 83 | 2 |
| 2 | Pascual Rafael | 22 | 842 | 2 |
| 3 | Baldi Giorgio | 22 | 233 | 2 |
| 4 | Mantovani Maurizio | 21 | 256 | 2 |
| 5 | Roman Witold | 20 | 253 | 2 |
| 6 | Selvaggi Giuseppe | 19 | 37 | 2 |
| 7 | Gustinelli Valdemaro | 18 | 27 | 1 |
| 8 | Mascagna Gianni | 15 | 238 | 1 |
| 9 | Leonardi Antonio | 14 | 40 | 1 |
| 10 | Bonamici Mario | 5 | 1 | 1 |
