Giarre
Serie A2 - Season
95014 - Giarre (CT)
Roster
| Player | Role | Born | Height (cm) |
Born Place |
Nat. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AGRILLO Senza Nome | Universto | 186 | ITA | |||
|
|
BASILICÒ Carlo | Spiker | 188 | CT | ITA | ||
|
|
CONTARINO Fabio | Universto | 182 | CT | ITA | ||
|
|
D'ANGELO Pierluigi | Setter | 1964 | 181 | CT | ITA | |
|
|
LONGO Emanuele | Middleblocker | 1961 | 190 | TA | ITA | |
|
|
LORENZO s.n. | Universto | 185 | ITA | |||
|
|
MARIANI Guglielmo | Universto | 1959 | 191 | ARG | ITA | |
|
|
MASSA s.n. | Universto | 187 | ITA | |||
|
|
NICOLOSO Rosario | Middleblocker | 182 | CT | ITA | ||
|
|
PAGLIARA Fabio | Setter | 181 | RM | ITA | ||
|
|
RUSSO Massimo | Universto | 192 | NA | ITA | ||
|
|
SPANÒ Sn | Universto | 187 | ITA | |||
|
|
TOMARCHIO Salvatore | Spiker | 184 | CT | ITA | ||
|
|
ZAGANI s.n. | Universto | 190 | ITA |
Technical Staff
|
|
SCAVUZZO Sn
|
1st Coach |
Managing
Previous Seasons Placing
| Season | Championship | Pos. |
|---|---|---|
| 1983/1984 | Regular Season A2 - Gir. B | 11° Position (on 12) with 4 points |
-
03 Jun 2026
Monza Junior League champions 2026 -
03 Jun 2026
Domotek remembering the glory -
02 Jun 2026
Marsili, Giannotti and Berger salutes -
02 Jun 2026
Notes on Taranto failed subscription -
02 Jun 2026
Mancini with Azzurri -
02 Jun 2026
Itas Trentino to the final
Game Hall
- ()
Capienza:
Society history
La società siciliana nell'estate del 1983 acquista il titolo sportivo di B della S.Cristoforo Catania. Questo le dà il diritto di essere ripescata incredibilmente in A2-Gir. B, di lì a pochi a giorni, a seguito del crack finanziario della Showy Boys Pallavolo Galatina. In pratica nel giro di pochi giorni la squadra siciliana passa dalla C2 all'A2.
nessuna foto
| Pos. | Player | Punti Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrillo Senza Nome | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Basilicò Carlo | 0 | 11 | 1 |
| 3 | Contarino Fabio | 0 | 11 | 1 |
| 4 | D'Angelo Pierluigi | 0 | 11 | 1 |
| 5 | Longo Emanuele | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Lorenzo s.n. | 0 | 11 | 1 |
| 7 | Mariani Guglielmo | 0 | 10 | 1 |
| 8 | Massa s.n. | 0 | 10 | 0 |
| 9 | Nicoloso Rosario | 0 | 4 | 0 |
| 10 | Pagliara Fabio | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Russo Massimo | 0 | 11 | 1 |
| 12 | Spanò Sn | 0 | 11 | 1 |
| 13 | Tomarchio Salvatore | 0 | 10 | 1 |
| 14 | Zagani s.n. | 0 | 1 | 0 |
| Pos. | Player | Matches | Punti Won | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo s.n. | 11 | 0 | 1 |
| 2 | Spanò Sn | 11 | 0 | 1 |
| 3 | Russo Massimo | 11 | 0 | 1 |
| 4 | D'Angelo Pierluigi | 11 | 0 | 1 |
| 5 | Basilicò Carlo | 11 | 0 | 1 |
| 6 | Contarino Fabio | 11 | 0 | 1 |
| 7 | Tomarchio Salvatore | 10 | 0 | 1 |
| 8 | Mariani Guglielmo | 10 | 0 | 1 |
| 9 | Massa s.n. | 10 | 0 | 0 |
| 10 | Nicoloso Rosario | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Zagani s.n. | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Longo Emanuele | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Agrillo Senza Nome | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Pagliara Fabio | 1 | 0 | 0 |
