Ball Lloy
#12005/2006
Born
17/02/1972Place
STATI UNITI D'AMERICA - WoodburnSportive Nat.
USA Role
Setter Height
203 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 5 | 4 | - | - | - |
| Incontri | 136 | 136 | - | - | - |
| Vittorie | 84 | 84 | - | - | - |
| MVP | 13 | 13 | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 488 | 238 | 118 | - | 132 |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 488 | 238 | 118 | - | 132 |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2006/ 2011 |
A | Dinamo Kazan (RUS) Serie A | |||
|
2004/ 2006 |
A | Iraklis Salonicco (GRE) Serie A | |||
|
2003/ 2004 |
A1 | Kerakoll Modena Serie A1 #8 | 8 | USA | |
|
2002/ 2003 |
A1 | Kerakoll Modena Serie A1 #8 | 8 | USA | |
|
2001/ 2002 |
A1 | Casa Modena Salumi Serie A1 #8 | 8 | USA | |
|
2000/ 2001 |
A1 | Casa Modena Salumi Serie A1 #1 | 1 | USA | |
|
1999/ 2000 |
Naz. | Nazionale USA Serie Naz. | |||
|
1996/ 1999 |
A | Toray Arrows (JAP) Serie A | |||
|
1995/ 1996 |
A | Indiana-Pardue Fort Wayne (USA) Serie A |
Palmares
| Year | Championship | Team | Season |
|---|---|---|---|
| 2008 | World League | 2007/2008 | |
| Olympic Games | 2007/2008 | ||
| 2007 | Norceca Continental Championship | 2007/2008 | |
| Russian Championship | 2006/2007 | ||
| America 's Cup | 2006/2007 | ||
| 2006 | Greek Cup | 2005/2006 | |
| 2005 | Greek Championship | 2004/2005 | |
| Greek Cup | 2004/2005 | ||
| 2004 | CEV Cup | Kerakoll Modena | 2003/2004 |
| 2002 | Italian Championship A1 | Casa Modena Salumi | 2001/2002 |
TROPHIES
| Won | Championship |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
NOTE
Ha una passione per i tatuaggi. MVP e miglior palleggiatore dei Norceca 2007. MVP e miglior palleggiatore della World League 2008. Miglior palleggiatore della 2011 CEV Champions League.
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modena | 488 | 136 | 84 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modena | 136 | 84 | 488 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2001 | Sisley Treviso - Casa Modena | 12 | Coppa Italia A1 - Final Six Gir.A | 2000 | |
| 09/02/2003 | Kerakoll Modena - Edilbasso & Partner Padova | 11 | Regular Season A1 | 2002 | |
| 09/12/2001 | Casa Modena Salumi - Maxicono Parma | 9 | Regular Season A1 | 2001 | |
| 24/02/2002 | Roma Volley - Casa Modena Salumi | 9 | Regular Season A1 | 2001 | |
| 26/03/2002 | Asystel Milano - Casa Modena Salumi | 8 | Play Off A1 | 2001 | |
| 04/03/2001 | Casa Modena - Domino Palermo | 8 | Regular Season A1 | 2000 | |
| 13/01/2002 | Sira Cucine Ancona - Casa Modena Salumi | 7 | Regular Season A1 | 2001 | |
| 16/03/2002 | Maxicono Parma - Casa Modena Salumi | 7 | Regular Season A1 | 2001 | |
| 22/12/2002 | Kerakoll Modena - Lube Banca Marche Macerata | 7 | Regular Season A1 | 2002 | |
| 08/10/2003 | Icom Latina - Kerakoll Modena | 7 | Regular Season A1 | 2003 |
| 28/03/2004 18:00 | Kerakoll Modena | RPA Perugia | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2003/2004 |
| 09/03/2004 20:30 | Estense 4 Torri Ferrara | Kerakoll Modena | 1-3 | Regular Season A1 SuperLega 2003/2004 |
| 07/05/2003 20:30 | Kerakoll Modena | Sisley Treviso | 3-1 | Play Off A1 SuperLega 2002/2003 |
| 09/02/2003 18:00 | Kerakoll Modena | Edilbasso & Partner Padova | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2002/2003 |
| 10/11/2002 18:00 | Edilbasso & Partner Padova | Kerakoll Modena | 0-3 | Regular Season A1 SuperLega 2002/2003 |
| 15/04/2002 20:30 | Casa Modena Salumi | Yahoo! Italia Volley Ferrara | 3-0 | Play Off A1 SuperLega 2001/2002 |
| 26/03/2002 20:30 | Asystel Milano | Casa Modena Salumi | 2-3 | Play Off A1 SuperLega 2001/2002 |
| 23/12/2001 17:30 | Casa Modena Salumi | Borgocanale Taranto | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2001/2002 |
| 09/12/2001 17:30 | Casa Modena Salumi | Maxicono Parma | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2001/2002 |
| 04/03/2001 17:30 | Casa Modena | Domino Palermo | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2000/2001 |
| 07/01/2001 17:30 | Itas Diatec Trentino | Casa Modena | 1-3 | Regular Season A1 SuperLega 2000/2001 |
| 05/01/2001 20:45 | Yahoo! Italia Ferrara | Casa Modena | 0-3 | Regular Season A1 SuperLega 2000/2001 |
| 30/12/2000 18:00 | Casa Modena | Asystel Milano | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2000/2001 |

