Virtus Volley Napoli
Serie A2 - Season
Via Riverso 57
81031 - Aversa (CE)
Roster
| Player | Role | Born | Height (cm) |
Born Place |
Nat. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | BARRETTA Francesco | Spiker | 2005 | 190 | CE | ITA |
|
|
3 | AGAPITOS Nicola | Spiker | 2005 | 202 | CN | ITA |
|
|
5 | CIANCIOTTA Nicola | Spiker | 2001 | 196 | BA | ITA |
|
|
7 | MATTEI Andrea | Middleblocker | 1993 | 202 | RM | ITA |
|
|
8 | LUZZI Davide | Libero | 2004 | 180 | TA | ITA |
|
|
9 | MASTRANGELO Roberto | Setter | 1998 | 188 | CE | ITA |
|
|
10 | CAVANNA Maximiliano | Setter | 1988 | 188 | ARG | ITA |
|
|
11 | BONOLA Paolo | Middleblocker | 1992 | 200 | SO | ITA |
|
|
12 | REMPEL Henry | Diagonto | 2000 | 198 | MEX | CAN |
|
|
22 | MONDA Simone | Libero | 1999 | 183 | AV | ITA |
|
|
27 | GAVAN Robert Alexander | Diagonto | 2003 | 200 | AUT | AUT |
|
|
31 | PALOSCIA Gabriele | Middleblocker | 2004 | 191 | NA | ITA |
|
|
77 | RAFFAELLI Giacomo | Spiker | 1995 | 194 | GR | ITA |
|
|
90 | VOLPATO Marco | Middleblocker | 1990 | 198 | VI | ITA |
Technical Staff
|
|
GRAZIOSI Gianluca
|
1st Coach |
|
|
SIMONTE Raffaele
|
2nd Coach |
|
NAPPA Ignazio
|
3rd Coach | |
|
De Ceglia Daniele
|
Trainer | |
|
Di Domenico Dario
|
Physiotherapist and Osteopath | |
|
Menale Giuseppe
|
Physiotherapist | |
|
Mento Lorenzo
|
Osteopath | |
|
Bicchetti Felice
|
Medical Staff | |
|
Golia Gianluca
|
Medical Staff | |
|
Nappa Paolo
|
Medical Staff |
Managing
|
Di Meo Sergio |
Club President |
|
Matano Francesco |
Club Vicepresident |
|
Di Meo Sergio Jr |
General Director |
|
Rossini Salvatore |
Team Manager |
|
Aruta Paolo |
Operation manager |
|
Esposito Fulvio |
Public Relations |
|
Aulicino Pierpaolo |
Manager |
|
Comite Corrado |
Manager |
|
Davascio Bruno |
Manager |
|
De Marco Michele |
Manager |
|
Fiordiliso Marcello |
Manager |
|
Nocerino Francesco |
Manager |
|
Piscopo Paolo |
Manager |
|
Squillace Gianluca |
Manager |
|
Striano Carlo |
Manager |
|
Di Girolamo Ernesto |
|
|
Rigo Giuseppe |
Digital Manager |
|
Caputo Claudio |
Marketing Manager |
|
Nocerino Francesco |
Speaker |
|
Pinelli Enzo |
Official photographer |
Previous Seasons Placing
| Season | Championship | Pos. |
|---|---|---|
| 2025/2026 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 5° Position (on 14) with 45 points |
| Play Off Serie A2 Credem Banca Semifinali | Missed out from Abba Pineto | |
| Del Monte Coppa Italia A2 Quarti | Missed out from Gruppo Consoli Sferc Brescia | |
| 2024/2025 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 5° Position (on 14) with 48 points |
| Play Off A2 Credem Banca Quarti | Missed out from MA Acqua S.Bernardo Cuneo | |
| Del Monte Coppa Italia A2 Semifinali | Missed out from Tinet Prata di Pordenone | |
| 2023/2024 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 10° Position (on 14) with 28 points |
| Del Monte Coppa Italia A2 Ottavi | Missed out from Tinet Prata di Pordenone | |
| 2022/2023 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Gir. Blu | 8° Position (on 14) with 35 points |
| 2021/2022 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Gir. Blu | 1° Position (on 13) with 57 points |
| Play Off A3 Credem Banca - G. Blu Quarti | Gain over Opus Sabaudia | |
| Play Off A3 Credem Banca - Fase finale Semifinali | Missed out from Abba Pineto | |
| 2020/2021 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Gir. Blu | 5° Position (on 12) with 39 points |
| Play Off A3 Credem Banca - Gir. Blu Ottavi | Missed out from Abba Pineto | |
| 2017/2018 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Bianco | 6° Position (on 11) with 33 points |
| Pool B Serie A2 UnipolSai | 6° Position (on 8) with 10 points | |
| 2016/2017 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Bianco | 5° Position (on 10) with 28 points |
| Pool Promozione Serie A2 UnipolSai | 10° Position (on 10) with 7 points | |
| Del Monte Coppa Italia Serie A2 Quarti | Missed out from VBC Mondovì | |
| 1983/1984 | Regular Season A2 - Gir. B | 10° Position (on 12) with 10 points |
| Coppa Italia A1/A2 | 33° Position (on 36) with 0 points | |
| 1982/1983 | Regular Season A2 - Gir.B | 9° Position (on 12) with 12 points |
| Coppa Italia - Fase Preliminare 1° Turno | Missed out from Ptolavolo Catania | |
| 1981/1982 | Coppa Italia Girone H | 2° Position (on 3) with 2 points |
| 1976/1977 | Regular Season A1 - A | 6° Position (on 6) with 0 points |
| Trofeo Federale B | 8° Position (on 8) with 4 points | |
| 1975/1976 | Regular Season A1 - C | 4° Position (on 4) with 2 points |
-
25 Apr 2026
Aversa looking out for Game 3 -
21 Apr 2026
Great Virtus Aversa, it's semifinal! -
02 Mar 2026
Strong Aversa over Porto Viro -
02 Mar 2026
Seven battles in 28 days -
23 Jan 2026
Strong challenge versus Fano -
13 Jan 2026
Easy one over Cantù
Game Hall
Complesso polisportivo PalaVesuvio
Via Argine Nord, 927
80147 - Napoli (NA)
Capienza: 1000
Journalists
|
Cronache di Caserta
Ernesto Di Girolamo |
|
Il Mattino
Giovanni Rosselli |
|
Sport Casertano
Armando Serpe |
Sponsors & Suppliers
| Ismea | Attività di consulenza imprenditoriale |
| MYA Servizi e Gestione | Formazione e sicurezza sul lavoro |
| Givova | Abbigliamento sportivo |
Society history
La Virtus Aversa nasce nel 1974 dalla fusione fra due squadre di serie B, i Falchi e il Cu&L. Le due squadre erano nate negli anni 60, il Cu&L esattamente nel 1960 e i Falchi tre anni dopo. Mentre il Cu&L arrivata alla serie C si ferma per sei anni, i Falchi in 5 anni riescono ad arrivare in B. Era evidente alle due dirigenze che l'unione non poteva favorire un altro balzo. Infatti in due campionati le due squadre si fondono, con tutti atleti locali tranne un italo americano, Richard Goatley (residente a Napoli), e un bulgaro, Angel Koritarov. Nell'aprile del 1975 viene conquistata la promozione nella massima serie. L'anno successivo venne decisa la riforma dei campionati e la nascita della Lega alla quale la presidente Maria Teresa Jacazzi (alla quale è stato intitolato il palazzetto dello sport di Aversa) ha aderito ed ha contribuito alla nascita. La Virtus disputa due campionati di A1 e fino al 1983 i campionati di A2. Per difficoltà economiche (dopo qualche sponsorizzazione non ci sono stati apporti economici significativi) la storia della Virtus sembra finire, anche se poi la famiglia Di Meo (che aveva rilevato la Virtus dalla presidente Jacazzi) negli anni 2000 riprende l'attività in A2 e dopo un anno di interruzione (con la cessione del titolo a Piacenza due anni fa), torna in attività nel 2020/21 disputando il campionato di A3.
nessuna foto
| Pos. | Player | Punti Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyutskanov Gordan | 1210 | 85 | 41 |
| 2 | Motzo Matheus | 992 | 65 | 38 |
| 3 | Argenta Andrea | 914 | 54 | 22 |
| 4 | Santangelo Andrea | 890 | 53 | 24 |
| 5 | Sacripanti Mauro | 688 | 55 | 37 |
| 6 | Libraro Enrico | 682 | 55 | 26 |
| 7 | Canuto Bruno | 618 | 60 | 30 |
| 8 | Morelli Michele | 524 | 30 | 22 |
| 9 | Tallone Alessio | 490 | 33 | 18 |
| 10 | Giacobelli Mario | 467 | 57 | 26 |
| 11 | Tiozzo Nicola | 400 | 33 | 18 |
| 12 | Starace Simone | 396 | 29 | 22 |
| 13 | Cester Davide | 360 | 25 | 15 |
| 14 | Mattei Andrea | 329 | 33 | 18 |
| 15 | Marra Alberto | 322 | 54 | 22 |
| 16 | Simeonov Alexander | 310 | 28 | 14 |
| 17 | Darmois Arthur | 300 | 25 | 15 |
| 18 | Vigil Gonzalez Alejandro | 299 | 28 | 14 |
| 19 | Bonina Giuseppe | 293 | 53 | 35 |
| 20 | Trillini Stefano | 275 | 30 | 22 |
| Pos. | Player | Matches | Punti Won | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyutskanov Gordan | 85 | 1210 | 41 |
| 2 | Diana Stefano | 81 | 219 | 49 |
| 3 | Garnica Fernando Gabriel | 65 | 147 | 38 |
| 4 | Motzo Matheus | 65 | 992 | 38 |
| 5 | Canuto Bruno | 60 | 618 | 30 |
| 6 | Rossini Salvatore | 60 | 0 | 30 |
| 7 | Di Meo Edoardo | 59 | 0 | 38 |
| 8 | Putini Pedro Luiz | 58 | 120 | 34 |
| 9 | Minelli Francesco | 58 | 7 | 35 |
| 10 | Giacobelli Mario | 57 | 467 | 26 |
| 11 | Vacchiano Marco | 56 | 0 | 26 |
| 12 | Schioppa Francesco | 55 | 1 | 31 |
| 13 | Pinelli Riccardo | 55 | 100 | 24 |
| 14 | Calitri Gabriele | 55 | 0 | 37 |
| 15 | Libraro Enrico | 55 | 682 | 26 |
| 16 | Sacripanti Mauro | 55 | 688 | 37 |
| 17 | Argenta Andrea | 54 | 914 | 22 |
| 18 | Marra Alberto | 54 | 322 | 22 |
| 19 | Bonina Giuseppe | 53 | 293 | 35 |
| 20 | Santangelo Andrea | 53 | 890 | 24 |
