Briata Andrea
#112017/2018
Born
20/02/1997Place
La SpeziaSportive Nat.
ITA Role
Libero Height
175 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 1 | - | 1 | - | - |
| Incontri | 31 | - | 31 | - | - |
| Vittorie | 6 | - | 6 | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | 2 | 2 | - | 4 | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 2 | 2 | - | 4 | - |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2017/ 2018 |
A2 | Acqua Fonteviva Massa Serie A2 #11 | 11 | ITA | |
|
2016/ 2017 |
B | Pallavolo Massa (MS) Serie B |
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Massa | 2 | 31 | 6 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Massa | 31 | 6 | 2 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2017 | Acqua Fonteviva Massa - Videx Grottazzolina | 1 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Bianco | 2017 | |
| 11/11/2017 | Acqua Fonteviva Massa - Ceramica Scarabeo Gcf Roma | 1 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Bianco | 2017 |

