Bari Andrea
#162017/2018
Born
05/03/1980Place
SenigalliaSportive Nat.
ITA (Presences in National Team: 71 ) Role
Libero Height
185 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 20 | 17 | 3 | - | - |
| Incontri | 563 | 522 | 41 | - | - |
| Vittorie | 330 | 306 | 24 | - | - |
| MVP | 5 | 5 | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 7 | 5 | 1 | 5485 | 2 |
| Serie A2 | - | - | - | 296 | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 7 | 5 | 1 | 5781 | 2 |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2017/ 2018 |
A2 | Monini Spoleto Serie A2 #16 | 16 | ITA | |
|
2016/ 2017 |
A1 | Sir Safety Conad Perugia Serie A1 #16 | 16 | ITA | |
|
2015/ 2016 |
A1 | CMC Romagna Serie A1 #16 | 16 | ITA | |
|
2014/ 2015 |
A1 | CMC Ravenna Serie A1 #16 | 16 | ITA | |
|
2013/ 2014 |
A1 | CMC Ravenna Serie A1 #16 | 16 | ITA | |
|
2012/ 2013 |
A1 | Itas Diatec Trentino Serie A1 #16 | 16 | ITA | |
|
2011/ 2012 |
A1 | Itas Diatec Trentino Serie A1 #16 | 16 | ITA | |
|
2010/ 2011 |
A1 | Itas Diatec Trentino Serie A1 #16 | 16 | ITA | |
|
2009/ 2010 |
A1 | Itas Diatec Trentino Serie A1 #16 | 16 | ITA | |
|
2008/ 2009 |
A1 | Itas Diatec Trentino Serie A1 #16 | 16 | ITA | |
|
2007/ 2008 |
A1 | Itas Diatec Trentino Serie A1 #16 | 16 | ITA | |
|
2006/ 2007 |
A1 | Itas Diatec Trentino Serie A1 #16 | 16 | ITA | |
|
2005/ 2006 |
A1 | Itas Diatec Trentino Serie A1 #16 | 16 | ITA | |
|
2004/ 2005 |
A1 | Teleunit Gioia Del Colle Serie A1 #16 | 16 | ITA | |
|
2003/ 2004 |
A1 | Telephonica Gioia del Colle Serie A1 #16 | 16 | ITA | |
|
2002/ 2003 |
A1 | Pet Company Perugia Serie A1 #6 | 6 | ITA | |
|
2001/ 2002 |
A1 | Borgocanale Taranto Serie A1 #15 | 15 | ITA | |
|
2000/ 2002 |
B1 | Camst Bologna Serie B1 | |||
|
1999/ 2000 |
B1 | Pet Company Trasimeno (PG) Serie B1 | |||
|
1998/ 1999 |
A1 | Sira Cucine Falconara Serie A1 #5 | 5 | ITA | |
|
1997/ 1998 |
A2 | Sira Cucine Falconara Serie A2 #5 | 5 | ITA | |
|
1996/ 1997 |
A2 | Sira Cucine Falconara Serie A2 #2 | 2 | ITA | |
|
1993/ 1996 |
Giov. | Pallavolo Falconara Serie Giov. | |||
|
1992/ 1993 |
Giov. | Polisportiva Ostra (AN) Serie Giov. |
Palmares
| Year | Championship | Team | Season |
|---|---|---|---|
| 2013 | Italian Championship A1 | Itas Diatec Trentino | 2012/2013 |
| Italian Cup A1 | Itas Diatec Trentino | 2012/2013 | |
| 2012 | Club World Championship | Itas Diatec Trentino | 2012/2013 |
| Italian Cup A1 | Itas Diatec Trentino | 2011/2012 | |
| 2011 | Club World Championship | Itas Diatec Trentino | 2011/2012 |
| Italian Supercup | Itas Diatec Trentino | 2011/2012 | |
| Champions League | Itas Diatec Trentino | 2010/2011 | |
| Italian Championship A1 | Itas Diatec Trentino | 2010/2011 | |
| 2010 | Club World Championship | Itas Diatec Trentino | 2010/2011 |
| Champions League | Itas Diatec Trentino | 2009/2010 | |
| Italian Cup A1 | Itas Diatec Trentino | 2009/2010 | |
| 2009 | Club World Championship | Itas Diatec Trentino | 2009/2010 |
| Champions League | Itas Diatec Trentino | 2008/2009 | |
| 2008 | Italian Championship A1 | Itas Diatec Trentino | 2007/2008 |
| 1998 | Italian Cup A2 | Sira Cucine Falconara | 1997/1998 |
| 1997 | World Championship Pre-Juniores | 1997/1998 | |
| World Championship Pre-Juniores | 1996/1997 |
TROPHIES
| Won | Championship |
|---|---|
| 3 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 4 | |
| 2 |
NOTE
Nel 2005 bronzo alle Universiadi. Miglior libero alla Final Four della 2011 CEV Champions League. Bronzo ai Giochi Olimpici di Londra 2012
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Falconara | 7 | 29 | 7 |
| 2 | Gioia Del Colle VolleyGioia | 0 | 52 | 16 |
| 3 | Perugia | 0 | 35 | 25 |
| 4 | Perugia Umbria | 0 | 26 | 12 |
| 5 | Ravenna | 0 | 81 | 32 |
| 6 | Spoleto | 0 | 41 | 24 |
| 7 | Taranto | 0 | 25 | 8 |
| 8 | Trento | 0 | 274 | 206 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trento | 274 | 206 | 0 |
| 2 | Ravenna | 81 | 32 | 0 |
| 3 | Gioia Del Colle VolleyGioia | 52 | 16 | 0 |
| 4 | Spoleto | 41 | 24 | 0 |
| 5 | Perugia | 35 | 25 | 0 |
| 6 | Falconara | 29 | 7 | 7 |
| 7 | Perugia Umbria | 26 | 12 | 0 |
| 8 | Taranto | 25 | 8 | 0 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/1999 | Iveco Palermo - Sira Falconara | 4 | Regular Season A1 | 1998 | |
| 14/03/1999 | TNT Alpitour Cuneo - Sira Falconara | 2 | Regular Season A1 | 1998 | |
| 21/02/1999 | Sira Falconara - Piaggio Roma | 1 | Regular Season A1 | 1998 |
| 03/01/2015 20:30 | CMC Ravenna | Copra Piacenza | 3-0 | Regular Season SuperLega UnipolSai SuperLega 2014/2015 |
| 16/03/2014 18:00 | CMC Ravenna | Cucine Lube Banca Marche Macerata | 3-2 | Regular Season A1 SuperLega 2013/2014 |
| 22/02/2009 18:30 | Itas Diatec Trentino | Bre Banca Lannutti Cuneo | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2008/2009 |
| 15/10/2007 20:30 | Itas Diatec Trentino | Famigliulo Corigliano | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2007/2008 |
| 01/12/2002 18:00 | Pet Company Perugia | Sira Cucine Ancona | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2002/2003 |

