Carrol Paul
#32009/2010
Born
16/05/1986Place
AUSTRALIA - ForsterSportive Nat.
AUS Role
Spiker Height
204 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 1 | 1 | - | - | - |
| Incontri | 28 | 28 | - | - | - |
| Vittorie | 6 | 6 | - | - | - |
| MVP | 2 | 2 | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 319 | 291 | 10 | 1 | 18 |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 319 | 291 | 10 | 1 | 18 |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2009/ 2010 |
A1 | Yoga Forlì Serie A1 #3 | 3 | AUS | |
|
2006/ 2009 |
- | Pepperdine College (USA) Serie - |
NOTE
Miglior giocatore d'Australia 2009. Nel 2008 ha ricevuto il prestigioso "Ted Kalkhoven Award".
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forlì | 319 | 28 | 6 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forlì | 28 | 6 | 319 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2009 | Acqua Paradiso Monza - Yoga Forlì | 27 | Regular Season A1 | 2009 | |
| 08/11/2009 | Yoga Forlì - Rpa-Luigibacchi.It Perugia | 22 | Regular Season A1 | 2009 | |
| 07/02/2010 | Lube Banca Marche Macerata - Yoga Forlì | 22 | Regular Season A1 | 2009 | |
| 17/01/2010 | Yoga Forlì - Esse-Ti Carilo Loreto | 18 | Regular Season A1 | 2009 | |
| 18/10/2009 | Esse-Ti Carilo Loreto - Yoga Forlì | 17 | Regular Season A1 | 2009 | |
| 21/02/2010 | Rpa-Luigibacchi.It Perugia - Yoga Forlì | 16 | Regular Season A1 | 2009 | |
| 09/01/2010 | Andreoli Latina - Yoga Forlì | 16 | Regular Season A1 | 2009 | |
| 11/10/2009 | Yoga Forlì - Aran Cucine Abruzzo Pineto | 15 | Regular Season A1 | 2009 | |
| 07/10/2009 | Prisma Taranto - Yoga Forlì | 15 | Regular Season A1 | 2009 | |
| 13/12/2009 | Tonno Callipo Vibo Valentia - Yoga Forlì | 14 | Regular Season A1 | 2009 |

