Catellani Luca
#22025/2026
Born
26/02/1991Place
CorreggioSportive Nat.
ITA Role
Libero Height
185 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 5 | 2 | 1 | 2 | - |
| Incontri | 127 | 46 | 24 | 57 | - |
| Vittorie | 65 | 27 | 8 | 30 | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | 5 | - |
| Serie A2 | - | - | - | 175 | - |
| Serie A3 | - | - | - | 344 | - |
| TOTALI | - | - | - | 524 | - |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2025/ 2026 |
A3 | Stadium Mirandola Serie A3 #2 | 2 | ITA | |
|
2023/ 2024 |
A3 | Gabbiano Mantova Serie A3 #2 | 2 | ITA | |
|
2020/ 2023 |
B | Gabbiano Top Team Mantova (MN) Serie B | |||
|
2018/ 2020 |
B | Stadium Mirandola (MO) Serie B | |||
|
2017/ 2018 |
B | MoMa Anderlinin Modena (MO) Serie B | |||
|
2015/ 2017 |
B | Fanton Modena Est (MO) Serie B | |||
|
2014/ 2015 |
A2 | Conad Reggio Emilia Serie A2 #2 | 2 | ITA | |
|
2013/ 2014 |
B1 | Conad Reggio Emilia Serie B1 | |||
|
2012/ 2013 |
A1 | Casa Modena Serie A1 #2 | 2 | ITA | |
|
2011/ 2012 |
A1 | Casa Modena Serie A1 #2 | 2 | ITA | |
|
2010/ 2011 |
Giov. | Casa Modena Serie Giov. |
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantova Top Team | 0 | 32 | 23 |
| 2 | Mirandola | 0 | 25 | 7 |
| 3 | Modena | 0 | 46 | 27 |
| 4 | Reggio Emilia | 0 | 24 | 8 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modena | 46 | 27 | 0 |
| 2 | Mantova Top Team | 32 | 23 | 0 |
| 3 | Mirandola | 25 | 7 | 0 |
| 4 | Reggio Emilia | 24 | 8 | 0 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|

