Coppa Alessandro
#132024/2025
Born
17/02/2004Place
CuneoSportive Nat.
ITA Role
Middleblocker Height
196 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 2 | - | 1 | 1 | - |
| Incontri | 47 | - | 28 | 19 | - |
| Vittorie | 28 | - | 19 | 9 | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | 1 | 1 | - | - | - |
| Serie A3 | 2 | 1 | - | - | 1 |
| TOTALI | 3 | 2 | - | - | 1 |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2024/ 2025 |
A3 | Aurispa Links per la vita Lecce Serie A3 #13 | 13 | ITA | dal 26/9/2024 |
|
2023/ 2024 |
A2 | Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo Serie A2 #17 | 17 | ITA | |
|
2021/ 2023 |
C e U19 | Cuneo Volley Serie C e U19 | |||
|
2014/ 2021 |
Sett. giov | Cuneo Volley Serie Sett. giov |
NOTE
Campione del Piemonte Under 19 nel 2023;
Campione del Piemonte Under 17 nel 2021;
Campione del Piemonte Under 14 nel 2018;
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessano Lecce | 2 | 19 | 9 |
| 2 | Cuneo | 1 | 28 | 19 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuneo | 28 | 19 | 1 |
| 2 | Alessano Lecce | 19 | 9 | 2 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2024 | Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo - Delta Group Porto Viro | 1 | Del Monte Coppa Italia A2 | 2023 | |
| 02/03/2025 | Aurispa Links per la vita Lecce - Domotek Reggio Calabria | 1 | Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Blu | 2024 | |
| 16/03/2025 | Domotek Reggio Calabria - Aurispa Links per la vita Lecce | 1 | Play Off A3 Credem Banca | 2024 |

