Correia Peixoto Eurico Manuel
#182004/2005
Born
13/05/1981Place
PORTOGALLO - TrofaSportive Nat.
POR Role
Spiker Height
191 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 1 | - | 1 | - | - |
| Incontri | 36 | - | 36 | - | - |
| Vittorie | 20 | - | 20 | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | 88 | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 88 | - | - | - | - |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2004/ 2005 |
A2 | Südtirol Alto Adige Bolzano Serie A2 #18 | 18 | POR | |
|
2003/ 2004 |
A | Esmoriz Ginasio (POR) Serie A |
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolzano | 88 | 36 | 20 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolzano | 36 | 20 | 88 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2005 | Südtirol Alto Adige Bolzano - Ermolli Castelnuovo | 14 | Regular Season A2 | 2004 | |
| 19/12/2004 | Südtirol Alto Adige Bolzano - Esse-ti Carilo Loreto | 12 | Regular Season A2 | 2004 | |
| 23/12/2004 | Samia Schio Sport - Südtirol Alto Adige Bolzano | 12 | Regular Season A2 | 2004 | |
| 26/03/2005 | Mail Service Corigliano - Südtirol Alto Adige Bolzano | 9 | Regular Season A2 | 2004 | |
| 04/04/2005 | Südtirol Alto Adige Bolzano - Codyeco S.Croce | 8 | Regular Season A2 | 2004 | |
| 03/11/2004 | Südtirol Alto Adige Bolzano - Conad Forlì | 7 | Regular Season A2 | 2004 | |
| 19/01/2005 | Esse-ti Carilo Loreto - Südtirol Alto Adige Bolzano | 6 | Coppa Italia A2 | 2004 | |
| 09/05/2005 | Terra Sarda Cagliari - Südtirol Alto Adige Bolzano | 5 | Play Off A2 | 2004 | |
| 08/12/2004 | Südtirol Alto Adige Bolzano - Mail Service Corigliano | 4 | Regular Season A2 | 2004 | |
| 03/10/2004 | Videx Royal Pat Grottazzolina - Südtirol Alto Adige Bolzano | 3 | Regular Season A2 | 2004 |

