Culafic Milos
#182017/2018
Born
13/08/1986Place
MONTENEGRO - SpalatoSportive Nat.
MNE Role
Spiker Height
206 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 1 | - | 1 | - | - |
| Incontri | 30 | - | 30 | - | - |
| Vittorie | 16 | - | 16 | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | 548 | 432 | 53 | - | 63 |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 548 | 432 | 53 | - | 63 |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2017/ 2018 |
A2 | Aurispa Alessano Serie A2 #18 | 18 | MNE | |
|
2016/ 2017 |
A | Sazman Omran (IRI) Serie A | |||
|
2014/ 2016 |
A | Arago de Sète (FRA) Serie A | |||
|
2014/ 2015 |
A | Budvanska Rivijera Budva (MNE) Serie A | |||
|
2013/ 2014 |
A | Suwon KEPCO 45 (KOR) Serie A | |||
|
2012/ 2013 |
A | VK Tioumen (RUS) Serie A | |||
|
2011/ 2012 |
A | Stade Poitevin Poitiers (FRA) Serie A | |||
|
2010/ 2011 |
A | Suwon KEPCO 45 (KOR) Serie A | |||
|
2008/ 2010 |
A | Budvanska Rivijera Budva (MNE) Serie A |
Palmares
| Year | Championship | Team | Season |
|---|---|---|---|
| 2014 | European League | 2013/2014 | |
| 2013 | Russian Championship | 2012/2013 | |
| 2010 | 2009/2010 | ||
| 2009 | 2008/2009 | ||
| 2006 | Serbia&Montenegro Championship | 2005/2006 |
TROPHIES
| Won | Championship |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 |
NOTE
Per due stagioni MVP del Campionato del Montenegro. Nel 2014 MVP dell'European League. Nel 2014 prima parte della stagione in Montenegro e successivo passaggio nel Campionato francese.
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessano Lecce | 548 | 30 | 16 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessano Lecce | 30 | 16 | 548 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2017 | Aurispa Alessano - Goldenplast Potenza Picena | 30 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Bianco | 2017 | |
| 17/02/2018 | VBC Mondovì - Aurispa Alessano | 29 | Seconda Fase Pool B Serie A2 UnipolSai | 2017 | |
| 24/02/2018 | Aurispa Alessano - Gioiella Micromilk Gioia del Colle | 29 | Seconda Fase Pool B Serie A2 UnipolSai | 2017 | |
| 10/12/2017 | Aurispa Alessano - Emma Villas Siena | 26 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Bianco | 2017 | |
| 03/01/2018 | Conad Reggio Emilia - Aurispa Alessano | 23 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Bianco | 2017 | |
| 01/10/2017 | Aurispa Alessano - Messaggerie Bacco Catania | 23 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Bianco | 2017 | |
| 15/10/2017 | Sigma Aversa - Aurispa Alessano | 22 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Bianco | 2017 | |
| 13/12/2017 | Acqua Fonteviva Massa - Aurispa Alessano | 22 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Bianco | 2017 | |
| 04/02/2018 | Pool Libertas Cantù - Aurispa Alessano | 22 | Seconda Fase Pool B Serie A2 UnipolSai | 2017 | |
| 26/11/2017 | Aurispa Alessano - Ceramica Scarabeo Gcf Roma | 21 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Bianco | 2017 |

