Dall'Olio Andrea
#12022/2023
Born
29/09/1990Place
AostaSportive Nat.
ITA Role
Setter Height
185 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 2 | - | 1 | 1 | - |
| Incontri | 38 | - | 35 | 3 | - |
| Vittorie | 12 | - | 10 | 2 | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | 3 | 1 | 2 | - | - |
| Serie A3 | 1 | 1 | - | - | - |
| TOTALI | 4 | 2 | 2 | - | - |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2022/ 2023 |
A3 | Stadium Pallavolo Mirandola Serie A3 #1 | 1 | ITA | fino al 4/11/2022 |
|
2021/ 2022 |
C | Tecnocasa Carpi (MO) Serie C | |||
|
2020/ 2021 |
B | Stadium Mirandola (MO) Serie B | |||
|
2019/ 2020 |
C | Edil Cam Cavezzo (MO) Serie C | |||
|
2017/ 2019 |
B | Stadium Mirandola (MO) Serie B | |||
|
2011/ 2012 |
A2 | Edilesse Conad Reggio Emilia Serie A2 #9 | 9 | ITA | |
|
2010/ 2011 |
B1 | Pallavolo Mirandola (MO) Serie B1 | |||
|
2009/ 2010 |
B2 | Pallavolo Mirandola (MO) Serie B2 | |||
|
2008/ 2009 |
Giov. | Pallavolo Mirandola (MO) Serie Giov. |
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reggio Emilia | 3 | 35 | 10 |
| 2 | Mirandola | 1 | 3 | 2 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reggio Emilia | 35 | 10 | 3 |
| 2 | Mirandola | 3 | 2 | 1 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2012 | Sir Safety Perugia - Edilesse Conad Reggio Emilia | 2 | Regular Season A2 | 2011 | |
| 08/01/2012 | Club Italia Roma - Edilesse Conad Reggio Emilia | 1 | Regular Season A2 | 2011 | |
| 19/10/2022 | Gamma Chimica Brugherio - Stadium Pallavolo Mirandola | 1 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Bianco | 2022 |

