Dalla Libera Mirko
#132007/2008
Born
13/01/1974Place
ThieneSportive Nat.
ITA Role
Spiker Height
202 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 15 | 4 | 11 | - | - |
| Incontri | 226 | 40 | 186 | - | - |
| Vittorie | 106 | 12 | 94 | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 126 | 103 | 3 | 141 | 20 |
| Serie A2 | 1801 | 20 | 1 | 29 | 2 |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 1927 | 123 | 4 | 170 | 22 |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2008/ 2009 |
B2 | Concordia Schio (VI) Serie B2 | |||
|
2007/ 2008 |
A2 | Fiorese Spa Bassano Serie A2 #13 | 13 | ITA | |
|
2006/ 2007 |
A2 | Fiorese Spa Bassano Serie A2 #13 | 13 | ITA | |
|
2005/ 2006 |
A2 | Fiorese Bassano Serie A2 #13 | 13 | ITA | |
|
2004/ 2005 |
A2 | Bassano Volley Serie A2 #13 | 13 | ITA | |
|
2003/ 2004 |
A2 | Armet Bassano del Grappa Serie A2 #13 | 13 | ITA | |
|
2001/ 2003 |
B1 | Pallavolo Mussolente Serie B1 | |||
|
2000/ 2001 |
B1 | Polytech Bassi Novara Serie B1 | |||
|
1999/ 2000 |
A2 | Banca Popolare di Crema-Samgas Serie A2 #13 | 13 | ITA | |
|
1998/ 1999 |
A2 | Samgas Reima Crema Serie A2 #13 | 13 | ITA | |
|
1997/ 1998 |
A2 | Wuber Schio Serie A2 #13 | 13 | ITA | |
|
1996/ 1997 |
A2 | Wuber Schio Serie A2 #13 | 13 | ITA | |
|
1995/ 1996 |
A1 | Wuber Schio Serie A1 #6 | 6 | ITA | |
|
1994/ 1995 |
A1 | Wuber Schio Serie A1 #13 | 13 | ITA | |
|
1993/ 1994 |
A1 | Jockey Deroma Schio Serie A1 #13 | 13 | ITA | |
|
1992/ 1993 |
A1 | Jockey Deroma Schio Serie A1 #13 | 13 | ITA | |
|
1991/ 1992 |
A2 | Jockey Fas Schio Serie A2 | ITA | ||
|
1990/ 1991 |
A2 | Jockey Schio Serie A2 | ITA | ||
|
1989/ 1990 |
Giov. | Jockey Schio Serie Giov. |
Palmares
| Year | Championship | Team | Season |
|---|---|---|---|
| 1992 | Youth European Championship | 1991/1992 |
TROPHIES
| Won | Championship |
|---|---|
| 1 |
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bassano Del Grappa | 1551 | 170 | 88 |
| 2 | Crema | 250 | 16 | 6 |
| 3 | Schio | 126 | 40 | 12 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bassano Del Grappa | 170 | 88 | 1551 |
| 2 | Schio | 40 | 12 | 126 |
| 3 | Crema | 16 | 6 | 250 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2005 | Fiorese Bassano - Premier Hotels Crema | 28 | Regular Season A2 | 2005 | |
| 18/10/1998 | Samgas Reima Crema - Playa Catania | 25 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 01/11/1998 | Carilo Esseti Loreto - Samgas Reima Crema | 22 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 15/11/1998 | Itas BTB Mezzolombardo - Samgas Reima Crema | 22 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 03/01/1999 | Icom Latina - Samgas Reima Crema | 21 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 08/01/2006 | Fiorese Bassano - Monini Spoleto | 21 | Regular Season A2 | 2005 | |
| 09/04/2006 | Fiorese Bassano - S.E.C. Isernia | 20 | Regular Season A2 | 2005 | |
| 25/10/1998 | Samgas Reima Crema - Com Cavi Multimedia Napoli | 20 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 08/11/1998 | Samgas Reima Crema - Videx Grottazzolina | 19 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 22/11/1998 | Samgas Reima Crema - Caffè Ninfole Taranto | 19 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 20/02/1994 | Jokey Deroma Schio - Daytona Modena | 16 | Regular Season A1 | 1993 | |
| 05/03/1995 | Wuber Schio - Tally Milano | 13 | Regular Season A1 | 1994 | |
| 26/03/1995 | Alpitour Traco Cuneo - Wuber Schio | 11 | Regular Season A1 | 1994 | |
| 12/03/1995 | Gioia del Colle - Wuber Schio | 10 | Regular Season A1 | 1994 | |
| 05/11/1995 | Cariparma PR - Wuber Schio | 8 | Regular Season A1 | 1995 | |
| 19/03/1995 | Wuber Schio - Cariparma Parma | 7 | Regular Season A1 | 1994 | |
| 06/03/1994 | Toscana Firenze - Jokey Deroma Schio | 7 | Regular Season A1 | 1993 | |
| 08/10/1995 | Wuber Schio - Lube Macerata | 7 | Regular Season A1 | 1995 | |
| 26/02/1995 | Sisley Treviso - Wuber Schio | 7 | Regular Season A1 | 1994 | |
| 15/01/1995 | Wuber Schio - Daytona Las Modena | 5 | Regular Season A1 | 1994 |

