D'Amico Francesco
#62026/2027
Born
09/10/1999Place
Ostuni (BR)Sportive Nat.
ITA Role
Libero Height
179 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 10 | 6 | 4 | 1 | - |
| Incontri | 274 | 133 | 122 | 19 | - |
| Vittorie | 169 | 76 | 80 | 13 | - |
| MVP | 1 | 1 | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | 320 | - |
| Serie A2 | - | - | - | 715 | - |
| Serie A3 | - | - | - | 134 | - |
| TOTALI | - | - | - | 1169 | - |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2026/ 2027 |
A1 | Pallavolo Padova Serie A1 #6 | 6 | ITA | |
|
2025/ 2026 |
A1 | Rana Verona Serie A1 #6 | 6 | ITA | |
|
2024/ 2025 |
A1 | Rana Verona Serie A1 #6 | 6 | ITA | |
|
2023/ 2024 |
A1 | Rana Verona Serie A1 #6 | 6 | ITA | |
|
2022/ 2023 |
A1 | Cucine Lube Civitanova Serie A1 #6 | 6 | ITA | |
|
2021/ 2022 |
A2 | Agnelli Tipiesse Bergamo Serie A2 #6 | 6 | ITA | |
|
2020/ 2021 |
A2 | Agnelli Tipiesse Bergamo Serie A2 #6 | 6 | ITA | |
|
2019/ 2020 |
A1 | Cucine Lube Civitanova Serie A1 #6 | 6 | ITA | |
|
2019/ 2020 |
A3 | GoldenPlast Civitanova Serie A3 #6 | 6 | ITA | |
|
2018/ 2019 |
A2 | GoldenPlast Potenza Picena Serie A2 #6 | 6 | ITA | |
|
2017/ 2018 |
A2 | Goldenplast Potenza Picena Serie A2 #6 | 6 | ITA | |
|
2016/ 2017 |
B | Pallavolo 2000 Ostuni (BR) Serie B | |||
|
2015/ 2016 |
C | Pallavolo 2000 Ostuni (BR) Serie C |
Palmares
| Year | Championship | Team | Season |
|---|---|---|---|
| 2026 | Italian Cup A1 | Rana Verona | 2025/2026 |
| 2022 | Supercup A2 | Agnelli Tipiesse Bergamo | 2021/2022 |
| 2021 | Supercup A2 | Agnelli Tipiesse Bergamo | 2020/2021 |
| Italian Cup A2 | Agnelli Tipiesse Bergamo | 2020/2021 | |
| 2019 | Junior League | Cucine Lube Civitanova | 2018/2019 |
TROPHIES
| Won | Championship |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 |
NOTE
Vittoria della Serie C nella stagione 2015/16
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergamo | 0 | 61 | 48 |
| 2 | Lube | 0 | 40 | 22 |
| 3 | Potenza Picena | 0 | 80 | 45 |
| 4 | Verona | 0 | 93 | 54 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verona | 93 | 54 | 0 |
| 2 | Potenza Picena | 80 | 45 | 0 |
| 3 | Bergamo | 61 | 48 | 0 |
| 4 | Lube | 40 | 22 | 0 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|
| 14/02/2024 20:30 | Rana Verona | Gas Sales Bluenergy Piacenza | 3-1 | Regular Season SuperLega Credem Banca SuperLega 2023/2024 |

