De Giovanni Antonio
#122022/2023
Born
22/02/2000Place
PordenoneSportive Nat.
ITA Role
Setter Height
197 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 3 | - | 1 | 2 | - |
| Incontri | 86 | - | 27 | 59 | - |
| Vittorie | 55 | - | 15 | 40 | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | 7 | 2 | 5 | - | - |
| TOTALI | 7 | 2 | 5 | - | - |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2022/ 2023 |
A2 | Tinet Prata di Pordenone Serie A2 #12 | 12 | ITA | |
|
2021/ 2022 |
A3 | Tinet Prata di Pordenone Serie A3 #10 | 10 | ITA | |
|
2020/ 2021 |
A3 | Tinet Prata di Pordenone Serie A3 #12 | 12 | ITA | |
|
2019/ 2020 |
B | Pallavolo Portogruaro (VE) Serie B | |||
|
2018/ 2019 |
B | Pallavolo Motta (TV) Serie B | |||
|
2017/ 2018 |
B | Volley Treviso (TV) Serie B | |||
|
2016/ 2017 |
D | Volley Treviso (TV) Serie D |
Palmares
| Year | Championship | Team | Season |
|---|---|---|---|
| 2022 | Italian Championship A3 (play off) | Tinet Prata di Pordenone | 2021/2022 |
| Italian Cup A3 | Tinet Prata di Pordenone | 2021/2022 |
TROPHIES
| Won | Championship |
|---|---|
| 1 | |
| 1 |
NOTE
Nel 2018 promozione in A3 con Motta
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prata | 7 | 86 | 55 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prata | 86 | 55 | 7 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2021 | Tinet Prata di Pordenone - ViViBanca Torino | 4 | Play Off A3 Credem Banca - Gir. Bianco | 2020 | |
| 23/02/2022 | Tinet Prata di Pordenone - Sol Lucernari Montecchio Maggiore | 2 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Bianco | 2021 | |
| 21/11/2020 | Tinet Prata di Pordenone - UniTrento | 1 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Bianco | 2020 |

