De Rocco Jason
#12013/2014
Born
19/09/1989Place
CANADA - WinnipegSportive Nat.
CAN Role
Spiker Height
198 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 1 | 1 | - | - | - |
| Incontri | 16 | 16 | - | - | - |
| Vittorie | 4 | 4 | - | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 27 | 22 | 1 | 13 | 4 |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 27 | 22 | 1 | 13 | 4 |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2013/ 2014 |
A1 | Andreoli Latina Serie A1 #1 | 1 | CAN | fino al 15/2/2014 |
|
2012/ 2013 |
A | St.Nazaire (FRA) Serie A | |||
|
2011/ 2012 |
A | Ao Khfisias (GRE) Serie A | |||
|
2008/ 2011 |
- | Manitoba Bison (USA) Serie - | |||
|
2005/ 2008 |
- | Northwood University (USA) Serie - |
NOTE
Nel febbraio 2014 lascia Latina per trasferirsi a Nantes, in Francia
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisterna Top Volley | 27 | 16 | 4 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisterna Top Volley | 16 | 4 | 27 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2014 | Cucine Lube Banca Marche Macerata - Andreoli Latina | 9 | Regular Season A1 2013 | 2013 | |
| 08/01/2014 | CMC Ravenna - Andreoli Latina | 9 | Regular Season A1 2013 | 2013 | |
| 03/11/2013 | Bre Lannutti Cuneo - Andreoli Latina | 3 | Regular Season A1 2013 | 2013 | |
| 22/12/2013 | Andreoli Latina - Altotevere Città di Castello | 2 | Regular Season A1 2013 | 2013 | |
| 01/12/2013 | Andreoli Latina - Copra Elior Piacenza | 1 | Regular Season A1 2013 | 2013 | |
| 05/12/2013 | Calzedonia Verona - Andreoli Latina | 1 | Regular Season A1 2013 | 2013 | |
| 10/11/2013 | Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Andreoli Latina | 1 | Regular Season A1 2013 | 2013 | |
| 25/01/2014 | Andreoli Latina - Bre Lannutti Cuneo | 1 | Regular Season A1 2013 | 2013 |

