Dias Fabricio
#62010/2011
Born
12/01/1979Place
BRASILE - San PaoloSportive Nat.
BRA Role
Spiker Height
196 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Incontri | 66 | 29 | 37 | - | - |
| Vittorie | 34 | 12 | 22 | - | - |
| MVP | 5 | 5 | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 442 | 386 | 29 | 7 | 27 |
| Serie A2 | 710 | 554 | 53 | - | 32 |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 1152 | 940 | 82 | 7 | 59 |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2010/ 2011 |
A1 | RPA-LuigiBacchi.It San Giustino Serie A1 #6 | 6 | BRA | |
|
2009/ 2010 |
A | Bonsucesso Montes Claros (BRA) Serie A | |||
|
2008/ 2009 |
A2 | Nava Gioia Del Colle Serie A2 #6 | 6 | BRA | |
|
2007/ 2008 |
A | Tourcoing VB Lille Metropole (FRA) Serie A | |||
|
2006/ 2007 |
A | Montpellier Université (FRA) Serie A | |||
|
2005/ 2006 |
A | Arago de Sete (FRA) Serie A | |||
|
2004/ 2005 |
A | Dunkerque Dunes de Flandre VB (FRA) Serie A |
NOTE
Miglior realizzatore del campionato francese 2006/07
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gioia del Colle Nava | 710 | 37 | 22 |
| 2 | Perugia Umbria | 442 | 29 | 12 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gioia del Colle Nava | 37 | 22 | 710 |
| 2 | Perugia Umbria | 29 | 12 | 442 |
| 03/04/2011 18:00 | RPA-LuigiBacchi.it San Giustino | Andreoli Latina | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2010/2011 |
| 09/01/2011 18:00 | Andreoli Latina | RPA-LuigiBacchi.it San Giustino | 1-3 | Regular Season A1 SuperLega 2010/2011 |
| 02/01/2011 18:30 | RPA-LuigiBacchi.it San Giustino | BCC-NEP Castellana Grotte | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2010/2011 |
| 12/12/2010 18:00 | RPA-LuigiBacchi.it San Giustino | Tonno Callipo Vibo Valentia | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2010/2011 |
| 14/11/2010 18:00 | RPA-LuigiBacchi.it San Giustino | Marmi Lanza Verona | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2010/2011 |

